‘æ55‰ñ ã_ƒWƒ…ƒxƒiƒCƒ‹ƒtƒBƒŠ[ƒY(‚f‚h)
| ˜g | ”n”Ô | B | ”n–¼ | «—î | •‰’S d—Ê |
‹RŽè | ’²‹³Žt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| @1@ | 1 | ƒ„ƒ}ƒjƒ“ƒAƒ‰ƒoƒXƒ^ | –Ä 2 | 54.0kg | ¼‰iв•v | ¯–ì”E | |
| @1@ | 2 | ƒOƒ‰ƒ“ƒvƒŠƒI[ƒƒ‰ | –Ä 2 | 54.0kg | ŒF‘òd•¶ | “cŠGF | |
| @2@ | 3 | ƒ}ƒ`ƒJƒlƒGƒ“ƒWƒCƒ | –Ä 2 | 54.0kg | •–L | ‹«’¼s | |
| @2@ | 4 | ƒXƒC[ƒvƒgƒEƒVƒ‡ƒE | –Ä 2 | 54.0kg | Šp“cWˆê | “n•Ó‰h | |
| @3@ | 5 | ƒ‰ƒuƒŠ[ƒvƒŠƒ“ƒZƒX | –Ä 2 | 54.0kg | K‰p–¾ | Îâ³ | |
| @3@ | 6 | ƒGƒCƒVƒ“ƒw[ƒx@@ | –Ä 2 | 54.0kg | ¬–q‘¾ | “¡‰ªŒ’ˆê | |
| @4@ | 7 | ƒtƒB[ƒ†ƒhƒDƒŒ[ƒ” | –Ä 2 | 54.0kg | “¡“cL“ñ | ŽR“àŒ¤“ñ | |
| @4@ | 8 | (•ƒ)(Žs)ƒGƒ“ƒWƒFƒ‹ƒNƒ‹[@ | –Ä 2 | 54.0kg | –{“c—D | ©v | |
| @5@ | 9 | (ŠO)ƒ}ƒ‹ƒ^[ƒYƒq[ƒg@ | –Ä 2 | 54.0kg | ˆÀ“¡ŸŒÈ | âŒû³‘¥ | |
| @5@ | 10 | (Žs)ƒ_ƒ“ƒcƒAƒCƒŠƒbƒVƒ… | –Ä 2 | 54.0kg | ’r“YŒªˆê | ŽR“àŒ¤“ñ | |
| @6@ | 11 | ƒNƒŠƒXƒ^ƒ‹ƒ”ƒBƒIƒŒ | –Ä 2 | 54.0kg | âˆäç–¾ | –xˆä‰ëL | |
| @6@ | 12 | (Žs)ƒfƒBƒAƒ`ƒƒƒ“ƒX@@ | –Ä 2 | 54.0kg | ‚jDƒtƒ@ƒƒ“ | ´…o”ü | |
| @7@ | 13 | ƒAƒYƒ}ƒTƒ“ƒ_[ƒX@ | –Ä 2 | 54.0kg | å‚–¼³‹` | “¡‰ªŒ’ˆê | |
| @7@ | 14 | ƒ}ƒRƒgƒLƒ“ƒMƒ“@@ | –Ä 2 | 54.0kg | ‚bDƒXƒ~ƒˆƒ“ | ¼“c‘‰p | |
| @7@ | 15 | (•ƒ)ƒRƒ“ƒRƒ‹ƒfƒBƒA@@ | –Ä 2 | 54.0kg | ŽÄ“c‘Pb | ˆÀ“c—²s | |
| @8@ | 16 | (•ƒ)ƒ„ƒ}ƒjƒ“ƒVƒ…ƒNƒ‹@ | –Ä 2 | 54.0kg | ŽlˆÊ—m•¶ | óŒ©Gˆê | |
| @8@ | 17 | ƒ„ƒ}ƒjƒ“ƒAƒ‹ƒVƒIƒ“ | –Ä 2 | 54.0kg | Šâ“cN½ | óŒ©Gˆê | |
| @8@ | 18 | ƒƒCƒ„ƒ‹ƒZƒ‰ƒ“ƒK[ | –Ä 2 | 54.0kg | •Ÿ‰i—Sˆê | –k‹´C“ñ |
| 9 | ƒ}ƒ‹ƒ^[ƒYƒq[ƒg | |
| › | 14 | ƒ}ƒRƒgƒLƒ“ƒMƒ“ |
| £ | 10 | ƒ_ƒ“ƒcƒAƒCƒŠƒbƒVƒ… |
| ¢ | 12 | ƒfƒBƒAƒ`ƒƒƒ“ƒX |
| 13 | ƒAƒYƒ}ƒTƒ“ƒ_[ƒX |
| ƒƒCƒhBOX@9,10,12,13,14@Še300‰~ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@Œv3000‰~ ŒŠ‘_‚¢I |
| ’…‡ | ˜g | ”n”Ô | ‹L† | ”n–¼ | « | —î | •‰’S d—Ê |
‹RŽè | ƒ^ƒCƒ€ | ’…· | ”n‘Ìd | ’PŸ l‹C |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 16 | (•ƒ) | ƒ„ƒ}ƒjƒ“ƒVƒ…ƒNƒ‹@ | –Ä | 2 | 54.0kg | ŽlˆÊ—m•¶ | 1:35.9 | @ | 478Kg | +8 | 6 |
| 2 | 8 | 17 | ƒ„ƒ}ƒjƒ“ƒAƒ‹ƒVƒIƒ“ | –Ä | 2 | 54.0kg | Šâ“cN½ | 1:35.9 | ƒNƒr | 430Kg | +8 | 10 | |
| 3 | 7 | 15 | (•ƒ) | ƒRƒ“ƒRƒ‹ƒfƒBƒA@@ | –Ä | 2 | 54.0kg | ŽÄ“c‘Pb | 1:36.0 | ‚R^‚S”ng | 474Kg | -2 | 12 |
| 4 | 8 | 18 | ƒƒCƒ„ƒ‹ƒZƒ‰ƒ“ƒK[ | –Ä | 2 | 54.0kg | •Ÿ‰i—Sˆê | 1:36.0 | ƒnƒi | 490Kg | -8 | 3 | |
| 5 | 2 | 4 | ƒXƒC[ƒvƒgƒEƒVƒ‡ƒE | –Ä | 2 | 54.0kg | Šp“cWˆê | 1:36.1 | ƒNƒr | 456Kg | -2 | 1 | |
| 6 | 7 | 13 | ƒAƒYƒ}ƒTƒ“ƒ_[ƒX@ | –Ä | 2 | 54.0kg | å‚–¼³‹` | 1:36.2 | ‚R^‚S”ng | 466Kg | -6 | 5 | |
| 7 | 1 | 1 | ƒ„ƒ}ƒjƒ“ƒAƒ‰ƒoƒXƒ^ | –Ä | 2 | 54.0kg | ¼‰iв•v | 1:36.3 | ‚P^‚Q”ng | 444Kg | -12 | 8 | |
| 8 | 2 | 3 | ƒ}ƒ`ƒJƒlƒGƒ“ƒWƒCƒ | –Ä | 2 | 54.0kg | •–L | 1:36.3 | ƒNƒr | 404Kg | 0 | 4 | |
| 9 | 4 | 8 | (•ƒ)(Žs) | ƒGƒ“ƒWƒFƒ‹ƒNƒ‹[@ | –Ä | 2 | 54.0kg | –{“c—D | 1:36.4 | ƒNƒr | 436Kg | -6 | 17 |
| 10 | 5 | 9 | (ŠO) | ƒ}ƒ‹ƒ^[ƒYƒq[ƒg@ | –Ä | 2 | 54.0kg | ˆÀ“¡ŸŒÈ | 1:36.4 | ƒnƒi | 470Kg | 0 | 7 |
| 11 | 7 | 14 | ƒ}ƒRƒgƒLƒ“ƒMƒ“@@ | –Ä | 2 | 54.0kg | ‚bDƒXƒ~ƒˆƒ“ | 1:36.4 | ƒNƒr | 452Kg | -6 | 13 | |
| 12 | 4 | 7 | ƒtƒB[ƒ†ƒhƒDƒŒ[ƒ” | –Ä | 2 | 54.0kg | “¡“cL“ñ | 1:36.5 | ƒNƒr | 450Kg | -6 | 2 | |
| 13 | 5 | 10 | (Žs) | ƒ_ƒ“ƒcƒAƒCƒŠƒbƒVƒ… | –Ä | 2 | 54.0kg | ’r“YŒªˆê | 1:36.6 | ‚R^‚S”ng | 444Kg | -10 | 9 |
| 14 | 3 | 6 | ƒGƒCƒVƒ“ƒw[ƒx@@ | –Ä | 2 | 54.0kg | ¬–q‘¾ | 1:36.7 | ƒNƒr | 432Kg | +10 | 14 | |
| 15 | 3 | 5 | ƒ‰ƒuƒŠ[ƒvƒŠƒ“ƒZƒX | –Ä | 2 | 54.0kg | K‰p–¾ | 1:36.7 | ƒnƒi | 448Kg | -2 | 15 | |
| 16 | 6 | 11 | ƒNƒŠƒXƒ^ƒ‹ƒ”ƒBƒIƒŒ | –Ä | 2 | 54.0kg | âˆäç–¾ | 1:36.7 | ƒAƒ^ƒ} | 466Kg | -2 | 18 | |
| 17 | 1 | 2 | ƒOƒ‰ƒ“ƒvƒŠƒI[ƒƒ‰ | –Ä | 2 | 54.0kg | ŒF‘òd•¶ | 1:37.0 | ‚Q”ng | 438Kg | -6 | 16 | |
| 18 | 6 | 12 | (Žs) | ƒfƒBƒAƒ`ƒƒƒ“ƒX@@ | –Ä | 2 | 54.0kg | ‚jDƒtƒ@ƒƒ“ | 1:37.0 | ƒNƒr | 424Kg | -8 | 11 |
ƒ•¥–ß‹àE‹‹•t‹à„
|
ƒm[ƒRƒƒ“ƒgi‹êÎj Žx•¥‚¢@3000‰~@@•¥–ß‚µ@0‰~@@@@‚æ‚Á‚Ä@-3000‰~ æT‚܂ł̎ûŽx‚Í@-77550‰~@@@@@@ƒg[ƒ^ƒ‹@-80550‰~ |