第127回 天皇賞(春)(GI)
| 枠 | 馬番 | B | 馬名 | 性齢 | 負担 重量 |
騎手 | 調教師 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | (父)ファストタテヤマ | 牡 4 | 58.0kg | 安田康彦 | 安田伊佐夫 | |
| 1 | 2 | アルアラン | 牡 7 | 58.0kg | 本田優 | 昆貢 | |
| 2 | 3 | イングランディーレ | 牡 4 | 58.0kg | 小林淳一 | 清水美波 | |
| 2 | 4 | (父)ツルマルボーイ | 牡 5 | 58.0kg | 横山典弘 | 橋口弘次郎 | |
| 3 | 5 | トーホウシデン | 牡 6 | 58.0kg | 田中勝春 | 田中清隆 | |
| 3 | 6 | イエローボイス | 牡 4 | 58.0kg | 岩田康誠 | 浅野洋一郎 | |
| 4 | 7 | (市)ダンツフレーム | 牡 5 | 58.0kg | 藤田伸二 | 山内研二 | |
| 4 | 8 | トシザブイ | 牡 7 | 58.0kg | 幸英明 | 音無秀孝 | |
| 5 | 9 | (父)(市)マイネルアンブル | 牡 4 | 58.0kg | 蛯名正義 | 中村均 | |
| 5 | 10 | トップコマンダー | 牡 6 | 58.0kg | 四位洋文 | 崎山博樹 | |
| 6 | 11 | (父)(市)ヒシミラクル | 牡 4 | 58.0kg | 角田晃一 | 佐山優 | |
| 6 | 12 | (父)ダイタクバートラム | 牡 5 | 58.0kg | 武豊 | 橋口弘次郎 | |
| 7 | 13 | エリモシャルマン | 牡 4 | 58.0kg | 池添謙一 | 田所清広 | |
| 7 | 14 | サンライズジェガー | 牡 5 | 58.0kg | 後藤浩輝 | 福永甲 | |
| 7 | 15 | (父)マイネルプレーリー | 牡 4 | 58.0kg | 村本善之 | 五十嵐忠男 | |
| 8 | 16 | (父)(市)タガノマイバッハ | 牡 4 | 58.0kg | 安藤勝己 | 松田博資 | |
| 8 | 17 | アクティブバイオ | 牡 6 | 58.0kg | 福永祐一 | 崎山博樹 | |
| 8 | 18 | (外)シースルオール | 牡 7 | 58.0kg | 佐藤哲三 | 石坂正 |
| ◎ | 3 | イングランディーレ |
| ○ | 1 | ファストタテヤマ |
| ▲ | 6 | イエローボイス |
| △ | 5 | トーホウシデン |
| 7 | ダンツフレーム | |
| 11 | ヒシミラクル | |
| 12 | ダイタクバートラム |
| 3-1,4,5,6,7,11,12,16 ワイド各500円 馬連11-1,7 12-3,16 各1000円 計8000円 |
| 着順 | 枠 | 馬番 | 記号 | 馬名 | 性 | 齢 | 負担 重量 |
騎手 | タイム | 着差 | 馬体重 | 単勝 人気 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 11 | (父)(市) | ヒシミラクル | 牡 | 4 | 58.0kg | 角田晃一 | 3:17.0 | 454Kg | -4 | 7 | |
| 2 | 7 | 14 | サンライズジェガー | 牡 | 5 | 58.0kg | 後藤浩輝 | 3:17.1 | 1/2馬身 | 470Kg | +2 | 8 | |
| 3 | 6 | 12 | (父) | ダイタクバートラム | 牡 | 5 | 58.0kg | 武豊 | 3:17.1 | クビ | 506Kg | 0 | 1 |
| 4 | 2 | 4 | (父) | ツルマルボーイ | 牡 | 5 | 58.0kg | 横山典弘 | 3:17.3 | 1 1/4馬身 | 460Kg | -10 | 2 |
| 5 | 4 | 7 | (市) | ダンツフレーム | 牡 | 5 | 58.0kg | 藤田伸二 | 3:17.3 | アタマ | 510Kg | 0 | 9 |
| 6 | 1 | 1 | (父) | ファストタテヤマ | 牡 | 4 | 58.0kg | 安田康彦 | 3:17.5 | 1 1/2馬身 | 446Kg | -2 | 4 |
| 7 | 4 | 8 | トシザブイ | 牡 | 7 | 58.0kg | 幸英明 | 3:17.6 | クビ | 492Kg | +2 | 17 | |
| 8 | 8 | 16 | (父)(市) | タガノマイバッハ | 牡 | 4 | 58.0kg | 安藤勝己 | 3:18.0 | 2 1/2馬身 | 470Kg | 0 | 6 |
| 9 | 2 | 3 | イングランディーレ | 牡 | 4 | 58.0kg | 小林淳一 | 3:18.1 | 3/4馬身 | 508Kg | -8 | 5 | |
| 10 | 3 | 5 | トーホウシデン | 牡 | 6 | 58.0kg | 田中勝春 | 3:18.3 | 1 1/4馬身 | 420Kg | 0 | 3 | |
| 11 | 8 | 17 | アクティブバイオ | 牡 | 6 | 58.0kg | 福永祐一 | 3:18.5 | 1馬身 | 494Kg | -6 | 13 | |
| 12 | 5 | 9 | (父)(市) | マイネルアンブル | 牡 | 4 | 58.0kg | 蛯名正義 | 3:18.7 | 1 1/4馬身 | 456Kg | +14 | 10 |
| 13 | 7 | 13 | エリモシャルマン | 牡 | 4 | 58.0kg | 池添謙一 | 3:18.9 | 1 1/2馬身 | 514Kg | 0 | 11 | |
| 14 | 5 | 10 | トップコマンダー | 牡 | 6 | 58.0kg | 四位洋文 | 3:19.0 | クビ | 472Kg | +2 | 15 | |
| 15 | 7 | 15 | (父) | マイネルプレーリー | 牡 | 4 | 58.0kg | 村本善之 | 3:19.1 | 3/4馬身 | 484Kg | -6 | 12 |
| 16 | 1 | 2 | アルアラン | 牡 | 7 | 58.0kg | 本田優 | 3:19.2 | 1/2馬身 | 484Kg | 0 | 18 | |
| 17 | 3 | 6 | イエローボイス | 牡 | 4 | 58.0kg | 岩田康誠 | 3:19.7 | 3馬身 | 466Kg | 0 | 14 | |
| 18 | 8 | 18 | (外) | シースルオール | 牡 | 7 | 58.0kg | 佐藤哲三 | 3:20.2 | 3馬身 | 504Kg | -4 | 16 |
<払戻金・給付金>
|
あかん。 やはり、混戦の時にはGI馬の底力が……。 ヒシミラクルは来るかもと思っていたけど、サンライズジェガーは、今回ノーマークでした。さすが、リアルシャダイ産駒。スタミナ勝負ではしっかり来ます。 支払い 8000円 払戻し 0円 よって -8000円 先週までの収支は -40960円 トータル -48960円 |