第7回 ガーネットステークス(GIII)
| 枠 | 馬番 | B | 馬名 | 性齢 | 負担 重量 |
騎手 | 調教師 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | (市) シャドウスケイプ | 牡 4 | 54.0kg | 江田照男 | 森秀行 | |
| 1 | 2 | (外) マルターズホーク | 牡 6 | 52.0kg | 菊沢隆徳 | 手塚貴久 | |
| 2 | 3 | (外) オーシャンアクロス | 牡 5 | 54.0kg | 勝浦正樹 | 中竹和也 | |
| 2 | 4 | (外) ディバインシルバー | 牡 5 | 56.0kg | 穂苅寿彦 | 和田正道 | |
| 3 | 5 | B | (外) ロッキーアピール | 牡 5 | 54.0kg | 田中勝春 | 松田国英 |
| 3 | 6 | B | (外) ゲイリーファントム | 牡 4 | 52.0kg | 木幡初広 | 鶴留明雄 |
| 4 | 7 | ニチドウマジック | せん 5 | 55.0kg | 蛯名正義 | 坂田正行 | |
| 4 | 8 | ビーマイナカヤマ | 牡 9 | 57.0kg | 鹿戸雄一 | 高市圭二 | |
| 5 | 9 | (外) スターキングマン | 牡 4 | 52.0kg | 村田一誠 | 森秀行 | |
| 5 | 10 | (外) セレクトグリーン | 牡 8 | 55.0kg | 大西直宏 | 音無秀孝 | |
| 6 | 11 | (外) エンドレスデザート | 牡 4 | 54.0kg | 後藤浩輝 | 角居勝彦 | |
| 6 | 12 | (父)(地) イナリコンコルド | 牡 8 | 52.0kg | 梶晃啓 | 高橋祥泰 | |
| 7 | 13 | ニホンピロサート | 牡 5 | 57.0kg | 横山典弘 | 目野哲也 | |
| 7 | 14 | (外) シベリアンメドウ | 牡 4 | 53.0kg | 吉田豊 | 堀井雅広 | |
| 8 | 15 | (父) サンフォードシチー | 牡 8 | 57.0kg | 中舘英二 | 安達昭夫 | |
| 8 | 16 | (外) タガノチャーリーズ | 牝 4 | 53.0kg | 武幸四郎 | 橋本寿正 |
| ◎ | 13 | ニホンピロサート |
| ○ | 11 | エンドレスデザート |
| ▲ | 16 | タガノチャーリーズ |
| △ | 10 | セレクトグリーン |
| 11,13,16 ワイドボックス 各1000円 10 単勝、複勝 各100円 計3200円 |
| 着順 | 枠 | 馬番 | 記号 | 馬名 | 性 | 齢 | 負担 重量 |
騎手 | タイム | 着差 | 馬体重 | 単勝 人気 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 13 | ニホンピロサート | 牡 | 5 | 57.0kg | 横山典弘 | 1:10.5 | 508Kg | +8 | 2 | ||
| 2 | 1 | 1 | (市) | シャドウスケイプ | 牡 | 4 | 54.0kg | 江田照男 | 1:11.2 | 4馬身 | 450Kg | -4 | 6 |
| 3 | 5 | 9 | (外) | スターキングマン | 牡 | 4 | 52.0kg | 村田一誠 | 1:11.3 | 3/4馬身 | 480Kg | +4 | 15 |
| 4 | 2 | 4 | (外) | ディバインシルバー | 牡 | 5 | 56.0kg | 穂苅寿彦 | 1:11.4 | 1/2馬身 | 504Kg | +9 | 4 |
| 5 | 4 | 8 | ビーマイナカヤマ | 牡 | 9 | 57.0kg | 鹿戸雄一 | 1:11.5 | クビ | 488Kg | -6 | 9 | |
| 6 | 2 | 3 | (外) | オーシャンアクロス | 牡 | 5 | 54.0kg | 勝浦正樹 | 1:11.6 | 3/4馬身 | 546Kg | -2 | 7 |
| 7 | 8 | 15 | (父) | サンフォードシチー | 牡 | 8 | 57.0kg | 中舘英二 | 1:11.7 | クビ | 470Kg | -2 | 12 |
| 8 | 7 | 14 | (外) | シベリアンメドウ | 牡 | 4 | 53.0kg | 吉田豊 | 1:11.7 | クビ | 520Kg | +6 | 11 |
| 9 | 3 | 5 | (外) | ロッキーアピール | 牡 | 5 | 54.0kg | 田中勝春 | 1:11.9 | 1 1/4馬身 | 480Kg | 0 | 10 |
| 10 | 1 | 2 | (外) | マルターズホーク | 牡 | 6 | 52.0kg | 菊沢隆徳 | 1:12.1 | 1馬身 | 506Kg | +8 | 8 |
| 11 | 6 | 12 | (父)(地) | イナリコンコルド | 牡 | 8 | 52.0kg | 梶晃啓 | 1:12.7 | 3 1/2馬身 | 452Kg | -4 | 16 |
| 12 | 5 | 10 | (外) | セレクトグリーン | 牡 | 8 | 55.0kg | 大西直宏 | 1:12.9 | 1 1/4馬身 | 500Kg | -8 | 14 |
| 13 | 4 | 7 | ニチドウマジック | せん | 5 | 55.0kg | 蛯名正義 | 1:13.1 | 1 1/4馬身 | 516Kg | -4 | 3 | |
| 14 | 3 | 6 | (外) | ゲイリーファントム | 牡 | 4 | 52.0kg | 木幡初広 | 1:13.3 | 1 1/2馬身 | 542Kg | 0 | 13 |
| 15 | 8 | 16 | (外) | タガノチャーリーズ | 牝 | 4 | 53.0kg | 武幸四郎 | 1:13.7 | 2 1/2馬身 | 464Kg | -4 | 1 |
| 16 | 6 | 11 | (外) | エンドレスデザート | 牡 | 4 | 54.0kg | 後藤浩輝 | 1:14.8 | 7馬身 | 500Kg | -4 | 5 |
<払戻金・給付金>
|
またダメ。何とか早く当てたいなあ……。 支払い 3200円 払戻し 0円 よって -3200円 先週までの収支は -3200円 トータル -6400円 |