第38回 サンケイスポーツ賞フローラステークス(GII)
| 枠 | 馬番 | B | 馬名 | 性齢 | 負担 重量 |
騎手 | 調教師 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | マコトマンリョウ | 牝 3 | 54.0kg | 左海誠二 | 松田国英 | |
| 1 | 2 | (市) アサギヌ | 牝 3 | 54.0kg | 梶晃啓 | 藤原辰雄 | |
| 2 | 3 | ジョウノカトリーヌ | 牝 3 | 54.0kg | 横山典弘 | 森秀行 | |
| 2 | 4 | ウインドヴェイン | 牝 3 | 54.0kg | 小林淳一 | 後藤由之 | |
| 3 | 5 | (父) シロキタガデス | 牝 3 | 54.0kg | 小野次郎 | 五十嵐忠男 | |
| 3 | 6 | レイナワルツ | 牝 3 | 54.0kg | 内田博幸 | 瀬戸口勉 | |
| 4 | 7 | B | (父)(市) ローレルアイ | 牝 3 | 54.0kg | 鹿戸雄一 | 南田美知雄 |
| 4 | 8 | ユキノスイトピー | 牝 3 | 54.0kg | 須貝尚介 | 須貝彦三 | |
| 5 | 9 | ベルモントパティ | 牝 3 | 54.0kg | 石神深一 | 柴崎勇 | |
| 5 | 10 | (父)(市) トーセンリリー | 牝 3 | 54.0kg | 柴田善臣 | 戸田博文 | |
| 6 | 11 | (父)(抽) シンコールビー | 牝 3 | 54.0kg | 郷原洋司 | 湯窪幸雄 | |
| 6 | 12 | バトルエンプレス | 牝 3 | 54.0kg | 横山賀一 | 領家政蔵 | |
| 7 | 13 | センターアンジェロ | 牝 3 | 54.0kg | 石崎隆之 | 伊藤雄二 | |
| 7 | 14 | (市) ツキノミコト | 牝 3 | 54.0kg | 藤原英幸 | 菊川正達 | |
| 7 | 15 | テイエムトキメキ | 牝 3 | 54.0kg | 牧田和弥 | 福島勝 | |
| 8 | 16 | セイレーンズソング | 牝 3 | 54.0kg | 蛯名正義 | 鈴木康弘 | |
| 8 | 17 | ミルフィオリ | 牝 3 | 54.0kg | 武幸四郎 | 松田国英 | |
| 8 | 18 | タイムウィルテル | 牝 3 | 54.0kg | 吉田豊 | 秋山雅一 |
| ◎ | 5 | シロキタガデス |
| ○ | 8 | ユキノスイトピー |
| ▲ | 10 | トーセンリリー |
| △ | 12 | バトルエンプレス |
| 17 | ミルフィオリ | |
| 18 | タイムウィルテル |
| 5-8,10,12,17,18 ワイド各400円 計2000円 |
| 着順 | 枠 | 馬番 | 記号 | 馬名 | 性 | 齢 | 負担 重量 |
騎手 | タイム | 着差 | 馬体重 | 単勝 人気 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 11 | (父)(抽) | シンコールビー | 牝 | 3 | 54.0kg | 郷原洋司 | 2:00.6 | 434Kg | -4 | 14 | |
| 2 | 8 | 18 | タイムウィルテル | 牝 | 3 | 54.0kg | 吉田豊 | 2:00.6 | ハナ | 436Kg | -6 | 3 | |
| 3 | 7 | 13 | センターアンジェロ | 牝 | 3 | 54.0kg | 石崎隆之 | 2:00.7 | 1/2馬身 | 436Kg | 0 | 4 | |
| 4 | 3 | 5 | (父) | シロキタガデス | 牝 | 3 | 54.0kg | 小野次郎 | 2:00.9 | 1 1/4馬身 | 438Kg | -6 | 7 |
| 5 | 5 | 9 | ベルモントパティ | 牝 | 3 | 54.0kg | 石神深一 | 2:01.0 | 3/4馬身 | 410Kg | -6 | 12 | |
| 6 | 8 | 16 | セイレーンズソング | 牝 | 3 | 54.0kg | 蛯名正義 | 2:01.0 | アタマ | 450Kg | -4 | 1 | |
| 7 | 4 | 8 | ユキノスイトピー | 牝 | 3 | 54.0kg | 須貝尚介 | 2:01.1 | 1/2馬身 | 480Kg | +2 | 6 | |
| 8 | 2 | 3 | ジョウノカトリーヌ | 牝 | 3 | 54.0kg | 横山典弘 | 2:01.2 | 1/2馬身 | 476Kg | -8 | 8 | |
| 9 | 1 | 2 | (市) | アサギヌ | 牝 | 3 | 54.0kg | 梶晃啓 | 2:01.3 | 1/2馬身 | 446Kg | +4 | 15 |
| 10 | 4 | 7 | (父)(市) | ローレルアイ | 牝 | 3 | 54.0kg | 鹿戸雄一 | 2:01.3 | ハナ | 454Kg | 0 | 13 |
| 11 | 6 | 12 | バトルエンプレス | 牝 | 3 | 54.0kg | 横山賀一 | 2:01.6 | 1 3/4馬身 | 438Kg | +4 | 10 | |
| 12 | 7 | 15 | テイエムトキメキ | 牝 | 3 | 54.0kg | 牧田和弥 | 2:01.7 | 1/2馬身 | 440Kg | -6 | 16 | |
| 13 | 3 | 6 | レイナワルツ | 牝 | 3 | 54.0kg | 内田博幸 | 2:01.8 | 3/4馬身 | 454Kg | -8 | 9 | |
| 14 | 8 | 17 | ミルフィオリ | 牝 | 3 | 54.0kg | 武幸四郎 | 2:01.8 | クビ | 452Kg | 0 | 2 | |
| 15 | 5 | 10 | (父)(市) | トーセンリリー | 牝 | 3 | 54.0kg | 柴田善臣 | 2:02.0 | 1 1/4馬身 | 500Kg | +6 | 5 |
| 16 | 1 | 1 | マコトマンリョウ | 牝 | 3 | 54.0kg | 左海誠二 | 2:02.2 | 1 1/2馬身 | 478Kg | -16 | 11 | |
| 17 | 2 | 4 | ウインドヴェイン | 牝 | 3 | 54.0kg | 小林淳一 | 2:02.3 | 3/4馬身 | 442Kg | -12 | 18 | |
| 18 | 7 | 14 | (市) | ツキノミコト | 牝 | 3 | 54.0kg | 藤原英幸 | 2:02.9 | 3 1/2馬身 | 460Kg | 0 | 17 |
<払戻金・給付金>
|
シロキタガデスは、よく頑張りました。もう一息でした。もう少し、追い出すのを我慢できたら、勝てたんじゃあないのかなあ。 残念ながら、これでオークスに出るのは無理になりましたが、なんとか秋の秋華賞には、出て欲しい。 がんばれ、サニーブライアンの子供たち! 支払い 0円 払戻し -2000円 よって -2000円 先週までの収支は -38960円 トータル -40960円 |