第20回 フェブラリーステークス(GI)
| 枠 | 馬番 | B | 馬名 | 性齢 | 負担 重量 |
騎手 | 調教師 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | B | エイキューガッツ | 牡 8 | 57.0kg | 田中勝春 | 大江原哲 |
| 1 | 2 | カネツフルーヴ | 牡 6 | 57.0kg | 中舘英二 | 山本正司 | |
| 2 | 3 | プリエミネンス | 牝 6 | 55.0kg | 柴田善臣 | 伊藤圭三 | |
| 2 | 4 | (父)アッパレアッパレ | 牡 4 | 56.0kg | 後藤浩輝 | 田中章博 | |
| 3 | 5 | ゴールドアリュール | 牡 4 | 56.0kg | 武豊 | 池江泰郎 | |
| 3 | 6 | マイネルブライアン | 牡 6 | 57.0kg | 北村宏司 | 宮徹 | |
| 4 | 7 | (外)イーグルカフェ | 牡 6 | 57.0kg | M.デムーロ | 小島太 | |
| 4 | 8 | ビワシンセイキ | 牡 5 | 57.0kg | 横山典弘 | 松田博資 | |
| 5 | 9 | スマートボーイ | 牡 8 | 57.0kg | 伊藤直人 | 伊藤圭三 | |
| 5 | 10 | (外)ノボトゥルー | 牡 7 | 57.0kg | O.ペリエ | 森秀行 | |
| 6 | 11 | レギュラーメンバー | 牡 6 | 57.0kg | 松永幹夫 | 山本正司 | |
| 6 | 12 | ハギノハイグレイド | 牡 7 | 57.0kg | 池添謙一 | 松田国英 | |
| 7 | 13 | (父)(地)ディーエスサンダー | 牡 4 | 56.0kg | 勝浦正樹 | 藤原辰雄 | |
| 7 | 14 | (外)エイシンプレストン | 牡 6 | 57.0kg | 福永祐一 | 北橋修二 | |
| 8 | 15 | リージェントブラフ | 牡 7 | 57.0kg | 吉田豊 | 大久保洋吉 | |
| 8 | 16 | アドマイヤドン | 牡 4 | 56.0kg | 藤田伸二 | 松田博資 |
| ◎ | 7 | イーグルカフェ |
| ○ | 10 | ノボトゥルー |
| ▲ | 5 | ゴールドアリュール |
| △ | 6 | マイネルブライアン |
| 9 | スマートボーイ | |
| 11 | レギュラーメンバー |
| 5,7,10 馬連BOX各1000円 5-6,9,11,15 馬連各500円 7-6,9,11,15 馬連各500円 計7000円 |
| 着順 | 枠 | 馬番 | 記号 | 馬名 | 性 | 齢 | 負担 重量 |
騎手 | タイム | 着差 | 馬体重 | 単勝 人気 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 5 | ゴールドアリュール | 牡 | 4 | 56.0kg | 武豊 | 1:50.9 | 512Kg | +6 | 1 | ||
| 2 | 4 | 8 | ビワシンセイキ | 牡 | 5 | 57.0kg | 横山典弘 | 1:51.0 | クビ | 498Kg | -4 | 3 | |
| 3 | 4 | 7 | (外) | イーグルカフェ | 牡 | 6 | 57.0kg | M.デムーロ | 1:51.5 | 3馬身 | 484Kg | -2 | 4 |
| 4 | 1 | 2 | カネツフルーヴ | 牡 | 6 | 57.0kg | 中舘英二 | 1:51.8 | 2馬身 | 550Kg | +5 | 14 | |
| 5 | 6 | 12 | ハギノハイグレイド | 牡 | 7 | 57.0kg | 池添謙一 | 1:52.3 | 3馬身 | 520Kg | -4 | 12 | |
| 6 | 5 | 10 | (外) | ノボトゥルー | 牡 | 7 | 57.0kg | O.ペリエ | 1:52.4 | 1/2馬身 | 456Kg | -8 | 5 |
| 7 | 2 | 3 | プリエミネンス | 牝 | 6 | 55.0kg | 柴田善臣 | 1:52.5 | 3/4馬身 | 492Kg | 0 | 11 | |
| 8 | 3 | 6 | マイネルブライアン | 牡 | 6 | 57.0kg | 北村宏司 | 1:52.7 | 1馬身 | 538Kg | -6 | 7 | |
| 9 | 8 | 15 | リージェントブラフ | 牡 | 7 | 57.0kg | 吉田豊 | 1:52.8 | 1/2馬身 | 532Kg | +1 | 10 | |
| 10 | 2 | 4 | (父) | アッパレアッパレ | 牡 | 4 | 56.0kg | 後藤浩輝 | 1:53.1 | 2馬身 | 490Kg | +2 | 15 |
| 11 | 8 | 16 | アドマイヤドン | 牡 | 4 | 56.0kg | 藤田伸二 | 1:53.5 | 2 1/2馬身 | 448Kg | -6 | 2 | |
| 12 | 7 | 13 | (父)(地) | ディーエスサンダー | 牡 | 4 | 56.0kg | 勝浦正樹 | 1:53.6 | 1/2馬身 | 506Kg | +6 | 13 |
| 13 | 5 | 9 | スマートボーイ | 牡 | 8 | 57.0kg | 伊藤直人 | 1:54.4 | 5馬身 | 490Kg | +4 | 8 | |
| 14 | 1 | 1 | エイキューガッツ | 牡 | 8 | 57.0kg | 田中勝春 | 1:55.2 | 5馬身 | 470Kg | -6 | 16 | |
| 15 | 6 | 11 | レギュラーメンバー | 牡 | 6 | 57.0kg | 松永幹夫 | 1:55.4 | 1馬身 | 526Kg | -16 | 9 | |
| 16 | 7 | 14 | (外) | エイシンプレストン | 牡 | 6 | 57.0kg | 福永祐一 | 1:57.1 | 大差 | 472Kg | -3 | 6 |
<払戻金・給付金>
|
調教がボロボロだった、アドマイヤドンを切ったのは正解でしたが……。 支払い 7000円 払戻し 0円 よって -7000円 先週までの収支は -12220円 トータル -19220円 |