第20回 エプソムカップ(GIII)
| 枠 | 馬番 | B | 馬名 | 性齢 | 負担 重量 |
騎手 | 調教師 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | テンジンオーカン | 牡 4 | 57.0kg | 村田一誠 | 松山康久 | |
| 1 | 2 | B | (地) ヤマノブリザード | 牡 4 | 57.0kg | 柴田善臣 | 藤沢和雄 |
| 2 | 3 | アラタマインディ | 牡 6 | 57.0kg | 大西直宏 | 新川恵 | |
| 2 | 4 | B | ノブレスオブリッジ | 牝 5 | 55.0kg | 田中勝春 | 浅見秀一 |
| 3 | 5 | クラフトマンシップ | 牡 8 | 57.0kg | 北村宏司 | 後藤由之 | |
| 3 | 6 | メイショウキオウ | 牡 6 | 57.0kg | 飯田祐史 | 福島勝 | |
| 4 | 7 | (父)(市) ヒマラヤンブルー | 牡 5 | 57.0kg | 四位洋文 | 伊藤雄二 | |
| 4 | 8 | スマイルトゥモロー | 牝 4 | 55.0kg | 吉田豊 | 勢司和浩 | |
| 5 | 9 | ニホンピロハーレー | 牡 7 | 57.0kg | 横山典弘 | 服部利之 | |
| 5 | 10 | (父) ローマンエンパイア | 牡 4 | 57.0kg | 後藤浩輝 | 古川平 | |
| 6 | 11 | B | (抽) ミヤギロドリゴ | 牡 9 | 57.0kg | 橋本広喜 | 高市圭二 |
| 6 | 12 | タニノエタニティ | 牡 5 | 57.0kg | 石崎隆之 | 松田国英 | |
| 7 | 13 | (父) ツジノワンダー | 牡 7 | 57.0kg | 木幡初広 | 清水美波 | |
| 7 | 14 | トレジャー | 牡 5 | 57.0kg | K.デザーモ | 藤沢和雄 | |
| 7 | 15 | B | エーピーグリード | 牡 8 | 57.0kg | 内田博幸 | 矢野照正 |
| 8 | 16 | (外) ゲイリートマホーク | せん 7 | 57.0kg | 郷原洋司 | 秋山雅一 | |
| 8 | 17 | マイネルアムンゼン | 牡 4 | 57.0kg | 蛯名正義 | 田中清隆 | |
| 8 | 18 | (市) タイガーカフェ | 牡 4 | 57.0kg | D.オリヴァー | 小島太 |
| ◎ | 2 | ヤマノブリザード |
| ○ | 12 | タニノエタニティー |
| ▲ | 7 | ヒマラヤンブルー |
| △ | 8 | スマイルトゥモロー |
| 2,7,8,12 ワイドBOX 各500円 計3000円 |
| 着順 | 枠 | 馬番 | 記号 | 馬名 | 性 | 齢 | 負担 重量 |
騎手 | タイム | 着差 | 馬体重 | 単勝 人気 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 17 | マイネルアムンゼン | 牡 | 4 | 57.0kg | 蛯名正義 | 1:47.7 | 464Kg | +4 | 1 | ||
| 2 | 5 | 10 | (父) | ローマンエンパイア | 牡 | 4 | 57.0kg | 後藤浩輝 | 1:47.7 | クビ | 508Kg | +2 | 3 |
| 3 | 7 | 15 | エーピーグリード | 牡 | 8 | 57.0kg | 内田博幸 | 1:47.8 | クビ | 504Kg | 0 | 18 | |
| 4 | 8 | 18 | (市) | タイガーカフェ | 牡 | 4 | 57.0kg | D.オリヴァー | 1:48.2 | 2 1/2馬身 | 480Kg | +6 | 12 |
| 5 | 4 | 8 | スマイルトゥモロー | 牝 | 4 | 55.0kg | 吉田豊 | 1:48.4 | 1 1/4馬身 | 450Kg | +20 | 5 | |
| 6 | 7 | 14 | トレジャー | 牡 | 5 | 57.0kg | K.デザーモ | 1:48.7 | 2馬身 | 518Kg | -2 | 2 | |
| 7 | 2 | 4 | ノブレスオブリッジ | 牝 | 5 | 55.0kg | 田中勝春 | 1:48.7 | アタマ | 434Kg | -6 | 9 | |
| 8 | 6 | 12 | タニノエタニティ | 牡 | 5 | 57.0kg | 石崎隆之 | 1:48.8 | クビ | 482Kg | -2 | 6 | |
| 9 | 3 | 5 | クラフトマンシップ | 牡 | 8 | 57.0kg | 北村宏司 | 1:48.9 | 1/2馬身 | 422Kg | -2 | 14 | |
| 10 | 1 | 2 | (地) | ヤマノブリザード | 牡 | 4 | 57.0kg | 柴田善臣 | 1:49.0 | 1/2馬身 | 510Kg | +8 | 4 |
| 11 | 4 | 7 | (父)(市) | ヒマラヤンブルー | 牡 | 5 | 57.0kg | 四位洋文 | 1:49.2 | 1 1/4馬身 | 444Kg | -14 | 7 |
| 12 | 3 | 6 | メイショウキオウ | 牡 | 6 | 57.0kg | 飯田祐史 | 1:49.6 | 2 1/2馬身 | 500Kg | -6 | 8 | |
| 13 | 7 | 13 | (父) | ツジノワンダー | 牡 | 7 | 57.0kg | 木幡初広 | 1:49.6 | アタマ | 500Kg | -6 | 16 |
| 14 | 5 | 9 | ニホンピロハーレー | 牡 | 7 | 57.0kg | 横山典弘 | 1:49.8 | 3/4馬身 | 494Kg | +2 | 10 | |
| 15 | 6 | 11 | (抽) | ミヤギロドリゴ | 牡 | 9 | 57.0kg | 橋本広喜 | 1:50.2 | 2 1/2馬身 | 524Kg | -2 | 17 |
| 16 | 1 | 1 | テンジンオーカン | 牡 | 4 | 57.0kg | 村田一誠 | 1:50.2 | アタマ | 498Kg | -4 | 11 | |
| 17 | 2 | 3 | アラタマインディ | 牡 | 6 | 57.0kg | 大西直宏 | 1:51.8 | 10馬身 | 522Kg | 0 | 15 | |
| 18 | 8 | 16 | (外) | ゲイリートマホーク | せん | 7 | 57.0kg | 郷原洋司 | 1:52.9 | 7馬身 | 464Kg | -14 | 13 |
<払戻金・給付金>
|
穴を狙ったつもりが、その上をいく大穴でした。 公営の内田騎手。上手すぎる。 支払い 3000円 払戻し 0円 よって -3000円 先週までの収支は -63860円 トータル -66860円 |