第28回 エリザベス女王杯(GI)
| 枠 | 馬番 | B | 馬名 | 性齢 | 負担 重量 |
騎手 | 調教師 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | [外]アナマリー | 牝 4 | 56.0kg | C.スミヨン | P.ドゥメルキャステル | |
| 2 | 2 | (父)オースミハルカ | 牝 3 | 54.0kg | 川島信二 | 安藤正敏 | |
| 2 | 3 | レディパステル | 牝 5 | 56.0kg | 蛯名正義 | 田中清隆 | |
| 3 | 4 | (父)メイショウバトラー | 牝 3 | 54.0kg | 武幸四郎 | 高橋成忠 | |
| 3 | 5 | スティルインラブ | 牝 3 | 54.0kg | 幸英明 | 松元省一 | |
| 4 | 6 | ヘヴンリーロマンス | 牝 3 | 54.0kg | 松永幹夫 | 山本正司 | |
| 4 | 7 | (市)アドマイヤグルーヴ | 牝 3 | 54.0kg | 武豊 | 橋田満 | |
| 5 | 8 | (市)ヤマカツリリー | 牝 3 | 54.0kg | 安藤勝己 | 松元茂樹 | |
| 5 | 9 | (市)ダイヤモンドビコー | 牝 5 | 56.0kg | O.ペリエ | 藤沢和雄 | |
| 6 | 10 | (父)(抽)シンコールビー | 牝 3 | 54.0kg | 佐藤哲三 | 湯窪幸雄 | |
| 6 | 11 | (父)ショウナンバーキン | 牝 5 | 56.0kg | 四位洋文 | 大久保洋吉 | |
| 7 | 12 | トーワトレジャー | 牝 6 | 56.0kg | 上村洋行 | 橋田満 | |
| 7 | 13 | スマイルトゥモロー | 牝 4 | 56.0kg | 吉田豊 | 勢司和浩 | |
| 8 | 14 | [外]タイガーテイル | 牝 4 | 56.0kg | T.ジレ | R.コレ | |
| 8 | 15 | ローズバド | 牝 5 | 56.0kg | 横山典弘 | 橋口弘次郎 |
| ◎ | 5 | スティルインラブ |
| ○ | 15 | ローズバド |
| ▲ | 8 | ヤマカツリリー |
| △ | 1 | アナマリー |
| ワイド 5-15 5000円 ワイド15-1,8 各1000円 計7000円 |
| 着順 | 枠 | 馬番 | 記号 | 馬名 | 性 | 齢 | 負担 重量 |
騎手 | タイム | 着差 | 馬体重 | 単勝 人気 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 7 | (市) | アドマイヤグルーヴ | 牝 | 3 | 54.0kg | 武豊 | 2:11.8 | 462Kg | 0 | 2 | |
| 2 | 3 | 5 | スティルインラブ | 牝 | 3 | 54.0kg | 幸英明 | 2:11.8 | ハナ | 454Kg | -6 | 1 | |
| 3 | 8 | 14 | [外] | タイガーテイル | 牝 | 4 | 56.0kg | T.ジレ | 2:12.0 | 1 1/2馬身 | 454Kg | ? | 10 |
| 4 | 2 | 3 | レディパステル | 牝 | 5 | 56.0kg | 蛯名正義 | 2:12.1 | 1/2馬身 | 456Kg | -8 | 4 | |
| 5 | 8 | 15 | ローズバド | 牝 | 5 | 56.0kg | 横山典弘 | 2:12.1 | クビ | 432Kg | -4 | 3 | |
| 6 | 5 | 9 | (市) | ダイヤモンドビコー | 牝 | 5 | 56.0kg | O.ペリエ | 2:12.2 | クビ | 470Kg | -2 | 5 |
| 7 | 5 | 8 | (市) | ヤマカツリリー | 牝 | 3 | 54.0kg | 安藤勝己 | 2:12.3 | クビ | 480Kg | -4 | 8 |
| 8 | 1 | 1 | [外] | アナマリー | 牝 | 4 | 56.0kg | C.スミヨン | 2:12.4 | 1/2馬身 | 448Kg | ? | 6 |
| 9 | 2 | 2 | (父) | オースミハルカ | 牝 | 3 | 54.0kg | 川島信二 | 2:12.4 | クビ | 456Kg | +4 | 11 |
| 10 | 4 | 6 | ヘヴンリーロマンス | 牝 | 3 | 54.0kg | 松永幹夫 | 2:12.5 | クビ | 500Kg | +4 | 9 | |
| 11 | 7 | 12 | トーワトレジャー | 牝 | 6 | 56.0kg | 上村洋行 | 2:12.7 | 1 1/2馬身 | 472Kg | 0 | 15 | |
| 12 | 3 | 4 | (父) | メイショウバトラー | 牝 | 3 | 54.0kg | 武幸四郎 | 2:12.9 | 1 1/2馬身 | 504Kg | 0 | 12 |
| 13 | 6 | 11 | (父) | ショウナンバーキン | 牝 | 5 | 56.0kg | 四位洋文 | 2:13.3 | 2 1/2馬身 | 474Kg | -2 | 14 |
| 14 | 6 | 10 | (父)(抽) | シンコールビー | 牝 | 3 | 54.0kg | 佐藤哲三 | 2:13.8 | 3馬身 | 442Kg | -2 | 13 |
| 15 | 7 | 13 | スマイルトゥモロー | 牝 | 4 | 56.0kg | 吉田豊 | 2:14.0 | 1馬身 | 442Kg | -4 | 7 | |
<払戻金・給付金>
|
アドマイヤグルーヴがやっとGI勝てました……。 こう云う時に限って、買っていないんだよな(嗚呼)。 支払い 7000円 払戻し 0円 よって -7000円 先週までの収支は -75250円 トータル -82250円 |