第53回 ダイヤモンドステークス(GIII)
| 枠 | 馬番 | B | 馬名 | 性齢 | 負担 重量 |
騎手 | 調教師 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | チアズブライトリー | 牡 5 | 56.0kg | 藤田伸二 | 山内研二 | |
| 2 | 2 | (父) ダイタクバートラム | 牡 5 | 57.0kg | 江田照男 | 橋口弘次郎 | |
| 3 | 3 | イングランディーレ | 牡 4 | 52.0kg | 小林淳一 | 清水美波 | |
| 4 | 4 | B | (外) ロードフォレスター | 牡 5 | 54.0kg | 後藤浩輝 | 大江原哲 |
| 4 | 5 | (父) テンエイウイング | 牝 4 | 49.0kg | 吉田豊 | 高橋義博 | |
| 5 | 6 | (父) ショウナンカイウン | 牡 4 | 48.0kg | 池田鉄平 | 戸田博文 | |
| 5 | 7 | (父)(市) スーパージーン | 牡 5 | 55.0kg | D.バルジュー | 坂口正則 | |
| 6 | 8 | (外) タイキダイナスティ | 牡 4 | 50.0kg | 菊沢隆徳 | 土田稔 | |
| 6 | 9 | (外) パラダイスヒルズ | 牡 8 | 53.0kg | 北村宏司 | 橋口弘次郎 | |
| 7 | 10 | アクティブバイオ | 牡 6 | 57.0kg | 四位洋文 | 崎山博樹 | |
| 7 | 11 | B | フサイチランハート | 牡 6 | 56.5kg | 田中勝春 | 河野通文 |
| 8 | 12 | B | (抽) ホットシークレット | せん 7 | 58.5kg | 柴田善臣 | 後藤由之 |
| 8 | 13 | (市) ハッピールック | 牡 5 | 54.0kg | 横山典弘 | 藤沢和雄 |
| ◎ | 12 | ホットシークレット |
| ○ | 2 | ダイタクバートラム |
| ▲ | 7 | スパージーン |
| △ | 6 | ショウナンカイウン |
| 12-2,6,7 ワイド各500円 計1500円 |
| 着順 | 枠 | 馬番 | 記号 | 馬名 | 性 | 齢 | 負担 重量 |
騎手 | タイム | 着差 | 馬体重 | 単勝 人気 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | イングランディーレ | 牡 | 4 | 52.0kg | 小林淳一 | 3:23.7 | 516Kg | -4 | 8 | ||
| 2 | 8 | 13 | (市) | ハッピールック | 牡 | 5 | 54.0kg | 横山典弘 | 3:23.9 | 1 1/4馬身 | 502Kg | +6 | 11 |
| 3 | 2 | 2 | (父) | ダイタクバートラム | 牡 | 5 | 57.0kg | 江田照男 | 3:24.0 | 1/2馬身 | 500Kg | -6 | 1 |
| 4 | 8 | 12 | (抽) | ホットシークレット | せん | 7 | 58.5kg | 柴田善臣 | 3:24.1 | クビ | 452Kg | -2 | 5 |
| 5 | 5 | 7 | (父)(市) | スーパージーン | 牡 | 5 | 55.0kg | D.バルジュー | 3:24.2 | 3/4馬身 | 486Kg | -2 | 2 |
| 6 | 7 | 10 | アクティブバイオ | 牡 | 6 | 57.0kg | 四位洋文 | 3:24.4 | 1 1/2馬身 | 498Kg | -4 | 3 | |
| 7 | 4 | 4 | (外) | ロードフォレスター | 牡 | 5 | 54.0kg | 後藤浩輝 | 3:24.9 | 3馬身 | 506Kg | -8 | 6 |
| 8 | 7 | 11 | フサイチランハート | 牡 | 6 | 56.5kg | 田中勝春 | 3:25.3 | 2 1/2馬身 | 498Kg | +2 | 7 | |
| 9 | 6 | 9 | (外) | パラダイスヒルズ | 牡 | 8 | 53.0kg | 北村宏司 | 3:25.7 | 2 1/2馬身 | 492Kg | 0 | 12 |
| 10 | 6 | 8 | (外) | タイキダイナスティ | 牡 | 4 | 50.0kg | 菊沢隆徳 | 3:25.8 | 1/2馬身 | 508Kg | -6 | 10 |
| 11 | 1 | 1 | チアズブライトリー | 牡 | 5 | 56.0kg | 藤田伸二 | 3:26.1 | 2馬身 | 452Kg | -10 | 4 | |
| 12 | 5 | 6 | (父) | ショウナンカイウン | 牡 | 4 | 48.0kg | 池田鉄平 | 3:27.4 | 8馬身 | 538Kg | -6 | 13 |
| 13 | 4 | 5 | (父) | テンエイウイング | 牝 | 4 | 49.0kg | 吉田豊 | 3:27.5 | クビ | 472Kg | +2 | 9 |
<払戻金・給付金>
|
当らないねえ……。 支払い 1500円 払戻し -0円 よって -1500円 先週までの収支は -10720円 トータル -12220円 |