第70回 東京優駿(GI)
| 枠 | 馬番 | B | 馬名 | 性齢 | 負担 重量 |
騎手 | 調教師 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | サクラプレジデント | 牡 3 | 57.0kg | 田中勝春 | 小島太 | |
| 1 | 2 | スズカドリーム | 牡 3 | 57.0kg | 蛯名正義 | 橋田満 | |
| 2 | 3 | (市)ゼンノロブロイ | 牡 3 | 57.0kg | 横山典弘 | 藤沢和雄 | |
| 2 | 4 | (父)チャクラ | 牡 3 | 57.0kg | 小林徹弥 | 安達昭夫 | |
| 3 | 5 | エイシンチャンプ | 牡 3 | 57.0kg | 福永祐一 | 瀬戸口勉 | |
| 3 | 6 | (市)スズノマーチ | 牡 3 | 57.0kg | 北村宏司 | 藤沢和雄 | |
| 4 | 7 | (抽)エースインザレース | 牡 3 | 57.0kg | 松永幹夫 | 鮫島一歩 | |
| 4 | 8 | ラントゥザフリーズ | 牡 3 | 57.0kg | 藤田伸二 | 山内研二 | |
| 5 | 9 | (地)タカラシャーディー | 牡 3 | 57.0kg | 佐藤哲三 | 佐々木晶三 | |
| 5 | 10 | (市)マーブルチーフ | 牡 3 | 57.0kg | 池添謙一 | 田所清広 | |
| 6 | 11 | リンカーン | 牡 3 | 57.0kg | 柴田善臣 | 音無秀孝 | |
| 6 | 12 | (父)(市)ゼンノジャンゴ | 牡 3 | 57.0kg | K.デザーモ | 藤沢和雄 | |
| 7 | 13 | ネオユニヴァース | 牡 3 | 57.0kg | M.デムーロ | 瀬戸口勉 | |
| 7 | 14 | クラフトワーク | 牡 3 | 57.0kg | 後藤浩輝 | 後藤由之 | |
| 7 | 15 | (市)コスモインペリアル | 牡 3 | 57.0kg | 武幸四郎 | 清水利章 | |
| 8 | 16 | (市)サイレントディール | 牡 3 | 57.0kg | 武豊 | 池江泰郎 | |
| 8 | 17 | (父)マイネルソロモン | 牡 3 | 57.0kg | 四位洋文 | 国枝栄 | |
| 8 | 18 | (父)ザッツザプレンティ | 牡 3 | 57.0kg | 安藤勝己 | 橋口弘次郎 |
| ◎ | 1 | サクラプレジデント |
| ○ | 13 | ネオユニヴァース |
| ▲ | 5 | エイシンチャンプ |
| △ | 8 | ラントゥザフリーズ |
| 18 | ザッツザプレンティ |
| 1-5,8,18 13-5,8,18 ワイド各1000円 計6000円 |
| 着順 | 枠 | 馬番 | 記号 | 馬名 | 性 | 齢 | 負担 重量 |
騎手 | タイム | 着差 | 馬体重 | 単勝 人気 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 13 | ネオユニヴァース | 牡 | 3 | 57.0kg | M.デムーロ | 2:28.5 | 486Kg | -2 | 1 | ||
| 2 | 2 | 3 | (市) | ゼンノロブロイ | 牡 | 3 | 57.0kg | 横山典弘 | 2:28.6 | 1/2馬身 | 490Kg | +2 | 3 |
| 3 | 8 | 18 | (父) | ザッツザプレンティ | 牡 | 3 | 57.0kg | 安藤勝己 | 2:28.7 | 3/4馬身 | 488Kg | -2 | 7 |
| 4 | 8 | 16 | (市) | サイレントディール | 牡 | 3 | 57.0kg | 武豊 | 2:28.9 | 1 1/4馬身 | 520Kg | +10 | 4 |
| 5 | 6 | 12 | (父)(市) | ゼンノジャンゴ | 牡 | 3 | 57.0kg | K.デザーモ | 2:29.4 | 3馬身 | 478Kg | 0 | 13 |
| 6 | 2 | 4 | (父) | チャクラ | 牡 | 3 | 57.0kg | 小林徹弥 | 2:29.5 | 1/2馬身 | 460Kg | 0 | 14 |
| 7 | 1 | 1 | サクラプレジデント | 牡 | 3 | 57.0kg | 田中勝春 | 2:29.6 | 3/4馬身 | 486Kg | 0 | 2 | |
| 8 | 6 | 11 | リンカーン | 牡 | 3 | 57.0kg | 柴田善臣 | 2:29.7 | クビ | 462Kg | +2 | 9 | |
| 9 | 7 | 14 | クラフトワーク | 牡 | 3 | 57.0kg | 後藤浩輝 | 2:29.7 | ハナ | 450Kg | +2 | 10 | |
| 10 | 3 | 5 | エイシンチャンプ | 牡 | 3 | 57.0kg | 福永祐一 | 2:29.8 | クビ | 472Kg | -12 | 5 | |
| 11 | 5 | 9 | (地) | タカラシャーディー | 牡 | 3 | 57.0kg | 佐藤哲三 | 2:29.8 | クビ | 466Kg | -2 | 8 |
| 12 | 5 | 10 | (市) | マーブルチーフ | 牡 | 3 | 57.0kg | 池添謙一 | 2:29.9 | 3/4馬身 | 474Kg | -8 | 17 |
| 13 | 4 | 7 | (抽) | エースインザレース | 牡 | 3 | 57.0kg | 松永幹夫 | 2:30.0 | 3/4馬身 | 522Kg | -6 | 15 |
| 14 | 7 | 15 | (市) | コスモインペリアル | 牡 | 3 | 57.0kg | 武幸四郎 | 2:30.1 | クビ | 478Kg | -6 | 18 |
| 15 | 1 | 2 | スズカドリーム | 牡 | 3 | 57.0kg | 蛯名正義 | 2:30.4 | 2馬身 | 490Kg | -4 | 11 | |
| 16 | 4 | 8 | ラントゥザフリーズ | 牡 | 3 | 57.0kg | 藤田伸二 | 2:31.1 | 4馬身 | 482Kg | -2 | 12 | |
| 17 | 3 | 6 | (市) | スズノマーチ | 牡 | 3 | 57.0kg | 北村宏司 | 2:31.2 | 1/2馬身 | 476Kg | +2 | 16 |
| 18 | 8 | 17 | (父) | マイネルソロモン | 牡 | 3 | 57.0kg | 四位洋文 | 2:31.4 | 1 1/2馬身 | 468Kg | -6 | 6 |
<払戻金・給付金>
|
なんと恐ろしいことに、GIでプラス収支になったのは、去年の秋華賞以来……。なんともはや(苦笑)。 支払い 6000円 払戻し 12200円 よって +6200円 先週までの収支は -65060円 トータル -58860円 |