第17回 夕刊フジ賞クリスタルカップ(GIII)
| 枠 | 馬番 | B | 馬名 | 性齢 | 負担 重量 |
騎手 | 調教師 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | (父)(市) トーセンオリオン | 牡 3 | 57.0kg | 二本柳壮 | 萩原清 | |
| 1 | 2 | ウォーターワイルド | 牡 3 | 56.0kg | 北村宏司 | 田所秀孝 | |
| 2 | 3 | (父) ニシノシタン | 牡 3 | 56.0kg | 吉田豊 | 浅野洋一郎 | |
| 2 | 4 | (外) ジョージアンキング | 牡 3 | 56.0kg | 田中勝春 | 増沢末夫 | |
| 3 | 5 | (市) ワールドセイハ | 牡 3 | 56.0kg | 木幡初広 | 鮫島一歩 | |
| 3 | 6 | マルブツタイクーン | 牡 3 | 56.0kg | 勝浦正樹 | 瀬戸口勉 | |
| 4 | 7 | (外) ワンダフルデイズ | 牡 3 | 57.0kg | 武豊 | 武田博 | |
| 4 | 8 | (外) シベリアンホーク | 牡 3 | 56.0kg | 柴田善臣 | 手塚貴久 | |
| 5 | 9 | (父) シェイクマイハート | 牡 3 | 56.0kg | 菊沢隆徳 | 二ノ宮敬宇 | |
| 5 | 10 | ホーマンアピール | 牡 3 | 56.0kg | 横山典弘 | 安田隆行 | |
| 6 | 11 | (外) タイキジリオン | 牡 3 | 56.0kg | 四位洋文 | 安田隆行 | |
| 6 | 12 | (父) トップパシコ | 牡 3 | 56.0kg | 蛯名正義 | 佐藤全弘 | |
| 7 | 13 | (外) ソルティビッド | 牝 3 | 55.0kg | 後藤浩輝 | 国枝栄 | |
| 7 | 14 | (市) ギャラントアロー | 牡 3 | 56.0kg | 江田照男 | 崎山博樹 | |
| 8 | 15 | (外) ファンドリワールド | 牡 3 | 56.0kg | 藤田伸二 | 高橋成忠 | |
| 8 | 16 | (市) ベルグフリート | 牡 3 | 56.0kg | 村田一誠 | 高橋裕 |
| ◎ | 3 | ニシノシタン |
| ○ | 15 | ファンドリワールド |
| ▲ | 1 | トーセンオリオン |
| △ | 7 | ワンダフルデイズ |
| 上記4頭のワイドBOX各500円 計3000円 |
| 着順 | 枠 | 馬番 | 記号 | 馬名 | 性 | 齢 | 負担 重量 |
騎手 | タイム | 着差 | 馬体重 | 単勝 人気 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 7 | (外) | ワンダフルデイズ | 牡 | 3 | 57.0kg | 武豊 | 1:08.2 | 490Kg | 0 | 1 | |
| 2 | 7 | 14 | (市) | ギャラントアロー | 牡 | 3 | 56.0kg | 江田照男 | 1:08.3 | 3/4馬身 | 490Kg | +4 | 13 |
| 3 | 6 | 11 | (外) | タイキジリオン | 牡 | 3 | 56.0kg | 四位洋文 | 1:08.3 | アタマ | 476Kg | -14 | 8 |
| 4 | 2 | 3 | (父) | ニシノシタン | 牡 | 3 | 56.0kg | 吉田豊 | 1:08.5 | 1馬身 | 506Kg | -4 | 5 |
| 5 | 1 | 1 | (父)(市) | トーセンオリオン | 牡 | 3 | 57.0kg | 二本柳壮 | 1:08.5 | クビ | 462Kg | 0 | 2 |
| 6 | 3 | 5 | (市) | ワールドセイハ | 牡 | 3 | 56.0kg | 木幡初広 | 1:08.6 | クビ | 434Kg | -2 | 10 |
| 7 | 4 | 8 | (外) | シベリアンホーク | 牡 | 3 | 56.0kg | 柴田善臣 | 1:08.7 | 1/2馬身 | 480Kg | -6 | 3 |
| 8 | 5 | 9 | (父) | シェイクマイハート | 牡 | 3 | 56.0kg | 菊沢隆徳 | 1:09.1 | 2 1/2馬身 | 454Kg | -2 | 9 |
| 9 | 7 | 13 | (外) | ソルティビッド | 牝 | 3 | 55.0kg | 後藤浩輝 | 1:09.3 | 1 1/4馬身 | 474Kg | +4 | 7 |
| 10 | 8 | 15 | (外) | ファンドリワールド | 牡 | 3 | 56.0kg | 藤田伸二 | 1:09.3 | ハナ | 476Kg | 0 | 4 |
| 11 | 3 | 6 | マルブツタイクーン | 牡 | 3 | 56.0kg | 勝浦正樹 | 1:09.4 | 3/4馬身 | 464Kg | 0 | 14 | |
| 12 | 6 | 12 | (父) | トップパシコ | 牡 | 3 | 56.0kg | 蛯名正義 | 1:09.5 | 1/2馬身 | 496Kg | -4 | 11 |
| 13 | 5 | 10 | ホーマンアピール | 牡 | 3 | 56.0kg | 横山典弘 | 1:09.7 | 1 1/2馬身 | 450Kg | -8 | 6 | |
| 14 | 1 | 2 | ウォーターワイルド | 牡 | 3 | 56.0kg | 北村宏司 | 1:09.8 | 1/2馬身 | 492Kg | -4 | 16 | |
| 15 | 2 | 4 | (外) | ジョージアンキング | 牡 | 3 | 56.0kg | 田中勝春 | 1:09.9 | クビ | 446Kg | -2 | 12 |
| 16 | 8 | 16 | (市) | ベルグフリート | 牡 | 3 | 56.0kg | 村田一誠 | 1:10.2 | 1 3/4馬身 | 500Kg | -2 | 15 |
<払戻金・給付金>
|
また、ダメ〜〜〜。 お気に入りのニシノシタン。イマイチですねえ……。 支払い 3000円 払戻し 0円 よって -3000円 先週までの収支は -21260円 トータル -24260円 |