第55回 朝日杯フューチュリティステークス(GI)
| 枠 | 馬番 | B | 馬名 | 性齢 | 負担 重量 |
騎手 | 調教師 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | コスモサンビーム | 牡 2 | 55.0kg | D.バルジュー | 佐々木晶三 | |
| 1 | 2 | (外)アポインテッドデイ | 牡 2 | 55.0kg | 柴田善臣 | 堀井雅広 | |
| 2 | 3 | (市)メイショウムネノリ | 牡 2 | 55.0kg | 菊沢隆徳 | 小島太 | |
| 2 | 4 | (父)マイネルパナシュ | 牡 2 | 55.0kg | 郷原洋司 | 郷原洋行 | |
| 3 | 5 | (外)ダイワバンディット | 牡 2 | 55.0kg | 蛯名正義 | 増沢末夫 | |
| 3 | 6 | グレイトジャーニー | 牡 2 | 55.0kg | 武豊 | 池江泰郎 | |
| 4 | 7 | メテオバースト | 牡 2 | 55.0kg | 池添謙一 | 萩原清 | |
| 4 | 8 | フォーカルポイント | 牡 2 | 55.0kg | 横山典弘 | 河野通文 | |
| 5 | 9 | キョウワスプレンダ | 牡 2 | 55.0kg | 佐藤哲三 | 吉岡八郎 | |
| 5 | 10 | [地]モエレエスポワール | 牡 2 | 55.0kg | 藤田伸二 | 堂山芳則 | |
| 6 | 11 | (外)フサイチホクトセイ | 牡 2 | 55.0kg | 田中勝春 | 河野通文 | |
| 6 | 12 | (父)コスモステージ | 牡 2 | 55.0kg | 小野次郎 | 宮徹 | |
| 7 | 13 | マイネルゼスト | 牡 2 | 55.0kg | 吉田豊 | 高橋裕 | |
| 7 | 14 | (父)リガードシチー | 牡 2 | 55.0kg | 後藤浩輝 | 岡田稲男 | |
| 8 | 15 | メイショウボーラー | 牡 2 | 55.0kg | O.ペリエ | 白井寿昭 | |
| 8 | 16 | スズカマンボ | 牡 2 | 55.0kg | 上村洋行 | 橋田満 |
| ◎ | 15 | メイショウボーラー |
| ○ | 10 | モエレエスポワール |
| ▲ | 1 | コスモサンビーム |
| △ | 5 | ダイワバンディッド |
| ワイドBOX 1,5,10,15 各1000円 計6000円 |
| 着順 | 枠 | 馬番 | 記号 | 馬名 | 性 | 齢 | 負担 重量 |
騎手 | タイム | 着差 | 馬体重 | 単勝 人気 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | コスモサンビーム | 牡 | 2 | 55.0kg | D.バルジュー | 1:33.7 | 478Kg | 0 | 4 | ||
| 2 | 8 | 15 | メイショウボーラー | 牡 | 2 | 55.0kg | O.ペリエ | 1:33.7 | クビ | 478Kg | -2 | 1 | |
| 3 | 1 | 2 | (外) | アポインテッドデイ | 牡 | 2 | 55.0kg | 柴田善臣 | 1:33.8 | 3/4馬身 | 506Kg | +4 | 10 |
| 4 | 4 | 8 | フォーカルポイント | 牡 | 2 | 55.0kg | 横山典弘 | 1:34.0 | 1 1/4馬身 | 472Kg | 0 | 6 | |
| 5 | 6 | 11 | (外) | フサイチホクトセイ | 牡 | 2 | 55.0kg | 田中勝春 | 1:34.2 | 1馬身 | 480Kg | -10 | 8 |
| 6 | 4 | 7 | メテオバースト | 牡 | 2 | 55.0kg | 池添謙一 | 1:34.7 | 3馬身 | 474Kg | -4 | 3 | |
| 7 | 3 | 6 | グレイトジャーニー | 牡 | 2 | 55.0kg | 武豊 | 1:34.9 | 1 1/4馬身 | 462Kg | +8 | 2 | |
| 8 | 7 | 13 | マイネルゼスト | 牡 | 2 | 55.0kg | 吉田豊 | 1:34.9 | クビ | 442Kg | -2 | 13 | |
| 9 | 5 | 9 | キョウワスプレンダ | 牡 | 2 | 55.0kg | 佐藤哲三 | 1:35.1 | 1 1/4馬身 | 462Kg | +6 | 5 | |
| 10 | 2 | 3 | (市) | メイショウムネノリ | 牡 | 2 | 55.0kg | 菊沢隆徳 | 1:35.4 | 1 3/4馬身 | 504Kg | +14 | 14 |
| 11 | 3 | 5 | (外) | ダイワバンディット | 牡 | 2 | 55.0kg | 蛯名正義 | 1:35.4 | アタマ | 486Kg | +12 | 9 |
| 12 | 6 | 12 | (父) | コスモステージ | 牡 | 2 | 55.0kg | 小野次郎 | 1:35.5 | 1/2馬身 | 502Kg | -6 | 16 |
| 13 | 8 | 16 | スズカマンボ | 牡 | 2 | 55.0kg | 上村洋行 | 1:35.7 | 1 1/2馬身 | 488Kg | -2 | 7 | |
| 14 | 5 | 10 | [地] | モエレエスポワール | 牡 | 2 | 55.0kg | 藤田伸二 | 1:36.3 | 3 1/2馬身 | 466Kg | -4 | 11 |
| 15 | 7 | 14 | (父) | リガードシチー | 牡 | 2 | 55.0kg | 後藤浩輝 | 1:38.3 | 大差 | 466Kg | -8 | 15 |
| 中止 | 2 | 4 | (父) | マイネルパナシュ | 牡 | 2 | 55.0kg | 郷原洋司 | 490Kg | 0 | 12 | ||
<払戻金・給付金>
|
トリガミ(当っても収支がマイナスになること)だ〜。(><) 支払い 6000円 払戻し 4400円 よって -1600円 先週までの収支は -80550円 トータル -82150円 |