第41回 アルゼンチン共和国杯(GII)
| 枠 | 馬番 | B | 馬名 | 性齢 | 負担 重量 |
騎手 | 調教師 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | (市) ダンツランニング | 牡 6 | 55.0kg | 蛯名正義 | 石坂正 | |
| 2 | 2 | B | チョウカイリョウガ | 牡 7 | 53.0kg | 吉田豊 | 中野隆良 |
| 3 | 3 | B | シンコウシングラー | 牡 8 | 51.0kg | 梶晃啓 | 栗田博憲 |
| 3 | 4 | B | (抽) ホットシークレット | せん 7 | 58.0kg | 勝浦正樹 | 後藤由之 |
| 4 | 5 | (父)(市) コスモレジスタ | 牡 4 | 53.0kg | 村田一誠 | 勢司和浩 | |
| 4 | 6 | シャドウビンテージ | 牡 3 | 52.0kg | 横山典弘 | 河野通文 | |
| 5 | 7 | エリモシャルマン | 牡 4 | 54.0kg | 小野次郎 | 田所清広 | |
| 5 | 8 | (市) ハッピールック | せん 5 | 55.0kg | 田中勝春 | 藤沢和雄 | |
| 6 | 9 | (父)[地] ナチュラルナイン | 牡 3 | 53.0kg | M.デムーロ | 川島正行 | |
| 6 | 10 | チューニー | 牝 3 | 52.0kg | 後藤浩輝 | 鈴木伸尋 | |
| 7 | 11 | (父) メジロランバート | 牡 8 | 55.0kg | 菊沢隆徳 | 谷原義明 | |
| 7 | 12 | トウカイリザーブ | 牡 7 | 52.0kg | 金折知則 | 松元茂樹 | |
| 8 | 13 | アクティブバイオ | 牡 6 | 56.0kg | 武幸四郎 | 崎山博樹 | |
| 8 | 14 | B | リベレーション | 牡 6 | 53.0kg | 江田照男 | 柄崎孝 |
| ◎ | 1 | ダンツランニング |
| ○ | 9 | ナチュラルナイン |
| ▲ | 6 | シャドウビンテージ |
| △ | 13 | アクティブバイオ |
| ワイド 1-6,9,13 各1000円 計3000円 |
| 着順 | 枠 | 馬番 | 記号 | 馬名 | 性 | 齢 | 負担 重量 |
騎手 | タイム | 着差 | 馬体重 | 単勝 人気 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 13 | アクティブバイオ | 牡 | 6 | 56.0kg | 武幸四郎 | 2:31.9 | 498Kg | 0 | 7 | ||
| 2 | 6 | 9 | (父)[地] | ナチュラルナイン | 牡 | 3 | 53.0kg | M.デムーロ | 2:32.0 | クビ | 480Kg | +4 | 1 |
| 3 | 5 | 7 | エリモシャルマン | 牡 | 4 | 54.0kg | 小野次郎 | 2:32.0 | クビ | 514Kg | -2 | 8 | |
| 4 | 1 | 1 | (市) | ダンツランニング | 牡 | 6 | 55.0kg | 蛯名正義 | 2:32.0 | ハナ | 498Kg | 0 | 2 |
| 4 | 5 | 8 | (市) | ハッピールック | せん | 5 | 55.0kg | 田中勝春 | 2:32.0 | 同着 | 480Kg | +4 | 5 |
| 6 | 4 | 6 | シャドウビンテージ | 牡 | 3 | 52.0kg | 横山典弘 | 2:32.2 | 1 1/4馬身 | 480Kg | +6 | 3 | |
| 7 | 3 | 4 | (抽) | ホットシークレット | せん | 7 | 58.0kg | 勝浦正樹 | 2:32.7 | 3馬身 | 456Kg | 0 | 9 |
| 8 | 8 | 14 | リベレーション | 牡 | 6 | 53.0kg | 江田照男 | 2:33.1 | 2 1/2馬身 | 500Kg | +4 | 11 | |
| 9 | 2 | 2 | チョウカイリョウガ | 牡 | 7 | 53.0kg | 吉田豊 | 2:33.3 | 1馬身 | 496Kg | -2 | 12 | |
| 10 | 7 | 11 | (父) | メジロランバート | 牡 | 8 | 55.0kg | 菊沢隆徳 | 2:33.4 | 3/4馬身 | 464Kg | +2 | 4 |
| 11 | 4 | 5 | (父)(市) | コスモレジスタ | 牡 | 4 | 53.0kg | 村田一誠 | 2:33.5 | 3/4馬身 | 490Kg | +6 | 10 |
| 12 | 6 | 10 | チューニー | 牝 | 3 | 52.0kg | 後藤浩輝 | 2:33.9 | 2 1/2馬身 | 454Kg | +2 | 6 | |
| 13 | 7 | 12 | トウカイリザーブ | 牡 | 7 | 52.0kg | 金折知則 | 2:34.0 | 1/2馬身 | 512Kg | +6 | 13 | |
| 14 | 3 | 3 | シンコウシングラー | 牡 | 8 | 51.0kg | 梶晃啓 | 2:37.1 | 大差 | 464Kg | +4 | 14 | |
<払戻金・給付金>
|
惜しい!惜し過ぎる! せっかくアクティブバイオには注意していたのに……。 ああ、ナチュラルラインを軸にすれば良かった……。 支払い 3000円 払戻し 0円 よって -3000円 先週までの収支は -72250円 トータル -75250円 |