第128回 天皇賞(秋)(GI)
| 枠 | 馬番 | B | 馬名 | 性齢 | 負担 重量 |
騎手 | 調教師 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | サンライズペガサス | 牡 5 | 58.0kg | 柴田善臣 | 石坂正 | |
| 1 | 2 | (外)エイシンプレストン | 牡 6 | 58.0kg | 福永祐一 | 北橋修二 | |
| 2 | 3 | (市)(地)トーセンダンディ | 牡 5 | 58.0kg | 江田照男 | 森秀行 | |
| 2 | 4 | (市)テンザンセイザ | 牡 5 | 58.0kg | 藤田伸二 | 藤原英昭 | |
| 3 | 5 | ローエングリン | 牡 4 | 58.0kg | 後藤浩輝 | 伊藤正徳 | |
| 3 | 6 | ダービーレグノ | 牡 5 | 58.0kg | 幸英明 | 高橋成忠 | |
| 4 | 7 | (父)ツルマルボーイ | 牡 5 | 58.0kg | 横山典弘 | 橋口弘次郎 | |
| 4 | 8 | モノポライザー | 牡 4 | 58.0kg | 武豊 | 橋口弘次郎 | |
| 5 | 9 | ロサード | 牡 7 | 58.0kg | 武幸四郎 | 橋口弘次郎 | |
| 5 | 10 | (父)ファストタテヤマ | 牡 4 | 58.0kg | 安田康彦 | 安田伊佐夫 | |
| 6 | 11 | (外)アグネスデジタル | 牡 6 | 58.0kg | 四位洋文 | 白井寿昭 | |
| 6 | 12 | B | (父)カンファーベスト | 牡 4 | 58.0kg | 安藤勝己 | 佐藤吉勝 |
| 7 | 13 | ゴーステディ | 牡 6 | 58.0kg | 吉田豊 | 大久保洋吉 | |
| 7 | 14 | トレジャー | 牡 5 | 58.0kg | 五十嵐冬樹 | 藤沢和雄 | |
| 7 | 15 | トーホウシデン | 牡 6 | 58.0kg | 蛯名正義 | 田中清隆 | |
| 8 | 16 | (外)イーグルカフェ | 牡 6 | 58.0kg | 田中勝春 | 小島太 | |
| 8 | 17 | (地)ヤマノブリザード | 牡 4 | 58.0kg | 勝浦正樹 | 藤沢和雄 | |
| 8 | 18 | (外)シンボリクリスエス | 牡 4 | 58.0kg | O.ペリエ | 藤沢和雄 |
| ◎ | 11 | アグネスデジタル |
| ○ | 7 | ツルマルボーイ |
| ▲ | 10 | ファストタテヤマ |
| △ | 4 | テンザンセイザ |
| 6 | ダービーレグノ | |
| 18 | シンボリクリスエス |
| ワイド 11-7,10,18&7-10 各1000円 ワイド 11-4,6&7-4,6,18 各500円 計6500円 |
| 着順 | 枠 | 馬番 | 記号 | 馬名 | 性 | 齢 | 負担 重量 |
騎手 | タイム | 着差 | 馬体重 | 単勝 人気 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 18 | (外) | シンボリクリスエス | 牡 | 4 | 58.0kg | O.ペリエ | 1:58.0 | レコード | 534Kg | +10 | 1 |
| 2 | 4 | 7 | (父) | ツルマルボーイ | 牡 | 5 | 58.0kg | 横山典弘 | 1:58.2 | 1 1/2馬身 | 460Kg | +2 | 5 |
| 3 | 2 | 4 | (市) | テンザンセイザ | 牡 | 5 | 58.0kg | 藤田伸二 | 1:58.4 | 1 1/2馬身 | 482Kg | +2 | 10 |
| 4 | 1 | 2 | (外) | エイシンプレストン | 牡 | 6 | 58.0kg | 福永祐一 | 1:58.5 | 1/2馬身 | 480Kg | -6 | 3 |
| 5 | 6 | 12 | (父) | カンファーベスト | 牡 | 4 | 58.0kg | 安藤勝己 | 1:58.6 | 1/2馬身 | 466Kg | 0 | 8 |
| 6 | 1 | 1 | サンライズペガサス | 牡 | 5 | 58.0kg | 柴田善臣 | 1:58.7 | 1/2馬身 | 488Kg | +6 | 12 | |
| 7 | 5 | 10 | (父) | ファストタテヤマ | 牡 | 4 | 58.0kg | 安田康彦 | 1:58.8 | クビ | 454Kg | 0 | 9 |
| 8 | 5 | 9 | ロサード | 牡 | 7 | 58.0kg | 武幸四郎 | 1:59.0 | 1 1/4馬身 | 430Kg | -6 | 14 | |
| 9 | 8 | 16 | (外) | イーグルカフェ | 牡 | 6 | 58.0kg | 田中勝春 | 1:59.0 | クビ | 464Kg | +2 | 13 |
| 10 | 3 | 6 | ダービーレグノ | 牡 | 5 | 58.0kg | 幸英明 | 1:59.1 | クビ | 452Kg | -6 | 11 | |
| 11 | 8 | 17 | (地) | ヤマノブリザード | 牡 | 4 | 58.0kg | 勝浦正樹 | 1:59.1 | クビ | 516Kg | +4 | 17 |
| 12 | 2 | 3 | (市)(地) | トーセンダンディ | 牡 | 5 | 58.0kg | 江田照男 | 1:59.2 | 1/2馬身 | 512Kg | -2 | 16 |
| 13 | 3 | 5 | ローエングリン | 牡 | 4 | 58.0kg | 後藤浩輝 | 1:59.7 | 3馬身 | 478Kg | ? |
2 | |
| 14 | 7 | 15 | トーホウシデン | 牡 | 6 | 58.0kg | 蛯名正義 | 1:59.8 | 1/2馬身 | 428Kg | -2 | 7 | |
| 15 | 7 | 14 | トレジャー | 牡 | 5 | 58.0kg | 五十嵐冬樹 | 2:00.1 | 1 3/4馬身 | 520Kg | +2 | 18 | |
| 16 | 4 | 8 | モノポライザー | 牡 | 4 | 58.0kg | 武豊 | 2:00.1 | クビ | 454Kg | 0 | 6 | |
| 17 | 6 | 11 | (外) | アグネスデジタル | 牡 | 6 | 58.0kg | 四位洋文 | 2:00.4 | 2馬身 | 468Kg | -3 | 4 |
| 18 | 7 | 13 | ゴーステディ | 牡 | 6 | 58.0kg | 吉田豊 | 2:02.7 | 大差 | 514Kg | +4 | 15 | |
<払戻金・給付金>
|
本命のアグネスデジタルは、全然ダメでした。次走で引退かな? 取り敢えず、馬券は当りました。しかし、3連複にしていたら、かなりついていたんですね……。まあ、あまり、欲は出さないようにしましょう。 支払い 6500円 払戻し 17400円 よって +10900円 先週までの収支は -83150円 トータル -72250円 |