第46回有馬記念(GI)
| 9R 有馬記念 (GI) サラ系3歳以上 (混)(指) 3歳以上オープン |
13頭 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2500m 芝・右 | 定量 | 発走 15:20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 第1回 テイエムオペラオー |
| 第2回 メイショウドトウ&ナリタトップロード |
| 第3回 3歳勢 |
| 第4回 その他の有力馬 |
| ◎ | 12 | テイエムオペラオー |
| ○ | 13 | メイショウドトウ |
| ▲ | 9 | シンコウカリド |
| △ | 5 | ナリタトップロード |
| 8 | テイエムオーシャン |
| 今年最後の大勝負! |
| 12-4,5,8,9,10 馬連 各1000円 13-4,5,8,9,10 ワイド各1000円 9-4,5,8,10 ワイド各1000円 計 14000円 |
| 着順 | 枠 | 馬番 | 記号 | 馬名 | 性 | 齢 | 負担 重量 |
騎手 | タイム | 着差 | 馬体重 | 単勝 人気 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | マンハッタンカフェ | 牡 | 3 | 55.0kg | 蛯名正義 | 2:33.1 | 504Kg | +10 | 3 | ||
| 2 | 1 | 1 | (外) | アメリカンボス | 牡 | 6 | 57.0kg | 江田照男 | 2:33.3 | 1 1/4馬身 | 486Kg | +6 | 13 |
| 3 | 2 | 2 | トゥザヴィクトリー | 牝 | 5 | 55.0kg | 武豊 | 2:33.3 | クビ | 488Kg | -2 | 6 | |
| 4 | 8 | 13 | (外) | メイショウドトウ | 牡 | 5 | 57.0kg | 安田康彦 | 2:33.3 | アタマ | 512Kg | +4 | 2 |
| 5 | 8 | 12 | (市) | テイエムオペラオー | 牡 | 5 | 57.0kg | 和田竜二 | 2:33.3 | アタマ | 480Kg | 0 | 1 |
| 6 | 6 | 8 | テイエムオーシャン | 牝 | 3 | 53.0kg | 本田優 | 2:33.5 | 3/4馬身 | 440Kg | -6 | 8 | |
| 7 | 6 | 9 | シンコウカリド | 牡 | 3 | 55.0kg | 田中勝春 | 2:33.7 | 1 1/4馬身 | 520Kg | +20 | 7 | |
| 8 | 5 | 7 | メイショウオウドウ | 牡 | 6 | 57.0kg | 飯田祐史 | 2:33.7 | ハナ | 474Kg | 0 | 11 | |
| 9 | 7 | 10 | トウカイオーザ | 牡 | 4 | 57.0kg | M.デムーロ | 2:33.7 | クビ | 492Kg | +14 | 5 | |
| 10 | 4 | 5 | (父) | ナリタトップロード | 牡 | 5 | 57.0kg | 渡辺薫彦 | 2:33.9 | 1馬身 | 494Kg | +4 | 4 |
| 11 | 5 | 6 | ダイワテキサス | 牡 | 8 | 57.0kg | 柴田善臣 | 2:33.9 | ハナ | 478Kg | +4 | 12 | |
| 12 | 7 | 11 | イブキガバメント | 牡 | 5 | 57.0kg | 河内洋 | 2:34.6 | 4馬身 | 490Kg | -8 | 10 | |
| 13 | 3 | 3 | (抽) | ホットシークレット | せん | 5 | 57.0kg | 横山典弘 | 2:34.9 | 1 3/4馬身 | 452Kg | +2 | 9 |
<払戻金・給付金>
|
収支決済
支払い 15000円 払戻し 0円 よって ‐15000円 前回までの収支は -82000円 現時点での収支は -97000円 |