| 駅名 | 電略 | 距離 | 開設日 | 所在地 |
|---|---|---|---|---|
| 東神奈川 | ヒナ | 0.0km | M41.9.23 | 神奈川県横浜市 |
| 大口 | オウ | 2.2km | S22.12.20 | |
| 菊名 | キク | 4.8km | T15.9.1 | |
| 新横浜 | シヨ | 6.1km | S39.10.1 | |
| 小机 | コエ | 7.8km | M41.9.23 | |
| 鴨居 | モイ | 10.9km | S37.12.25 | |
| 中山 | ナヤ | 13.5km | M41.9.23 | |
| 十日市場 | トイ | 15.9km | S54.4.1 | |
| 長津田 | ツタ | 17.9km | M41.9.23 | |
| 成瀬 | ナル | 20.2km | S54.4.1 | 東京都町田市 |
| 町田 | マチ | 22.9km | M41.9.23 | |
| 古淵 | チコ | 25.7km | S63.3.13 | 神奈川県相模原市 |
| 淵野辺 | ノヘ | 28.4km | M41.9.23 | |
| 矢部 | ヤヘ | 29.2km | S32.10.1 | |
| 相模原 | ラサ | 31.0km | S16.4.5 | |
| 橋本 | ハモ | 33.8km | M41.9.23 | |
| 相原 | アイ | 35.7km | M41.9.23 | 東京都町田市 |
| 八王子みなみ野 | ハミ | 38.6km | H9.4.1 | 東京都八王子市 |
| 片倉 | クシ | 40.1km | S32.12.28 | |
| 八王子 | ハチ | 42.6km | M22.8.11 |
横浜線の車両は、国鉄時代山手線・京浜東北線等からのお古であるモハ30・63・73型やクハニ67型
等の旧型国電や色もカラフルな(ウグイス・スカイブルー)混結の103系が各線から回ってくる事も多い
路線であったが、JRになってからは地域に密着する一環として、横浜線にも当時
の新車である205系175両を蒲田電車区に集中投入し半年で103系を置き換えた。
以降平成5年に1編成増備(元浦和区・サハ205新造)、平成6年12月に混雑度解消の為に東神奈川寄りの2号車に6扉車である
サハ204-100を26両新造・各編成に1両増結し8両編成として今日に至っている。
尚現在の車両の所属は、鎌倉総合車両所になっており1日に3本の編成が最寄り
駅の大船駅から入区及び出区している。その他の編成は、東神奈川・小机・中山・
町田・橋本(鎌倉総合車両所橋本支所)・八王子にて夜間停泊が行われている。
なお、運用本数は所属27編成に対して平日26本(検査運用1本)、土休日は25
本(検査運用1本・橋本留置編成1本)で予備編成を1本持っている。