横浜線ヨコハマセン編成ヘンセイヒョウ
1961ネン  キュウコク
1974ネン 103ケイ 1978ネン 103ケイ
1979ネン キュウコク 1980ネン 103ケイ
1986ネン 103ケイ 1987年4月 103系
1987年10月 103系 1989ネン 103ケイ
1989ネン 205ケイ 2004ネン 205ケイ
1961ネン昭和ショウワ36ネン)4ガツ1ニチ現在ゲンザイ 東神奈川区配置ハイチ車両シャリョウ
クモハ60 60001 60006 60009 60010 60015 60020 60024 60043  
    60045 60049 60052 60067 60075 60080 60082 60089  
    60099 60107 60110 60119         20リョウ
  クハ55 55009 55046 55049 55056 55062 55094     6リョウ
  クハ16 16001 16009 16411 16421 16449 16463 16513 16551  
    16824               9リョウ
  サハ17 17106 17118 17124 17300     4リョウ
  クモハ73 73054 73056 73119 73149 73157 73185 73295 73297  
  73301 73307 73375 73385         12リョウ
モハ72 72026 72030 72040 72045 72063 72090 72100 72101  
    72106 72236 72295 72297 72310 72311 72318 72560  
    72569 72577             18リョウ
  サハ78 78011 78016 78021 78109 78127 78179     6リョウ
  クハ79 79114 79116 79126 79144 79152 79158 79176 79190  
    79244 79248 79422 79438       12リョウ
クハニ67 67006               1リョウ
合計ゴウケイ88リョウ
1974ネン(昭和ショウワ49ネン) 横浜線ヨコハマセン編成ヘンセイヒョウ
  八王子ハチオウジ           東神奈川ヒガシカナガワ    
編成番号 クハ103 モハ103 モハ102 サハ103 クモハ103 モハ102 クハ103 所属ショゾク
51 62 72 72 72 36 126 76 ミナミカマ
52 71 71 71 71 48 145 79 ミナミカマ
53 72 70 70 70 47 143 902 ミナミカマ
54 48 48 48 48 37 128 86 ミナミカマ
55 125 61 61 51 49 146 96 ミナミカマ
56 57 57 57 52 62 165 58 ミナミカマ
予備ヨビ 87       132 241 904 ミナミカマ
                 
1 70 58 58 10 35 125 88 ミナミヒナ
2 69 69 69 69 21 100 75 ミナミヒナ
3 47 47 47 47 22 101 80 ミナミヒナ
4 61 3 3 9 38 129 82 ミナミヒナ
                 
      旧型キュウガタ国電コクデンについては未調査ミチョウサ     ミナミヒナ
1978ネン(昭和ショウワ53ネン) 横浜線ヨコハマセン編成ヘンセイヒョウ
  八王子ハチオウジ   東神奈川ヒガシカナガワ  
編成番号 クハ103 モハ103 モハ102 サハ103 モハ103 モハ102 クハ103 所属ショゾク
51 71 48 48 72 112 192 598 ミナミカマ
  54 125 71 71 48 128 235 86 ミナミカマ
  編成番号 クモハ103 モハ102 サハ103 サハ103 クモハ103 モハ102 クハ103 所属ショゾク
  52 75 184 139 111 49 146 546 ミナミカマ
  編成番号 クモハ103 モハ102 サハ103 サハ103 モハ103 モハ102 クハ103 所属ショゾク
  53 47 143 88 80 94 137 559 ミナミカマ
  55 48 145 140 71 148 277 521 ミナミカマ
  56 62 165 138 137 72 72 554 ミナミカマ
  編成番号 クハ103 モハ103 モハ102 サハ103 クモハ103 モハ102 クハ103 所属ショゾク
  トウ1 61 3 3 9 114 250 586 ミナミヒナ
  トウ2 47 47 47 47 22 101 599 ミナミヒナ
  トウ3 69 69 69 69 21 100 547 ミナミヒナ
  トウ4 70 58 58 10 35 125 82 ミナミヒナ
  編成番号 クモハ73 サハ78 サハ78 クモハ73        
  トウ11 187 212 177 508       ミナミヒナ
  トウ12 95 137 141 520       ミナミヒナ
  トウ13 103 151 167 518       ミナミヒナ
  編成番号 クモハ73 サハ78 モハ72 クハ79        
  トウ14 293 222 960 426       ミナミヒナ
  トウ15 617 217 959 432       ミナミヒナ
  編成番号 クモハ73 サハ78 サハ78 クモハ73        
  トウ16 519 135 136 604       ミナミヒナ
  編成番号 クモハ73 サハ78 クモハ73          
  11 615 178 624         ミナミヒナ
  12 31 181 514         ミナミヒナ
  13 277 958 488         ミナミヒナ
予備ヨビ クモハ73(奇数キスウり) クモハ73(偶数グウスウり) クハ79 サハ78    
  375 121 510 602 428 500   ミナミヒナ
1979ネン(昭和ショウワ55ネン)5ガツ現在ゲンザイ 横浜線ヨコハマセンキュウコク編成ヘンセイヒョウ   ※103ケイ未調査ミチョウサ
編成番号 クモハ73 サハ78 サハ78 クモハ73        
トウ-- 609 141 151 520       ミナミヒナ
トウ-- 519 137 217 602       ミナミヒナ
編成番号 クモハ73 クハ79 サハ78 クモハ73        
トウ-- 31 488 222 624       ミナミヒナ
編成番号 クモハ73 サハ78 モハ72 クハ79        
トウ-- 277 181 960 432       ミナミヒナ
トウ-- 293 135 958 482       ミナミヒナ
編成番号 クモハ73 サハ78 クモハ73          
-- 121 177 64         ミナミヒナ
-- 617 500 508         ミナミヒナ
-- 505 136 514         ミナミヒナ
編成番号 クモハ73 モハ72 クハ79          
-- 103 959 426         ミナミヒナ
1980ネン(昭和ショウワ55ネン)4ガツ現在ゲンザイ 横浜線ヨコハマセン編成ヘンセイヒョウ
  八王子ハチオウジ           東神奈川ヒガシカナガワ  
編成番号 クハ103 モハ103 モハ102 サハ103 モハ103 モハ102 クハ103 所属ショゾク
51 767 697 853 48 698 854 780 ミナミカマ
52 777 121 214 207 147 274 610 ミナミカマ
53 731 664 820 194 139 258 602 ミナミカマ
54 357 134 247 14 135 248 358 ミナミカマ
55 763 695 851 474 696 852 776 ミナミカマ
56 761 133 246 198 141 264 605 ミナミカマ
57 351 130 240 38 10 10 574 ミナミカマ
58 713 128 235 472 120 211 573 ミナミカマ
                 
1 61 3 3 138 113 192 70 ミナミヒナ
2 345 47 47 47 2 2 99 ミナミヒナ
3 69 69 69 69 48 48 125 ミナミヒナ
4 349 58 58 180 5 5 704 ミナミヒナ
5 337 43 43 43 44 44 338 ミナミヒナ
6 353 19 19 44 20 20 712 ミナミヒナ
7 343 21 21 21 22 22 344 ミナミヒナ
8 355 37 37 37 38 38 356 ミナミヒナ
9 341 13 13 13 14 14 342 ミナミヒナ
予備ヨビ 47       6 6 558 ミナミヒナ
  クモハ73 サハ78 サハ78 サハ78 クモハ73      
  505 177 500 178 520     ミナミヒナ
  クモハ73 クモハ73            
  518 31           ミナミヒナ
1986ネン(昭和ショウワ61ネン)後半コウハン転属テンゾク 横浜線ヨコハマセン特定トクテイ編成ヘンセイ
  八王子ハチオウジ           東神奈川ヒガシカナガワ  
編成番号 クハ103 モハ103 モハ102 サハ103 モハ103 モハ102 クハ103 所属ショゾク
  475 46 46 63 317 473 476 ミナミカマ
  浦和→61.10.29 浦和→61.10.29 浦和→61.10.29 森ノ宮→61.10.17 松戸→61.10.28 松戸→61.10.28 浦和→61.10.29 転属テンゾク
1987ネン(昭和ショウワ62ネン)4ガツ現在ゲンザイ 横浜線ヨコハマセン編成ヘンセイヒョウ
  八王子ハチオウジ           東神奈川ヒガシカナガワ  
編成番号 クハ103 モハ103 モハ102 サハ103 モハ103 モハ102 クハ103 所属ショゾク
51 787 69 69 34 335 491 742 ミナミカマ
52 791 720 876 31 721 877 794 ミナミカマ
53 441 207 362 21 210 365 404 ミナミカマ
54 345 134 247 220 154 287 358 ミナミカマ
55 761 432 588 55 433 589 776 ミナミカマ
56 735 128 235 69 139 258 712 ミナミカマ
57 717 641 797 104 642 798 718 ミナミカマ
58 403 141 264 216 204 359 758 ミナミカマ
59 343 113 192 44 176 331 344 ミナミカマ
60 337 439 595 43 442 598 338 ミナミカマ
61 767 144 268 32 182 337 314 ミナミカマ
62 373 513 669 149 514 670 374 ミナミカマ
63 341 347 503 37 153 286 342 ミナミカマ
64 313 133 246 202 199 354 704 ミナミカマ
65 315 147 274 47 150 283 744 ミナミカマ
66 311 48 48 33 214 369 312 ミナミカマ
67 349 574 730 45 175 330 376 ミナミカマ
68 353 151 284 59 445 601 346 ミナミカマ
69 357 136 249 14 143 269 316 ミナミカマ
70 375 515 671 53 516 672 774 ミナミカマ
71 709 637 793 60 638 794 702 ミナミカマ
72 475 46 46 54 317 473 476 ミナミカマ
  745 573 729 63 173 328 748 ミナミカマ
  713 135 248       442 ミナミカマ
1987ネン(昭和ショウワ62ネン)10ガツ現在ゲンザイ 横浜線ヨコハマセン編成ヘンセイヒョウ
  八王子ハチオウジ           東神奈川ヒガシカナガワ  
編成番号 クハ103 モハ103 モハ102 サハ103 モハ103 モハ102 クハ103 所属ショゾク
1 787 69 69 34 335 491 742 トウカマ
2 791 720 876 31 721 877 794 トウカマ
3 441 207 362 21 210 365 404 トウカマ
4 345 134 247 220 154 287 358 トウカマ
5 745 173 328 63 573 729 442 トウカマ
6 735 128 235 69 139 258 712 トウカマ
7 717 641 797 104 642 798 718 トウカマ
8 403 141 264 216 204 359 758 トウカマ
9 341 638 794 55 574 730 342 トウカマ
10 337 113 192 37 433 589 776 トウカマ
11 767 144 268 32 182 337 314 トウカマ
12 373 513 669 149 514 670 374 トウカマ
13 761 175 330 53 317 473 748 トウカマ
14 313 133 246 202 199 354 704 トウカマ
15 315 147 274 47 150 283 744 トウカマ
16 311 48 48 33 214 369 312 トウカマ
17 349 153 286 45 439 595 376 トウカマ
18 353 151 284 59 445 601 346 トウカマ
19 357 136 249 14 143 269 316 トウカマ
20 375 515 671 44 516 672 774 トウカマ
21 709 637 793 60 135 248 702 トウカマ
22 343 46 46 54 176 331 476 トウカマ
予備ヨビ 475 347 503 43     338 トウカマ
予備ヨビ 713 432 588   442 598 344 トウカマ
1989ネン平成ヘイセイ元年ガンネンガツ26ニチ 横浜線ヨコハマセン103ケイさよなら運転ウンテン使用シヨウ編成ヘンセイ
  八王子ハチオウジ           東神奈川ヒガシカナガワ  
編成番号 クハ103 モハ103 モハ102 サハ103 モハ103 モハ102 クハ103 所属ショゾク
  475 433 589 47 432 588 338 トウカマ
1989ネン(平成ヘイセイ元年ガンネンガツ24〜) 横浜線ヨコハマセン編成ヘンセイヒョウ
  八王子ハチオウジ      ジャク冷房車レイボウシャ     東神奈川ヒガシカナガワ  
編成番号 クハ205 モハ205 モハ204 サハ205 モハ205 モハ204 クハ204 所属ショゾク
1 61 181 181 121 182 182 61 トウカマ
2 62 183 183 122 184 184 62 トウカマ
3 63 185 185 123 186 186 63 トウカマ
4 64 187 187 124 188 188 64 トウカマ
5 65 189 189 125 190 190 65 トウカマ
6 66 191 191 126 192 192 66 トウカマ
7 67 193 193 127 194 194 67 トウカマ
8 68 195 195 128 196 196 68 トウカマ
9 69 197 197 129 198 198 69 トウカマ
10 70 199 199 130 200 200 70 トウカマ
11 71 201 201 131 202 202 71 トウカマ
12 72 203 203 132 204 204 72 トウカマ
13 73 205 205 133 206 206 73 トウカマ
14 74 207 207 134 208 208 74 トウカマ
15 75 209 209 135 210 210 75 トウカマ
16 76 211 211 136 212 212 76 トウカマ
17 77 213 213 137 214 214 77 トウカマ
18 78 215 215 138 216 216 78 トウカマ
19 79 217 217 139 218 218 79 トウカマ
20 80 219 219 140 220 220 80 トウカマ
21 81 221 221 141 222 222 81 トウカマ
22 82 223 223 142 224 224 82 トウカマ
23 83 225 225 143 226 226 83 トウカマ
24 84 227 227 144 228 228 84 トウカマ
25 85 229 229 145 230 230 85 トウカマ
2004ネン(平成ヘイセイ16ネン)〜現在ゲンザイ 横浜線ヨコハマセン編成ヘンセイヒョウ
編成番号 八王子ハチオウジ  ジャク冷房車レイボウシャ   東神奈川ヒガシカナガワ    
蒲田カマタ時代ジダイ 大船オオフナ鎌倉カマクラ クハ205 モハ205 モハ204 サハ205 モハ205 モハ204 サハ204 クハ204 転入テンニュウ
1 H1 61 181 181 121 182 182 101 61  
2 H2 62 183 183 122 184 184 102 62  
3 H3 63 185 185 123 186 186 103 63  
4 H4 64 187 187 124 188 188 104 64  
5 H5 65 189 189 125 190 190 105 65  
6 H6 66 191 191 126 192 192 106 66  
7 H7 67 193 193 127 194 194 107 67  
8 H8 68 195 195 128 196 196 108 68  
9 H9 69 197 197 129 198 198 109 69  
10 H10 70 199 199 130 200 200 110 70  
11 H11 71 201 201 131 202 202 111 71  
12 H12 72 203 203 132 204 204 112 72  
13 H13 73 205 205 133 206 206 113 73  
14 H14 74 207 207 134 208 208 114 74  
15 H15 75 209 209 135 210 210 115 75  
16 H16 76 211 211 136 212 212 116 76  
17 H17 77 213 213 137 214 214 117 77  
18 H18 78 215 215 138 216 216 118 78  
19 H19 79 217 217 139 218 218 119 79  
20 H20 80 219 219 140 220 220 120 80  
21 H21 81 221 221 141 222 222 121 81  
22 H22 82 223 223 142 224 224 122 82  
23 H23 83 225 225 143 226 226 123 83  
24 H24 84 227 227 144 228 228 124 84  
25 H25 85 229 229 145 230 230 125 85  
26 H26 136 367 367 ※232 369 369 126 136 H5.4
トウヤテ30 H27 30 88 88 59 90 90 30 30 H15.8
センケヨM66 H28 15 43 43 29 45 45 ※T5-30 15 H21.4
※サハ205ー232はH5.3にシンセイ配置ハイチ
※H28編成ヘンセイの2号車ゴウシャは4トビラグルマ連結レンケツ(6トビラし)
横浜線ヨコハマセンのページへ トップにモド