相模原市体操協会 会長杯
トランポリンの部 結果
一般、大学、男女クラス
| 順 | 名前 | 所属 | 1回目 | 2回目 | 合 計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 各務 渡 | 相模原TC | 26.8 | 27.7 | 54.5 |
| 2 | 山田 紀和 | 相模原TC | 23.9 | 24.9 | 48.8 |
| 3 | 横川 美代子 | 相模原TC | 21.4 | 22.7 | 44.1 |
高等学校、中学校、男女クラス
| 順 | 名前 | 所属 | 1回目 | 2回目 | 合 計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 笠井 明日翔 | 相模原みどりSC | 29.3 | 30.1 | 59.4 |
| 2 | 眞田 舞 | 県立相模原高校 | 28.3 | 28.7 | 57.0 |
| 3 | 渡辺 匠 | 相模原みどりSC | 27.1 | 28.3 | 55.4 |
小学校高学年、男女クラス
| 順 | 名前 | 所属 | 1回目 | 2回目 | 合 計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 千田 推 | 相模原みどりSC | 26.0 | 25.8 | 51.8 |
| 2 | 草野 匠 | 相模原みどりSC | 25.7 | 25.6 | 51.3 |
| 3 | 各務 美津樹 | 相模原TC | 25.3 | 25.2 | 50.5 |
小学校低学年、男女クラス
| 順 | 名前 | 所属 | 1回目 | 2回目 | 合 計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 各務 祐衣 | 相模原TC | 23.8 | 23.8 | 47.6 |
| 2 | 脇 英士 | 相模原TC | 20.4 | 23.0 | 43.4 |
| 3 | 島崎 那帆 | 相模原TC | 21.3 | 21.3 | 42.6 |