相模原市スポーツ少年団 新体操大会

第23回 相模原市スポーツ少年団 新体操大会
平成23年11月12日 相模原市北総合体育館
本年度は、昨年より参加団体が増えて5団体で大会が開催されました。多くの参加者があり大会の
盛り上がりが見られ良い大会になりました。また運営面では各クラブの方から役員さんが多数参加し
てくれて、スムーズな大会運営ができました。みなさんありがとうございました。
開催要項
開催要項 参加申込書
なお大会参加のためにはスポーツ少年団に加盟する必要があります。
申請は相模原市体育協会にお願いします。

< 低学年の部 >
| 種目 | 順位 | 選手名 | 学年 | 所属 | 決定点 |
| フープ | 1 | 松浪 ゆりの | 3 | Shaleur | 11.900 |
| 2 | 石井 瑛麻 | 3 | Shaleur | 10.250 | |
| ボール | |||||
| クラブ | |||||
| リボン | |||||
| 徒手 | 1 | 永嶋 梨乃 | 3 | Tiara | 15.500 |
| 2 | 青野 由依 | 2 | Shaleur | 13.200 | |
| 3 | 鈴木 美瑠歩 | 3 | みどり | 12.100 |
< 高学年の部 >
| 種目 | 順位 | 選手名 | 学年 | 所属 | 決定点 |
| ロープ | 1 | ||||
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| フープ | 1 | 志村 雪乃 | 6 | Shaleur | 13.475 |
| 2 | 大谷部 未菜 | 5 | Blanc lis | 12.525 | |
| 3 | 千住 百香 | 4 | Blanc lis | 11.650 | |
| ボール | 1 | 伊野 郁香 | 5 | Blanc lis | 13.725 |
| 和野 みいあ | 6 | Tiara | 13.725 | ||
| 3 | 角田 若葉 | 4 | Tiara | 12.050 | |
| クラブ | 1 | 青野 緋奈 | 6 | Shaleur | 14.475 |
| 2 | 檜山 恭祐羽 | 6 | Tiara | 14.450 | |
| 3 | 千田 寧音 | 6 | Shaleur | 13.875 | |
| リボン | 1 | 高橋 菜穂 | 6 | Tiara | 16.925 |
| 2 | 檜山 祏萌乃 | 6 | Tiara | 16.275 | |
| 3 | 薗田 仁南 | 6 | Shaleur | 14.225 |
< フリーの部 >




| 種目 | 順位 | 選手名 | 学年 | 所属 | 決定点 |
| ロープ | 1 | ||||
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| フープ | 1 | 長岡 夢茉 | 中1 | Shaleur | 16.825 |
| 2 | 波平 彩花 | 中1 | Shaleur | 13.825 | |
| 3 | 鈴木 瑠七 | 中1 | みどり | 12.250 | |
| ボール | 1 | 清水 梨央 | 中1 | Tiara | 17.500 |
| 2 | 小山 遥 | 中2 | Shaleur | 15.175 | |
| 3 | 福井 萌夏 | 中1 | Shaleur | 12.825 | |
| クラブ | 1 | 矢野 詩織 | 中2 | Tiara | 18.275 |
| 2 | 松浦 葵 | 中2 | Tiara | 17.800 | |
| 3 | 横山 結 | 中2 | Tiara | 15.650 | |
| リボン | 1 | 風岡 涼香 | 髙1 | Shaleur | 18.575 |
| 2 | 森野 夏海 | 中3 | Tiara | 17.600 | |
| 3 | 山口 菜緒 | 髙3 | Shaleur | 16.600 |



全結果