ウルグァイの畜産統計(2005年版)
(1999年版) (2000年版) (2002年版) (2003年版)(2004年版)はこちらから
ウルグァイ肉研究所(INAC)はウルグァイにおける牛肉をはじめ羊肉,豚肉,馬肉,鶏肉にいたるまでの生産から,輸出に関する情報を定期的の発表しています。
年報などの発行のほかWWWでもこれらの情報を公開しています。前月までの統計を翌月の10〜14日以内には集計して飼養頭数,と殺頭数,輸出関連情報および価格について毎月発表して
います。(一部未集計)
さらに詳細はウルグァイ肉研究所(INAC)の統計をご覧ください。
(井上忠恕 2006/1/02記)
牛の飼養頭数(2005年6月30日現在 2003-2005)単位:千頭
| Categoría / Año | 2003 | % | 2004 | % | 2005* | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 雄牛Toros | 171 | 1,5 | 177 | 1,5 | 179 | 1,5 |
| 繁殖雌牛Vacas de cría | 4.106 | 35,5 | 4.132 | 34,5 | 4.145 | 34,7 |
| 肥育雌牛Vacas de invernada | 517 | 4,5 | 473 | 4,0 | 431 | 3,6 |
| 雌牛合計Total Vacas | 4.623 | 39,9 | 4.605 | 38,5 | 4.576 | 38,3 |
| 雄牛1-2歳Novillos de 1 a 2 años | 1.124 | 9,7 | 1.213 | 10,1 | 1.198 | 10,0 |
| 雄牛2-3歳Novillos de 2 a 3 años | 826 | 7,1 | 911 | 7,6 | 970 | 8,1 |
| 雄牛1-3歳小計Sub-total Novillos de 1 a 3 años | 1.950 | 16,8 | 2.124 | 17,7 | 2.168 | 18,1 |
| 雄牛3歳以上Novillos + 3 años | 630 | 5,4 | 597 | 5,0 | 576 | 4,8 |
| 雄牛合計Total Novillos | 2.580 | 22,3 | 2.721 | 22,7 | 2.744 | 22,9 |
| 雌牛1-2歳Vaquillonas de 1 a 2 años | 1.173 | 10,1 | 1.283 | 10,7 | 1.255 | 10,5 |
| 雌牛2歳以上Vaquillonas + 2 años | 431 | 3,7 | 559 | 4,7 | 615 | 5,2 |
| 雌牛合計Total Vaquillonas | 1.604 | 13,8 | 1.843 | 15,4 | 1.871 | 15,6 |
| 離乳前雄/雌子牛Terneros/as | 2.604 | 22,5 | 2.616 | 21,9 | 2.587 | 21,6 |
| 牛総合計Total | 11.582 | 100,0 | 11.962 | 100,0 | 11.958 | 100,0 |
Fuente DI.CO.SE.
* Cifras Preliminares.
羊の飼養頭数(2005年6月30日現在 2003 -
2005)
| 分類 /年 | 2003 | % | 2004 | % | 2005* | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 雄羊(Carneros) | 193 | 1,9 | 209 | 2,1 | 232 | 2,1 |
| 繁殖雌羊(Ovejas de cría) | 5.116 | 51,3 | 5.155 | 52,8 | 5.351 | 49,3 |
| 食用消費雌羊(Ovejas de consumo) | 439 | 4,4 | 309 | 3,2 | 309 | 2,9 |
| 雌羊合計(Total de Ovejas) | 5.555 | 55,7 | 5.464 | 56,0 | 5.660 | 52,2 |
| 去勢羊(Capones) | 1.397 | 14,0 | 1.274 | 13,0 | 1.202 | 11,1 |
| 雌子羊(2-4本歯)(Borregas de 2 - 4 D) | 450 | 4,5 | 442 | 4,5 | 451 | 4,2 |
| 子羊(Borregos/as DL) | 2.117 | 21,2 | 2.050 | 21,0 | 2.900 | 26,7 |
| 幼子羊(6ヶ月未満雄,雌)(Corderos/as mamones ) | 263 | 2,6 | 327 | 3,3 | 402 | 3,7 |
| 合計(Total) | 9.975 |
100,0 |
9.767 |
100,0 |
10.848 |
100,0 |
Fuente: DI.CO.SE.
* Cifras Preliminares.
と殺頭数( 2004年および2005年)
肉類輸出実績(01/01/2004 - 31/01/2005 )
| 2004 | 2005 (1) | ||||||
| 種類 | 量(トン) | 金額(US$1.000) | 割合(%) | 量(トン) | 金額(US$1.000) | 割合(%) | |
| 1 | 牛肉 | 247.071 | 624.611 | 85.85% | 24.362 | 61.705 | 88.19% |
| 2 | 羊肉 | 7.993 | 30.576 | 4.20% | 560 | 2.581 | 3.69% |
| 3 | 馬肉 | 5.801 | 10.214 | 1.40% | 434 | 892 | 1.28% |
| 7 | 小動物狩猟肉 | 302 | 1.355 | 0.19% | |||
| 8 | 塩蔵肉類 | 6 | 12 | 0.00% | |||
| 9 | 畜肉加工品 | 2.076 | 4.403 | 0.61% | 194 | 387 | 0.55% |
| 10 | 豚肉製品 | 14.674 | 17.582 | 2.42% | 1.358 | 1.696 | 2.42% |
| 11 | 副生産物 | 94.806 | 38.717 | 5.32% | 8.390 | 2.620 | 3.74% |
| 12 | CONSERVAS VARIAS | 80 | 67 | 0.01% | 114 | 84 | 0.12% |
| Total | 372.809 | 727.536 | 100.00% | 35.413 | 69.964 | 100.00 | |
* Cifras Primarias
ウルグァイから日本への肉類の輸出実績(01/01/2005 -30/11/2005 )
| 国 | 生産物 | KILOS P. EMB. | DOLARES | |
| 日本 | 23 | 細切れ肉(馬) | 365 | 3.555 |
| 31 | 副生産物(牛) | 14.716 | 34.023 | |
| Total | 15.081 | 37.578 | ||


Last update:2006/01/02