ウルグァイの畜産統計(2004年版)
   
(1999年版) (2000年版) (2002年版) (2003年版)はこちらから
 
ウルグァイ肉研究所(INAC)はウルグァイにおける牛肉をはじめ羊肉,豚肉,馬肉,鶏肉にいたるまでの生産から,輸出に関する情報を定期的の発表しています。年報などの発行のほかWWWでもこれらの情報を公開しています。前月までの統計を翌月の10〜14日以内には集計して飼養頭数,と殺頭数,輸出関連情報および価格について毎月発表して います。(一部未集計)
さらに詳細はウルグァイ肉研究所(INAC)の統計をご覧ください。  
 
主な項目:  
   
1. 牛の飼養頭数  
2. 羊の飼養頭数  
3. と殺頭数  
4. 肉類輸出実績  
5. ウルグァイから日本への肉類の輸出実績  
6. オス子牛の月別価格  
7. メス成牛の月別価格  
8. 未経産牛の月別価格  
   
(井上忠恕 2004/8/24 記)  
 
                         
   
牛の飼養頭数(2003年6月30日現在 2001-2003)
   
単位:千頭
   
分類 /年 2001 % 2002 % 2003* %  
雄牛(Toros ) 155 1,5 166 1,5  173 1,5  
繁殖雌牛(Vacas de cría ) 3.808 35,9 4.16 36,9  .4.143 35,4  
肥育雌牛(Vacas de invernada ) 470 4,4 458 4,0  521 4,5  
雌牛合計(Total Vacas ) 4.278 40,3 4.618 40,9  4.664 39,9  
雄牛1-2歳(Novillos de 1 a 2 años ) 1.021 9,6 981 8,7 1.136 9,7  
雄牛2-3歳(Novillos de 2 a 3 años ) 839 7,9 856 7,6 833 7,1  
雄牛1-3歳小計(Sub-total Novillos de 1 a 3 años ) 1.86 17,5 1.837 16,3 1.969 16,8  
雄牛3歳以上(Novillos + 3 años ) 680 6,4 664 5,9 636 5,4  
雄牛合計(Total Novillos ) 2.54 23,9 2.501 22,2 2.605 22,3  
雌牛1-2歳(Vaquillonas de 1 a 2 años ) 1.044 9,9 1.015 9,0 1.185 10,1  
雌牛2歳以上(Vaquillonas + 2 años ) 468 4,4 427 3,8 435 3,7  
雌牛合計(Total Vaquillonas ) 1.512 14,3 1.442 12,8 1.62 13,8  
離乳前雄/雌子牛(Terneros/as ) 2.113 19,9 2.547 22,6 2.627 22,5  
牛総合計(Total ) 10.598 100,0 11.274 100,0 11.689 100,0  
   
Fuente DI.CO.SE.
* Cifras Proyectadas.
** Los bueyes se declaran junto a los novillos de + 3 años.
   
                         
 
羊の飼養頭数(2003年6月30日現在 2001 - 2003)
単位:千頭
 
分類 /年 2001 % 2002 % 2003* %  
雄羊(Carneros) 227 1,9 204 1,9 189 1,9  
繁殖雌羊(Ovejas de cría) 6.005 49,7 5.582 51,0 5.031 51,4  
食用消費雌羊(Ovejas de consumo) 657 5,4 577 5,3 431 4,4  
雌羊合計(Total de Ovejas) 6.662 55,1 6.159 56,3 5.462 55,8  
去勢羊(Capones) 1.346 11,1 1.348 12,3 1.37 14,0  
雌子羊(2-4本歯)(Borregas de 2 - 4 D) 561 4,6 528 4,8 443 4,5  
子羊(Borregos/as DL) 2.918 24,2 2.417 22,1 2.081 21,2  
幼子羊(6ヶ月未満雄,雌)(Corderos/as mamones ) 371 3,1 292 2,6 253 2,6  
合計(Total)  12.085 100,0 10.948 100,0 9.798 100,0  
   
Fuente: DI.CO.SE.
* Cifras Proyectadas.
   
                         
   
   
   
と殺頭数( 2002年および2004年) 
   
  ウシ ヒツジ ブタ ウマ
ツキ 2002 2003 2004 2002 2003 2004 2002 2003 2004 2002 2003 2004
1 177.39 157.623 174.225 93.039 63.126 76.536 13.862 9.337 9.191 3.558 3.612 3.825
2 151.915 149.292 158.735 88.27 53.929 47.114 11.949 9.071 9.604 3.08 3.441 3.332
3 146.708 160.716 199.538 51.493 37.25 41.170 11.404 9.228 11.829 3.497 3.74 4.765
Sub-total 476.013 467.631 532.498 232.802 154.305 164.820 37.215 27.636 30.624 10.135 10.793 11.922
4 153.519 131.508 167.505 27.667 26.839 37.051 15.667 10.113 9.836 3.586 3.035 4.132
5 170.681 163.801 189.184 22.281 20.286 17.262 14.722 9.517 12.615 3.336 3.445 3.720
6 140.833 144.153 193.660 24.542 16.962 28.002 14.04 9.622 13.332 2.876 3.306 3.444
Sub-total 941.046 907.093 1.082.847 307.292 218.392 247.135 81.644 56.888 66.407 19.933 20.579 23.218
7 136.675 133.278 155.411 20.628 30.021 31.724 19.834 11.791 13.179 1.87 3.057 2.729
8 89.171 111.049 145.825 34.999 35.64 52.913 17.739 9.594 11.681 2.147 2.202 2.232
9 82.781 130.619 158.490 55.011 73.549 107.371 12.627 9.301 12.090 2.578 2.53 2.193
Sub-total 1.249.673 1.282.039 1.542.573 417.93 357.602 439.143 131.844 87.574 103.357 26.528 28.368 30.372
10 111.815 138.201 184.137 103.476 141.047 106.152 11.709 9.629 11.698 3.289 2.963 2.764
11 113.417 138.426 193.484 180.041 130.603 114.328 9.864 10.378 16.074 2.848 2.706 2.901
12 166.95 173.001 219.701 106.053 87.692 123.100 13.052 18.408 19.590 3.009 3.993 3.969
Totales 1.641.855 1.731.667 2.139.895 807.5 716.944 782.723 166.469 125.989 150.719 35.674 38.03 40.006
   
                         
   
肉類輸出実績(01/01/2002 - 31/10/2003 )
   
        
2002 2003 (1月 - 12月)  
    種類 量(トン) 金額(US$1.000) 割合(%) 量(トン) 金額(US$1.000) 割合(%)  
1 牛肉 157.432 269.472 80.24% 194.663 379.481 82.92%  
2 羊肉 6.183 18.852 5.61% 6.535 21.257 4.64%  
3 馬肉 4.546 6.779 2.02% 5.445 8.082 1.77%  
5 鶏肉 792 749 0.22% 7 34 0.01%  
7 小動物狩猟肉 312 1.043 0.31% 186 684 0.15%  
8 塩蔵肉類       1 1 0.00%  
9 畜肉加工品 1.375 1.867 0.56% 757 1.321 0.29%  
10 豚肉製品 11.139 8.791 2.62% 14.345 9.566 2.74%  
11 副生産物 79.472 28.272 8.42% 85.222 34.27 7.49%  
Total 261.252 335.824 100.00% 307.16 457.659 100.00%  
   
肉類輸出実績(01/01/2004 - 31/12/2004 )
       
2004 (1月 - 12月)  
  種類 量(トン) 金額(US$1.000) 割合(%)  
1 牛肉 246.362 622.617 85.87%  
2 羊肉 7.953 30.516 4.21%  
3 馬肉 5.782 10.187 1.40%  
5 鶏肉        
7 小動物狩猟肉 302 1.355 0.19%  
8 塩蔵肉類 6 12 0.00%  
9 畜肉加工品 2.076 4.403 0.61%  
10 豚肉製品 14.611 17.530 2.42%  
11 副生産物 94.296 38.480 5.31%  
Total 371.388 725.099 100.00%  
                         
   
ウルグァイから日本への肉類の輸出実績(01/01/2003 - 31/12/2003 )   
    KGS.SHIP.W. DOLLARS  
  副生産物(牛) 30.921 105.354  
  副生産物(羊) 225 1.215  
Total 31.146 106.569  
   
ウルグァイから日本への肉類の輸出実績(01/01/2004 -31/12/2004 )   
   
    KGS.SHIP.W. DOLLARS  
  副生産物(牛) 53.471 226.044  
  副生産物(羊) 1305 3.627  
Total 54.776 229.671  
   
                         
   
オス子牛(去勢)の月別価格(1998-2004年)
   
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
                         
   
メス成牛の月別価格(1998-2004年) 
   
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
                         
   
未経産牛の月別価格(1999-2004年) 
   
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
                         
   
ウルグァイのいろいろに戻る
   
Prev<--> Next
   
Last update:7 January 2005