ウルグァイの畜産統計(2003年版)
ウルグァイ肉研究所(INAC)はウルグァイにおける牛肉をはじめ羊肉,豚肉,馬肉,鶏肉にいたるまでの生産から,輸出に関する情報を定期的の発表しています。年報などの発行のほかWWWでもこれらの情報を公開しています。前月までの統計を翌月の10〜14日以内には集計して飼養頭数,と殺頭数,輸出関連情報および価格について毎月発表しており,2003年分が集計してありますのでこれらの概要をお知らせします。(一部未集計)
さらに詳細はウルグァイ肉研究所(INAC)の統計をご覧ください。
主な項目:
牛の飼養頭数(2003年6月30日現在 2001-2003)
単位:千頭
分類 /年 2001 % 2002 % 2003* % 雄牛(Toros ) 155 1,5 166 1,5 173 1,5 繁殖雌牛(Vacas de cría ) 3.808 35,9 4.160 36,9 .4.143 35,4 肥育雌牛(Vacas de invernada ) 470 4,4 458 4,0 521 4,5 雌牛合計(Total Vacas ) 4.278 40,3 4.618 40,9 4.664 39,9 雄牛1-2歳(Novillos de 1 a 2 años ) 1.021 9,6 981 8,7 1.136 9,7 雄牛2-3歳(Novillos de 2 a 3 años ) 839 7,9 856 7,6 833 7,1 雄牛1-3歳小計(Sub-total Novillos de 1 a 3 años ) 1.860 17,5 1.837 16,3 1.969 16,8 雄牛3歳以上(Novillos + 3 años ) 680 6,4 664 5,9 636 5,4 雄牛合計(Total Novillos ) 2.540 23,9 2.501 22,2 2.605 22,3 雌牛1-2歳(Vaquillonas de 1 a 2 años ) 1.044 9,9 1.015 9,0 1.185 10,1 雌牛2歳以上(Vaquillonas + 2 años ) 468 4,4 427 3,8 435 3,7 雌牛合計(Total Vaquillonas ) 1.512 14,3 1.442 12,8 1.620 13,8 離乳前雄/雌子牛(Terneros/as ) 2.113 19,9 2.547 22,6 2.627 22,5 牛総合計(Total ) 10.598 100,0 11.274 100,0 11.689 100,0 Fuente DI.CO.SE.
* Cifras Proyectadas.
** Los bueyes se declaran junto a los novillos de + 3 años.
羊の飼養頭数(2003年6月30日現在 2001 - 2003)
単位:千頭
| 分類 /年 | 2001 | % | 2002 | % | 2003* | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 雄羊(Carneros) | 227 | 1,9 | 204 | 1,9 | 189 | 1,9 |
| 繁殖雌羊(Ovejas de cría) | 6.005 | 49,7 | 5.582 | 51,0 | 5.031 | 51,4 |
| 食用消費雌羊(Ovejas de consumo) | 657 | 5,4 | 577 | 5,3 | 431 | 4,4 |
| 雌羊合計(Total de Ovejas) | 6.662 | 55,1 | 6.159 | 56,3 | 5.462 | 55,8 |
| 去勢羊(Capones) | 1.346 | 11,1 | 1.348 | 12,3 | 1.370 | 14,0 |
| 雌子羊(2-4本歯)(Borregas de 2 - 4 D) | 561 | 4,6 | 528 | 4,8 | 443 | 4,5 |
| 子羊(Borregos/as DL) | 2.918 | 24,2 | 2.417 | 22,1 | 2.081 | 21,2 |
| 幼子羊(6ヶ月未満雄,雌)(Corderos/as mamones ) | 371 | 3,1 | 292 | 2,6 | 253 | 2,6 |
| 合計(Total) | 12.085 |
100,0 |
10.948 |
100,0 |
9.798 |
100,0 |
Fuente: DI.CO.SE.
* Cifras Proyectadas.
と殺頭数( 2002年および2003年)
| 牛 | 羊 | 豚 | 馬 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月 | 2002 | 2003 | 2002 | 2003 | 2002 | 2003 | 2002 | 2003 |
| 1 | 177.390 | 157.623 | 93.039 | 63.126 | 13.862 | 9.337 | 3.558 | 3.612 |
| 2 | 151.915 | 149.292 | 88.270 | 53.929 | 11.949 | 9.071 | 3.080 | 3.441 |
| 3 | 146.708 | 160.716 | 51.493 | 37.250 | 11.404 | 9.228 | 3.497 | 3.740 |
| Sub-total | 476.013 | 467.631 | 232.802 | 154.305 | 37.215 | 27.636 | 10.135 | 10.793 |
| 4 | 153.519 | 131.508 | 27.667 | 26.839 | 15.667 | 10.113 | 3.586 | 3.035 |
| 5 | 170.681 | 163.801 | 22.281 | 20.286 | 14.722 | 9.517 | 3.336 | 3.445 |
| 6 | 140.833 | 144.153 | 24.542 | 16.962 | 14.040 | 9.622 | 2.876 | 3.306 |
| Sub-total | 941.046 | 907.093 | 307.292 | 218.392 | 81.644 | 56.888 | 19.933 | 20.579 |
| 7 | 136.675 | 133.278 | 20.628 | 30.021 | 19.834 | 11.791 | 1.870 | 3.057 |
| 8 | 89.171 | 111.049 | 34.999 | 35.640 | 17.739 | 9.594 | 2.147 | 2.202 |
| 9 | 82.781 | 130.619 | 55.011 | 73.549 | 12.627 | 9.301 | 2.578 | 2.530 |
| Sub-total | 1.249.673 | 1.282.039 | 417.930 | 357.602 | 131.844 | 87.574 | 26.528 | 28.368 |
| 10 | 111.815 | 138.201 | 103.476 | 141.047 | 11.709 | 9.629 | 3.289 | 2.963 |
| 11* | 113.417 | 138.428 | 180.041 | 130.655 | 9.864 | 10.329 | 2.848 | 2.706 |
| 12 | 166.950 |
-173.049 |
106.053 |
-87.891 |
13.052 |
-18.112 |
3.009 |
-3.992 |
| 合計 | 1.641.855 | 1.731.715 | 807.500 | 717.143 | 166.469 | 125.693 | 35.674 | 38.029 |
肉類輸出実績(01/01/2002 - 31/10/2003 )
| 2002 | 2003 (1月 - 10月) | ||||||
| 種類 | 量(トン) | 金額(US$1.000) | 割合(%) | 量(トン) | 金額(US$1.000) | 割合(%) | |
| 1 | 牛肉 | 157.432 | 269.472 | 80.24% | 159.816 | 295.921 | 84.34% |
| 48 | 羊肉 | 6.183 | 18.852 | 5.61% | 4.177 | 12.647 | 3.60% |
| 74 | 馬肉 | 4.546 | 6.779 | 2.02% | 4.585 | 6.833 | 1.95% |
| 106 | 鶏肉 | 792 | 749 | 0.22% | 7 | 34 | 0.01% |
| 120 | 小動物狩猟肉 | 312 | 1.043 | 0.31% | 186 | 682 | 0.19% |
| 125 | 塩蔵肉類 | 1 | 1 | 0.00% | |||
| 127 | 畜肉加工品 | 1.375 | 1.867 | 0.56% | 503 | 878 | 0.25% |
| 128 | 豚肉製品 | 11.139 | 8.791 | 2.62% | 11.657 | 9.566 | 2.73% |
| 138 | 副生産物 | 79.472 | 28.272 | 8.42% | 62.616 | 24.301 | 6.93% |
| Total | 261.252 | 335.824 | 100.00% | 243.547 | 350.864 | 100.00% | |
| KGS.SHIP.W. | DOLLARS | ||
| 副生産物(牛) | 30.921 | 105.354 | |
| 副生産物(羊) | 225 | 1.215 | |
| Total | 31.146 | 106.569 | |


ウルグァイのいろいろに戻る
Prev<--> NextLast update:5 January, 2004