ウルグァイの畜産統計(2000年版)

ウルグァイ肉研究所(INAC)はウルグァイにおける牛肉をはじめ羊肉,豚肉,馬肉,鶏肉にいたるまでの生産から,輸出に関する情報を定期的の発表しています。年報などの発行のほかWWWでもこれらの情報を公開しています。前月までの統計を翌月の10〜14日以内には集計して飼養頭数,と殺頭数,輸出関連情報および価格について毎月発表しており,2000年分が集計してありますのでこれらの概要をお知らせします。(一部未集計)
さらに詳細はこちらをご覧ください。

主な項目:

  1. 牛の飼養頭数
  2. 羊の飼養頭数
  3. と殺頭数
  4. 肉類輸出実績
  5. ウルグァイから日本への肉類の輸出実績
  6. オス子牛の月別価格
  7. メス成牛の月別価格
  8. 未経産牛の月別価格

    (井上忠恕 2001/1/22 記)




牛の飼養頭数(1999年6月30日現在 1997 - 1999)

単位:千頭

分類 / 1997 % 1998 % 1999* %
雄牛(Toros) 146 1,4 144 1,4 145 1,4
繁殖雌牛(Vacas de cría) 3.443 32,7 3.528 34,2 3.610 34,4
肥育雌牛(Vacas de invernada) 572 5,4 491 4,8 548 5,2
雌牛合計(Total Vacas) 4.015 38,1 4.019 39,0 4.79 39,6
去勢牛(Bueyes) ** - ** - ** -
雄牛1-2歳(Novillos de 1 a 2 años) 1.002 9,5 939 9,1 955 9,1
雄牛2-3歳(Novillos de 2 a 3 años) 857 8,1 892 8,7 838 8,0
雄牛1-3歳小計Sub-total Novillos de 1 a 3 años 1.859 17,6 1.831 17,8 1.793 17,1
雄牛3歳以上(Novillos + 3 años) 769 7,3 696 6,7 733 6,9
雄牛合計(Total Novillos) 2.628 24,9 2.527 24,5 2.526 24,0
雌牛1-2歳(Vaquillonas de 1 a 2 años) 1.091 10,4 1.042 10,1 1.001 9,5
雌牛2歳以上(Vaquillonas + 2 años) 591 5,6 571 5,6 499 4,8
雌牛合計(Total Vaquillonas) 1.682 16,0 1.613 15,7 1.500 14,3
離乳前雄/雌子牛(Terneros/as) 2.062 19,6 1.994 19,4 2.175 20,7
牛総合計(Total Vacunos) 10.533 100,0 10.297 100,0 10.504 100,0
家畜単位(Unidades Ganaderas) 8.198   8.044   8.178  
Fuente DI.CO.SE.
* Cifras Proyectadas.
** Los bueyes se declaran junto a los novillos de + 3 años.

 




羊の飼養頭数
(1999年6月30日現在 1997 - 1999)


単位:千頭

分類/年 1997 % 1998 % 1999* %
雄羊(Carneros) 314 1,7 284 1,7 267 1,9
繁殖雌羊(Ovejas de cría) 8.156 44,6 7.678 46,6 6.919 48,0
食用消費雌羊(Ovejas de consumo) 1.064 5,8 912 5,5 942 6,5
雌羊合計(Total de Ovejas) 9.220 50,4 8.590 52,1 7.861 54,5
去勢羊(Capones) 3.464 19,0 2.846 17,3 2.397 16,6
雌子羊(2-4本歯)(Borregas de 2 - 4 D) 1.147 6,3 984 6,0 843 5,9
雌子羊(乳歯)Borregas DL 2.035 11,1 1.862 11,3 1.487 10,3
雄子羊(乳歯)Borregos DL 1.703 9,3 1.544 9,3 1.192 8,3
子羊合計(Total Borregos/as DL) 3.738 20,4 3.406 20,6 2.679 18,6
幼子羊(6ヶ月未満雄,雌)(Corderos/as) 397 2,2 385 2,3 362 2,5
羊総計Total Ovinos 18.280 100,0 16.495 100,0 14.409 100,0
家畜単位(Unidades Ganaderas) 3.372   3.041   2.670  
Fuente: DI.CO.SE.
* Cifras Proyectadas.

 



と殺頭数( 1999年および2000年)

 
1999 2000 1999 2000 1999 2000 1999 2000
1 136.267 172.082 145.786 126.368 16.269 15.476 3.3 3.878
2 124.729 178.389 132.674 190.636 14.978 15.573 3.561 3.501
3 164.539 175.054 69.028 183.757 18.818 17.184 4.088 3.462
Sub-total 425.535 525.525 347.488 500.761 50.065 48.233 10.949 10.841
4 132.884 145.417 48.104 129.023 16.316 14.914 2.731 3.102
5 141.977 163.134 66.3 86.859 16.874 18.53 2.592 3.109
6 140.389 148.498 106.577 108.983 16.786 16.333 2.995 3.103
Sub-total 840.785 982.574 568.469 825.626 100.041 98.01 19.267 20.155
7 119.337 148.993 112.236 111.47 16.77 16.459 2.006 2.873
8 115.276 162.555 92.131 173.868 14.02 15.961 2.161 3.089
9 152.503 157.407 163.438 191.763 17.424 16.089 2.378 3.069
Sub-total 1.227.901 1.451.529 936.274 1.302.727 148.255 146.519 25.812 29.186
10 162.412 143.147 222.478 212.806 18.527 20.23 2.76 4.308
11 177.598 108.747 291.237 267.222 21.054 22.036 3.188 4.538
12 184.429 154.893 325.182 328.341 26.951 23.898 3.005 6.421
合計 1.752.340 1.858.316 1.775.171 2.111.096 214.787 212.683 34.765 44.453

肉類輸出実績(1999年および2000年)
  1999 1-12/2000 1-12/2000
種類 量(トン) 金額(US$1.000) 割合(%) 量(トン) 金額(US$1.000) 割合(%)
牛肉 157.604 342.292 78,81 177.078 368.609 77,08
羊肉 12.218 26.352 6,07 16.282 32.531 6,80
馬肉 4.185 8.802 2,03 5.572 10.963 2,29
鶏肉 713 316 0,07 524 229 0,05
小動物狩猟肉 366 1.572 0,36 337 1.4 0,29
腸詰め製品 2.35 4.515 1,04 2.47 4.985 1,04
豚肉製品 11.489 16.571 3,82 13.847 23.51 4,92
副生産物 81.577 33.906 7,81 96.276 35.971 7,52
Total 270.501 434.327 100,00 312.386 478.197 100,00

ウルグァイから日本への肉類の輸出実績(2000年)

種類シュルイ Kg USドル
ウシニク 5.650.478 13.924.442
ヒツジニク 2.392 24.135
馬肉バニク 15.18 14.063
くずニクウシ 1.139.337 6.622.844
くずニク(ウマ 50 58
フク産物サンブツ(ウシ) 15.349.212 3.631.258
副産物フクサンブツ(ウマ 50 35
合計ゴウケイ 22.156.699 24.216.835

  • オス子牛(去勢)の月別価格(1997-2000年)


  • メス成牛の月別価格(1997-2000年)


  • 未経産牛の月別価格(1999-2000年)


Updatedウルグァイのいろいろに戻る

Prev<--> Next

Last update:22 January, 2001