四国外周国道疾走の旅
竹居
蒲生田岬
足摺岬
佐多岬
石鎚山
02.8.2
02.8.3
02.8.4
03.7.27
03.7.28
03.7.26
02.8.1
02.8.5

5
6
7
8
12
数値は到達順番号
| デ−タ− | ||||||||
| 日目 | 日付 | 天気 | 走行距離 | 跨り時間 | 平均時速 | 立寄ヶ所 | 通過市町村 | 備考 |
| 1日目(10) | 02.8.2 | 晴れ | 391 | 11:00 | 36 | 3(6) | 30 | 最西端佐多岬 |
| 2日目(11) | 02.8.3 | 晴れ | 380 | 9:20 | 41 | 4(5) | 31 | 最北端、最東端 |
| 3日目(12) | 02.8.4 | 晴れ | 420 | 10:00 | 42 | 5(5) | 20 | 最南端足摺岬 |
| 四国国道 | 1191K | 30:30 | 39 | 28市50町3村通過 | ||||
| 外周国道 | 930K | 12ヶ所と道の駅16ヶ所 | 写真12ヶ所+走行中103枚 | |||||
| 前日(9) | 02.8.1 | 晴れ | 199 | 5:20 | 37 | 自宅−四国三崎港 | ||
| 3日目(12) | 02.8.4 | 晴れ | 27 | 0:40 | 42 | 佐賀関−大分湯泊 | ||
| 4日目(13) | 02.8.5 | 晴れ | 231 | 6:15 | 37 | 大分−久住−自宅 | ||
| (は通算日目) | 1648K | 42:30 | 39 | |||||
| 横断、最高峰 | 初めて通過 | |||||||
| 通29日目 | 03.7.27 | 晴れ | 372 | 9:30 | 39 | 20 | 最高峰、石鎚山 | |
| 通30日目 | 03.7.28 | 晴れ | 344 | 8:50 | 39 | 10 | 徳山−三崎港 | |
| 四国国道 | 716 | 18:20 | 39 | |||||
| 通30日目 | 03.7.28 | 晴れ | 42 | 1:00 | 42 | 佐賀関−別府湯泊 | ||
| 通31日目 | 03.7.29 | 晴れ | 166 | 4:10 | 39 | 別府−自宅 | ||
| 総走り | 924K | 23:30 | 39 | 計 111 |
| 到達順 | 日付 | 九州 | 名称 | 東経 | 北緯 | 到達度 | 備考 |
| 5 | (10)02.8.2 | 最西端 | 佐多岬 | 132゜00´ | 33゜20´ | 灯台有り、到達 | 駐車場より1.2キロ |
| 6 | (11)02.8.3 | 最北端 | 竹居 | 134゜08´ | 34゜23´ | 到達 | だいたいの場所 |
| 7 | (11)02.8.3 | 最東端 | 蒲生田岬 | 134゜45´ | 33゜49´ | 灯台有り、到達 | 駐車場より1キロ程 |
| 8 | (12)02.8.4 | 最南端 | 足摺岬 | 133゜01´ | 32゜43´ | 灯台有り、到達 | 海面より高し |
| 12 | (29)03.7.27 | 最高峰 | 石鎚山 | 133゜06´ | 33゜46´ | 1982M、到達 |
起点、三崎港





佐多岬、蒲生田岬は遠かった、駐車場から灯台までも
かなりあり、しかも共にかなりの階段をあがっての場所
やっとたどり着いたという感じです。瀬戸内海の走りは
一部快適走ありの概ねそこそこ走という感じ、景色も佐
多岬半島、大鳴門橋辺りがいいかな。太平洋沿いの走
りは、概ね快適走、景色も室戸阿南海、足摺宇和海各
国立公園辺りがたいへんよかった。
計111 111/202=55%市町村通過