四国本州疾走の旅2

8.6

8.7

テント

サウナ

テント

ランド

テント

テント

テント

ランド

テント

ランド

テント

テント

テント

8.8

8.9

8.10

8.11

8.12

8.13

8.14

8.15

8.16

8.17

8.18

8.19

8.20

8.21

8.22

今回の旅で訪れた100選  (  )は重複ヶ所

白砂青松 自然 新日本銘木 棚田 新日本観光地 海水浴場
77ヶ所
31 21(6) 6 6 8 3 10(3) 6(5) 91(14)
日目(通算) 日付 天気 走行距離 跨り時間 平均時速 訪れたヶ所 新通過市町村
1日目(6) 8月6日(金) 曇り一時 166 4.5 36.5 0 0 船泊
2日目(7) 8月7日(土) 晴れ時々 324 8.2 39.5 8 0 テント泊
3日目(8) 8月8日(日) 晴れ一時 258 7 36.5 8 0 サウナ泊
4日目(9) 8月9日(月) 晴れ 227 7 32.5 6 0 テント泊
5日目(10) 8月10日(火) 晴れ時々 402 11 36.5 6 8 家泊
6日目(11) 8月11日(水) 晴れ 287 9.5 30 3 4 ランド泊
7日目(12) 8月12日(木) 晴れ時々 245 7 35 7 3 テント泊
8日目(13) 8月13日(金) 晴れ 71 1.7 42 1 2 ランド泊
9日目(14) 8月14日(土) 晴れ 296 9 33 9 10 テント泊
10日目(15) 8月15日(日) 曇り一時 161 7 23 6 1 家泊
11日目(16) 8月16日(月) 晴れ時々 271 7.5 36 4 26 テント泊
12日目(17) 8月17日(火) 曇り 272 8.5 32 4 18 テント泊
13日目(18) 8月18日(水) 曇り 301 8 37.5 5 7 サウナ泊
14日目(19) 8月19日(木) 晴れ一時 249 7.3 34 8 2 テント泊
15日目(20) 8月20日(金) 晴れ 240 6.5 37 7 0 テント泊
16日目(21) 8月21日(土) 晴れ 317 8 39.5 9 3 テント泊
17日目(22) 8月22日(日) 曇り一時雨 417 10 41.5 5 1
4504 127.7 35.3 96 85
名称 月日 何泊何日 (累計) 走行 キロ (累計) 跨時間 H (累計) 時速 備考
第11 四国本州 04.8.6-8.22 (16泊17日) 75泊86日) 4504 24812 127.7 661 35.3 100選旅費用10万3千

今旅迄で累計1156/3247=36%

(3247-01.8.14時点の市町村)