九州外周国道疾走の旅
太刀浦埠頭
鶴御崎
佐多岬
神埼鼻
久住中岳
起点
道の駅北浦
01.8.14
01.8.15
01.8.17
02.5.2
02.6.1
02.7.12
02.7.13
02.7.20
02.7.21
03.7.26
1
2
3
4
11
数値は到達順番号
| デ−タ− | ||||||||
| 日目 | 日付 | 天気 | 走行距離 | 跨り時間 | 平均時速 | 立寄ヶ所 | 通過市町村 | 備考 |
| 1日目 | 01.8.14 | 曇り晴れ | 403 | 9:20 | 43 | 2(3) | 22 | 本土最南端佐多岬 |
| 2日目 | 01.8.15 | 晴れ曇り | 309 | 8:30 | 36 | 1(1) | 22 | 薩摩半島最南端長崎鼻 |
| 3日目 | 01.8.17 | 曇り晴れ | 165 | 4:30 | 37 | 0(1) | 15 | 日吉町−松橋町曲野 |
| 4日目 | 02.5. 2 | 曇り晴れ | 135 | 4:30 | 30 | 0(1) | 20 | 曲野−三角町−佐賀市 |
| 5日目 | 02.7.12 | 晴れ | 362 | 9:20 | 39 | 5(2) | 31 | 佐賀市−佐世保市 |
| 6日目 | 02.7.13 | 晴れ | 297 | 7:30 | 40 | 4(2) | 16 | 本土最西端神埼鼻 |
| 7日目 | 02.7.20 | 曇り | 342 | 9:45 | 35 | 3(2) | 30 | 九州最北端太刀浦埠頭 |
| 8日目 | 02.7.21 | 晴れ | 231 | 6:15 | 37 | 2(1) | 8 | 九州最東端鶴御埼 |
| 2244 | 60 | 37 | 17(13) | 164 | 50市113町1村通過 | |||
| 外周国道 | 2030K | ( )は道の駅 | 写真17ヶ所+走行中190枚 | |||||
| 外周の為の総走り | ||||||||
| 起点より南廻り自宅 | 1115 | 29 | 38 | |||||
| 最西端へ | 710 | 18:20 | 39 | 3 | 5,6日目の計 | |||
| 最東端へ | 820 | 22:30 | 36 | 20 | 7,8日目の計 | |||
| 2645 | 70 | 38 | 23 | |||||
| 最高峰へ | ||||||||
| 通28日目 | 03.7.26 | 晴れ | 260 | 7:00 | 37 | 12 | 横断、久住中岳登頂 | |
| 縦走 | ||||||||
| 02.6.1 | 晴れ | 382 | 9:40 | 40 | 11 | 博多−鹿児島 |
| 到達順 | 日付 | 九州 | 名称 | 東経 | 北緯 | 到達度 | 備考 |
| 1 | (01)01.8.14 | 最南端 | 佐多岬 | 130゜39´ | 30゜59´ | 碑有り、到達 | 30数年ぶり2度目 |
| 2 | (06)02.7.13 | 最西端 | 神埼鼻 | 129゜33´ | 33゜12´ | 碑有り、到達 | 波打ち際まで行ける |
| 3 | (07)02.7.20 | 最北端 | 太刀浦埠頭 | 131゜00´ | 33゜57´ | ほぼ到達 | 地点不明 |
| 4 | (08)02.7.21 | 最東端 | 鶴御崎 | 132゜05´ | 32゜55´ | 碑有り、到達 | 海面より高し |
| 11 | (28)03.7.26 | 最高峰 | 久住中岳 | 131゜15´ | 33゜04´ | 1791M、到達 |







計284 284/570=50%市町村通過
快適走−車も少なく、クネクネ道もなく景色良しの気持ちよい走り
ガマン走−車の多い市街地の走り
そこそこ走−中間の走り,走行中の気分で表示しています。
走行距離の次の時間はバイクに跨ってた累計時間です。
その他で通過 74
(570-01.8.14時点の九州市町村)