潮岬

昆沙ノ鼻

富士山

とどケ埼

大間崎

本州外周国道疾走の旅

02.8.19

.8.20

.8.21

8.22

.8.23

.8.24

.8.25

.8.26

.8.27

.8.28

.8.29

.8.30

.8.31

02.9.1

03.8.10

03.9.1

.8.11

.8.12

.8.13

.8.14

.8.23

.8.24

.8.25

.8.26

.8.27

.8.28

.8.29

.8.30

.8.31

デ−タ
日目 日付 天気 走行距離 跨り時間 平均時速 立寄ヶ所 通過市町村 備考
1日目(14) 02.8.19 晴れ 309 7:40 40 3(4) 19 本州最西端(昆沙ノ鼻)  テント
2日目(15) 02.8.20 晴れ 342 8:30 40 8(5) 31 島根多伎町−兵庫丹後町  テント
3日目(16) 02.8.21 晴れ 337 9:00 37 6(2) 16 丹後半島最北端    サウナ泊
4日目(17) 02.8.22 晴れ 362 9:00 40 6(3) 25 能登半島最北端    ランド泊
5日目(18) 02.8.23 曇り 431 11:20 38 3(5) 36 高岡市−新潟市−会津若松市 ランド泊
6日目(19) 02.8.24 曇り 410 10:50 38 3(0) 30 関東最東端      ランド泊
7日目(20) 02.8.25 曇り、晴 338 9:40 35 4(3) 33 房総半島最南端    ランド泊
8日目(21) 02.8.26 曇り、晴 281 8:40 32 3(0) 19 平塚市−清水市    ランド泊
9日目(22) 02.8.27 晴れ 305 8:20 37 5(1) 39 渥美半島最西端    ランド泊
10日目(23) 02.8.28 小雨、曇 326 10:00 33 3(2) 26 四日市市−三重紀宝町    テント泊
11日目(24) 02.8.29 雨、晴れ 330 10:30 31 6(1) 26 本州最南端潮岬      家泊
12日目(25) 02.8.30 晴れ 226 9:00 25 3(0) 18 大阪市−岡山市   カプセル泊
13日目(26) 02.8.31 曇り、晴 241 7:20 33 3(0) 11 岡山市−東広島市   ランド泊
14日目(27) 02.9.1 曇り、晴 268 6:30 41 2(0) 17   東広島−関門トンネル出口     
本州計 4506 126 36 58(26) 346 通過7都区139市180町20村
1日目(14) 02.8.19 127 3:40 35 自宅−関門トンネル出口
14日目(27) 02.9.1 125 3:30 35 関門トンネル出口−自宅
総走り 4758 133.5 36 ()は立寄り道の駅
(通算日目) 写真58ヶ所+走行中291枚
デ-タ
日目 日付 天気 走行距離 跨り時間 平均時速 立寄ヶ所 通過市町村 備考
1日目(32) 03.8.10 晴れ 123 3:30 35 門司よりフェリ−で   船泊
2日目(33) 03.8.11 晴れ、曇り 334 9:50 34 4(3) 34(1) 大阪南港−白川郷   テント
3日目(34) 03.8.12 小雨、晴れ 361 8:50 41 1(4) 30(17) 白川郷−新潟市   サウナ泊
行き 計 818 22 37 5(7) 64(18)
東北外周 新潟市よりスタ−ト
4日目(35) 03.8.13 晴れ 405 9:50 41 3(7) 25 新潟市−秋田峰浜村  テント
5日目(36) 03.8.14 曇り 351 9:00 39 5(6) 18 津軽半島最北端(龍飛崎)テント
6日目(37) 03.8.15 小雨、曇り 176 4:30 39 3(0) 5 本州最北端(大間崎)−船で函館
14日目(45) 03.8.23 曇り 167 4:00 41 1(1) 10 船で大間崎−久慈市 ランド泊
15日目(46) 03.8.24 曇り、霧雨 480 11:20 42 3(7) 26 本州最東端(とどケ埼)ランド泊
16日目(47) 03.8.25 晴れ、雨 209 6:20 33 2(1) 16(1) 松島、仙台−いわき市 ランド泊
 計 1788 45 39 17(22) 100(1) ここで本州国道外周ツ−リングは完結
17日目(48) 03.8.26 曇り 255 8:30 30 2(0) 30(17) いわき市−東京新宿 カプセル泊
18日目(49) 03.8.27 晴れ 160 7:20 21 2(0) 10(3) 三浦半島      家泊
19日目(50) 03.8.28 曇り、濃霧 192 6:10 31 1(0) 13(4) 富士山登頂 ランド泊
20日目(51) 03.8.29 晴れ 368 10:40 34 2(2) 24(10) 静岡市−三重県関町  テント
21日目(52) 03.8.30 晴れ 102 3:20 31 2(0) 10(2) 大阪市      家泊
22日目(53) 03.8.31 晴れ 68 2:10 32 1(0) 一日休み生駒市へ夜フェリ−で
23日目(54) 03.9.1 晴れ 107 3:00 35 早朝門司着−自宅
帰り  計 1252 41 30 10(2) 79(28)
今回 計 6647 168 39 65(60) 346(55) ()は昨年も通過した市町村
(は通算日目) 外周国道 6120K ()は立寄り道の駅 写真32ヶ所+走行中202枚

新潟市

いわき市

東北を除く本州一周

東北一周(と北海道一周)

数値は到達順番号

9

10

13

19

20

到達順 日付 九州 名称 東経 北緯 到達度 備考
9 (14)02.8.19 最西端 昆沙の鼻 130゜51´ 34゜06´ 碑有り、到達 海際に真の碑ある
10 (24)02.8.29 最南端 潮岬 135゜45´ 33゜25´ 碑有り、到達 海面より高し
13 (37)03.8.15 最北端 大間岬 140゜54´ 41゜32´ 碑有り、到達
19 (46)03.8.24 最東端 とどケ崎 142゜04´ 39゜32´ 碑有り、到達 駐車場より約4キロ
20 (50)03.8.28 最高峰 富士山 138゜43´ 35゜21´ 3776M、ほぼ
04.8.13 山頂到達
悪天候
本州疾旅−1
本州疾旅−2
本州疾旅−3
本州疾旅−4
本州疾旅−5
本州疾旅−6
本州疾旅−7
本州疾旅−8

02年−昨年の5日間のツ-リング以来の、休みなしの2週間4700キロの疾旅に多少の不安を抱いての出発であったが、何とか無事に帰り着きホットしている。日本海側は概ね快適走で天気もまあまあだった。太平洋側は、市街地が多くて交通量が多いことでガマン走、そこそこ走が多く、快適走は少なかった。しかも10日目から台風の影響もあって、雨に降られたり、強い風で走行しづらい時もかなあつた。

03年−初めての東北、今回の疾旅に出る前までは修学旅行で行った栃木県日光が私にとっての最北でした。新潟から日本海側の走りは、天気良し、景色良しの快適走、北海道を廻ってからの帰りの東北太平洋側は、天気悪く陸中海岸国立公園の景色がいまいちだったのが残念です。最後の2地点(19,20地点)到達は大変だった

本州計
542

 542/2133=25%市町村通過 

伊豆西

知多半島

中国地方3ヶ所

外周国道にこだわって走ってきたが本州の5ヶ所ノミが未走部分として残った。
後日、知多半島は04.8.11 伊豆半島西は04.8.14 中国地方3ヶ所は05.7.24.25
 走破して完走