本州、北海道一周疾走の旅

今回の旅で訪れた100選 ( )は重複、2度目
| 渚 | 白砂青松 | 快水浴場 | 岬 灯台 |
滝 | 名水 | 棚 田 |
自 然 |
名 木 巨 木 |
都市公園 | 森林浴の森 | 桜名所 | 街並 | 名城 | 道 | か おり風景 |
音風景 | 夕 日 |
計 |
| 36(5) | 32(6) | 31(2) | 14 (1) |
3 | 2 (2) |
1 | 5 | 5 | 3 (1) |
1 | 4 (2) |
2 | 8 | 8 | 4 (2 |
5 (3) |
1 | 165 (24) |
| 回 | 名称 | 月日 | 何泊何日 | (累計) | 走行 キロ | (累計)キロ | 跨時間 H | 跨日数(累計) | 時速 | 備考 |
| 第15 | 本州、北海道一周 | 06.7.22-8.17 | 26泊27日 | 123泊138日 | 6,643 | 35,495 | 187.5 | 40.2日 | 百選旅、費用16万 |
| 日付(通算) | 名称 | 天気 | 走行距離 キロ |
跨り時間 h | 平均時速 | 訪れたヶ所 | 新通過市町村 | 泊 |
| 7月22日(土)(48) | 北九州から船で | 曇り | 118 | 4.2 | 28 | 0 | 0 | 船泊 |
| 7月23日(日)(49) | 神戸〜大津 | 曇り時々雨 | 168 | 7.5 | 22.5 | 5 | 0 | テント泊 |
| 7月24日(月)(50) | 大津〜福井 | 雨時々曇り | 137 | 4.5 | 30.5 | 3 | 9 | ランド泊 |
| 7月25日(火)(51) | 福井〜輪島 | 曇り時々晴 | 274 | 8 | 34 | 7 | 0 | テント泊 |
| 7月26日(水)(52) | 輪島〜糸魚川 | 曇り | 284 | 8 | 35.5 | 8 | 0 | テント泊 |
| 7月27日(木)(53) | 糸魚川〜鶴岡 | 曇り時々晴 | 314 | 8.5 | 37 | 5 | 0 | 休憩室泊 |
| 7月28日(金)(54) | 鶴岡〜酒田 | 雨 | 85 | 2.5 | 34 | 4 | 0 | ランド泊 |
| 7月29日(土)(55) | 酒田〜能代 | 曇り | 264 | 7.5 | 35 | 11 | 0 | テント泊 |
| 7月30日(日)56) | 能代〜青森 | 晴れ時々曇り | 306 | 8 | 38 | 8 | 1 | 船泊 |
| 7月31日(月)(57) | 函館〜むかわ町 | 曇り | 322 | 7.5 | 43 | 4 | 2 | テント泊 |
| 8月1日(火)(58) | むかわ町〜釧路 | 曇り | 303 | 7.5 | 40.5 | 4 | 0 | ランド泊 |
| 8月2日(水)(59) | 釧路〜北見 | 曇り時々晴 | 346 | 8 | 43 | 5 | 6 | ランド泊 |
| 8月3日(木)(60) | 北見〜日高 | 曇り時々晴 | 303 | 7.5 | 40.5 | 3 | 10 | テント泊 |
| 8月4日(金)(61) | 日高〜神恵内 | 曇り時々晴 | 377 | 9 | 42 | 4 | 4 | テント泊 |
| 8月5日(土)(62) | 神恵内〜江差 | 晴れ時々曇り | 288 | 6.5 | 44 | 7 | 0 | 道駅ベンチ |
| 8月6日(日)(63) | 江差〜大間 | 晴れ時々曇り | 185 | 4.5 | 41 | 6 | 3 | テント泊 |
| 8月7日(月)(64) | 大間〜久慈 | 曇り | 271 | 7 | 39 | 7 | 0 | ランド泊 |
| 8月8日(火)(65) | 久慈〜石巻 | 晴れ | 313 | 8 | 39 | 9 | 3 | テント泊 |
| 8月9日(水)(66) | 石巻〜相馬 | 曇りのち雨 | 185 | 5 | 37 | 6 | 0 | テント泊 |
| 8月10日(木)(67) | 相馬〜日立中 | 晴れ | 215 | 6 | 36 | 6 | 0 | テント泊 |
| 8月11日(金)(68) | 日立中〜九十九里 | 曇りのち晴 | 213 | 6 | 35.5 | 6 | 0 | ランド泊 |
| 8月12日(土)(69) | 九十九里〜千葉 | 曇り時々雨 | 224 | 6.5 | 34.5 | 10 | 0 | ランド泊 |
| 8月13日(日)(70) | 千葉〜小田原 | 曇りのち晴 | 168 | 5 | 33.5 | 7 | 0 | ランド泊 |
| 8月14日(月)(71) | 小田原〜浜松 | 晴れ | 244 | 7 | 35 | 7 | 0 | ランド泊 |
| 8月15日(火)(72) | 浜松〜串本 | 晴れのち曇り | 322 | 9.5 | 34 | 4 | 0 | テント泊 |
| 8月16日(水)(73) | 串本〜大阪 | 曇り時々晴 | 244 | 7 | 35 | 6 | 0 | 船泊 |
| 8月17日(木)(74) | 大阪〜自宅 | 曇り | 93 | 3.3 | 28 | 0 | 0 | |
| 計 | 6643 | 187.5 | 35.4 | 152 | 38 |
7.22
7.23
7.24
7.25
7.26
7.27
7.28
7.29
7.30
7.31
8.1
8.2
8.3
8.4
8.5
8.6
8.7
8.8
8.9
8.10
8.11
8.12
8.13
8.14
8.15
8.16
8.17
船泊
船泊
テント
ランド泊
テント
テント
道駅休憩室
ランド泊
テント
船泊
テント
テント
テント
テント
テント
道駅ベンチ泊
テント
テント
ランド泊
ランド泊
ランド泊
ランド泊
ランド泊
今旅迄で累計1283/3247=39.5%
(3247−初旅01.8.14時点)全国市町村通過
ランド泊
ランド泊






