北海道外周国道疾走の旅

宗谷岬

納沙布岬


花岬

旭岳

8.15
8.23

8.16

8.17

8.18

8.19

8.20

8.21

8.22

襟裳岬

地球岬

デ−タ−
日目 日付 天気 走行距離 跨り時間 平均時速 立寄ヶ所 通過市町村 備考
前日(37) 03.8.15 15 0:30 1 函館−サウナ泊
1日目(38) 03.8.16 曇り晴れ 484 10:30 46 2(10) 23 最南端、最西端
2日目(39) 03.8.17 晴れ曇り 273 6:00 46 4(1) 11 旭川−サウナ泊
3日目(40) 03.8.18 曇り晴れ 296 6:30 46 3(4) 7 最高峰−旭岳
4日目(41) 03.8.19 曇り晴れ 401 8:40 46 8(5) 10 本土最北端−宗谷岬
5日目(42) 03.8.20 晴れ 411 8:40 47 9(4) 8 本土最東端−納沙布岬
6日目(43) 03.8.21 曇り 395 8:00 49 2(3) 15 襟裳岬
7日目(44) 03.8.22 曇り 446 10:20 43 4(5) 21 地球岬(室蘭)
出発日(45) 03.8.23 小雨 34 1:00 フェリ−乗場で半日
(は通算日目) 2789 60 46 33(32) 95 16市70町9村通過
外周国道 2472K 33ヶ所と道の駅32ヶ所 写真33ヶ所+走行中230枚

14

15

16

17

18

数値は到達順番号

到達順 日付 九州 名称 東経 北緯 到達度 備考
14 (38)03.8.16 最南端 白神岬 140゜12´ 41゜23´ 碑有り、到達 国道沿い
15 (38)03.8.16 最西端 尾花岬 139゜46´ 42゜18´ 直線で2キロ先 行く道がない
17 (41)03.8.19 最北端 宗谷岬 141゜56´ 45゜31´ 碑有り、到達 40日目でやっと着いた
18 (42)03.8.20 最東端 納沙布岬 145゜49´ 43゜22´ 碑有り、到達 本土最東端
16 (40)03.8.18 最高峰 旭岳 142゜51´ 43゜39´ 2290M、到達 山頂は広い

起点、函館

北海道疾旅−1
北海道疾旅−2
北海道疾旅−3

初めての北海道、天気にも恵まれ言うこと無しの快適走
です。本州までとはひと味違う雄大な自然の中を疾旅し
ていると、つい気持ちよく鼻歌が出てくる。これは快適走
の上の至福走といえるのでは!

95/212= 45%市町村通過

白神岬