![]()
| A級大江戸戦士 フルマラソン年齢別ランキング100傑入り連続入賞者一覧 |
|||||||||||
| 記念品 贈呈 |
記念品 贈呈 |
記念品 贈呈 |
殿堂入り | ||||||||
| HN | 2004年度 | 2005年度 | 2006年度 | 2007年度 | 2008年度 | 2009年度 | 2010年度 | 2011年度 | 2012年度 | 2013年度 | |
| 第1集団 | もっちゃん | 男子66歳 | 男子67歳 | 男子68歳 | 男子69歳 | 男子70歳 | 男子71歳 | 男子72歳 | 男子73歳 | ||
| 2位 | 7位 | 3位 | 6位 | 5位 | 7位 | 9位 | 3位 | ||||
| Betty | 女子55歳 | 女子55歳 | 女子57歳 | 女子58歳 | 女子58歳 | 女子60歳 | 女子61歳 | 女子62歳 | |||
| 2位 | 2位 | 12位 | 12位 | 15位 | 4位 | 8位 | 3位 | ||||
| オリーブ | 女子45歳 | 女子46歳 | 女子47歳 | 女子48歳 | 女子49歳 | 女子50歳 | 女子51歳 | 女子52歳 | |||
| 6位 | 2位 | 3位 | 5位 | 4位 | 2位 | 2位 | 3位 | ||||
| ねこ | 女子27歳 | 女子28歳 | 女子28歳 | 女子30歳 | 女子31歳 | 女子31歳 | 女子32歳 | 女子34歳 | |||
| 27位 | 11位 | 9位 | 14位 | 6位 | 6位 | 2位 | 8位 | ||||
| モンゴルの風 | 男子56歳 | 男子57歳 | 男子58歳 | 男子59歳 | 男子60歳 | 男子61歳 | 男子62歳 | 男子63歳 | |||
| 44位 | 40位 | 42位 | 46位 | 94位 | 58位 | 48位 | 30位 | ||||
| 2005年度 | 2006年度 | 2007年度 | 2008年度 | 2009年度 | 2010年度 | 2011年度 | 2012年度 | 2013年度 | 2014年度 | ||
| 第2集団 | Fire Man | 男子32歳 | 男子33歳 | 男子34歳 | 男子34歳 | 男子35歳 | 男子36歳 | 男子38歳 | |||
| 32位 | 75位 | 43位 | 30位 | 77位 | 45位 | 78位 | |||||
| かっつん | 男子25歳 | 男子26歳 | 男子27歳 | 男子28歳 | 男子29歳 | 男子30歳 | 男子31歳 | ||||
| 48位 | 38位 | 33位 | 50位 | 71位 | 53位 | 80位 | |||||
| はちお | 男子34歳 | 男子35歳 | 男子36歳 | 男子37歳 | 男子38歳 | 男子39歳 | 男子39歳 | ||||
| 79位 | 51位 | 60位 | 76位 | 57位 | 47位 | 94位 | |||||
| 2008年度 | 2009年度 | 2010年度 | 2011年度 | 2012年度 | 2013年度 | 2014年度 | 2015年度 | 2016年度 | 2017年度 | ||
| みいちゃん | 女子35歳 | 女子36歳 | 女子37歳 | 女子38歳 | |||||||
| 16位 | 11位 | 6位 | 12位 | ||||||||
| じんじん | 男子41歳 | 男子42歳 | 男子43歳 | 男子44歳 | |||||||
| 44位 | 37位 | 35位 | 49位 | ||||||||
| 2009年度 | 2010年度 | 2011年度 | 2012年度 | 2013年度 | 2014年度 | 2015年度 | 2016年度 | 2017年度 | 2018年度 | ||
| しまじろう | 男子54歳 | 男子55歳 | 男子56歳 | ||||||||
| 2位 | 2位 | 2位 | |||||||||
| ASAYAN | 男子60歳 | 男子61歳 | 男子63歳 | ||||||||
| 73位 | 93位 | 68位 | |||||||||
| みみ | 女子52歳 | 女子53歳 | 女子54歳 | ||||||||
| 93位 | 63位 | 78位 | |||||||||
| 2010年度 | 2011年度 | 2012年度 | 2013年度 | 2014年度 | 2015年度 | 2016年度 | 2017年度 | 2018年度 | 2019年度 | ||
| みなとん | 男子54歳 | 男子55歳 | |||||||||
| 4位 | 4位 | ||||||||||
| まゆごん | 女子38歳 | 女子39歳 | |||||||||
| 5位 | 52位 | ||||||||||
| タッキー | 女子33歳 | 女子33歳 | |||||||||
| 8位 | 7位 | ||||||||||
| タイガー | 男子24歳 | 男子25歳 | |||||||||
| 24位 | 30位 | ||||||||||
| オッティ〜 | 男子48歳 | 男子49歳 | |||||||||
| 67位 | 56位 | ||||||||||
| Zucci | 男子34歳 | 男子35歳 | |||||||||
| 70位 | 43位 | ||||||||||
| 2011年度 | 2012年度 | 2013年度 | 2014年度 | 2015年度 | 2016年度 | 2017年度 | 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | ||
| U子 | 女子42歳 | ||||||||||
| 25位 | |||||||||||
| きなこ | 女子41歳 | ||||||||||
| 31位 | |||||||||||
| タッカー | 男子45歳 | ||||||||||
| 69位 | |||||||||||
| KAZU | 男子63歳 | ||||||||||
| 83位 | |||||||||||
| B級大江戸戦士 大江戸選手権連続出走者一覧 |
|||||||||||
| 殿堂入り | |||||||||||
| 第1回 | 第2回 | 第3回 | 第4回 | 第5回 | 第6回 | 第7回 | 第8回 | 第9回 | 第10回 | ||
| 第1集団 | はちお | 36'54" | 36'50" | 36'20" | 37'02" | 35'57" | 36'46" | 35'51" | 36'38" | ||
| やす | 37'18" | 37'08" | 38'18" | 39'51" | 37'48" | 38'59" | 38'39" | 39'36" | |||
| kinoppy | 39'31" | 40'26" | 40'48" | 40'39" | 40'44" | 41'49" | 42'39" | 44'04" | |||
| Betty | 43'58" | 43'30" | 55'28" | 48'52" | 51'07" | 48'57" | 47'12" | 46'52" | |||
| 第3回 | 第4回 | 第5回 | 第6回 | 第7回 | 第8回 | ||||||
| 第2周団 | もっちゃん | 42'36" | 42'50" | 43'15" | 43'02" | 49'57" | 46'58" | ||||
| MITA | 45'53" | 43'42" | 45'54" | 46'14" | 44'16" | 45'40" | |||||
| 第4回 | 第5回 | 第6回 | 第7回 | 第8回 | |||||||
| じんじん | 37'47" | 36'00" | 35'29" | 35'26" | 36'06" | ||||||
| モンゴルの風 | 42'46" | 41'47" | 40'43" | 42'06" | 42'40" | ||||||
| ASAYAN | 43'06" | 46'02" | 45'31" | 46'52" | 44'38" | ||||||
| アラレ | 46'28" | 47'49" | 48'44" | 46'43" | 46'58" | ||||||
| 第5回 | 第6回 | 第7回 | 第8回 | ||||||||
| かんぺー | 40'11" | 40'11" | 39'51" | 39'16" | |||||||
| オリーブ | 41'54" | 42'45" | 41'36" | 42'56" | |||||||
| ハヤジュン | 47'54" | 51'00" | 49'42" | 49'37" | |||||||
| 第6回 | 第7回 | 第8回 | |||||||||
| しまじろう | 37'09" | 36'43" | 37'58" | ||||||||
| OJ | 39'59" | 40'54" | 41'58" | ||||||||
| すえこ | 49'11" | 46'12" | 44'05" | ||||||||
| ペコちゃん | 56'13" | 53'00" | 53'51" | ||||||||
| 第7回 | 第8回 | ||||||||||
| えび | 33'39" | 39'25" | |||||||||
| Zucci | 34'57" | 36'27" | |||||||||
| みなとん | 36'24" | 36'35" | |||||||||
| GANちゃん | 36'48" | 40'46" | |||||||||
| タッキー | 41'24" | 40'03" | |||||||||
| KAZU | 43'35" | 43'51" | |||||||||
| すえお | 44'44" | 41'53" | |||||||||
| マッキ― | 49'15" | 47'02" | |||||||||
| みみ | 51'35" | 52'27" | |||||||||
| キャサリン | 53'11" | 57'40" | |||||||||
| オッティ〜 | 53'11" | 37'22" | |||||||||
| ハコ | 55'18" | 56'42" | |||||||||
| 第8回 | |||||||||||
| タイガー | 34'31" | ||||||||||
| コジロー | 34'36" | ||||||||||
| Fire Man | 35'53" | ||||||||||
| のりP | 36'23" | ||||||||||
| Zucci | 36'27" | ||||||||||
| ごんぞう | 37'43" | ||||||||||
| くまっくす | 38'02" | ||||||||||
| タッカー | 38'14" | ||||||||||
| Ina | 38'31" | ||||||||||
| SAI | 38'31" | ||||||||||
| ぷりん | 39'21" | ||||||||||
| Aちゃん | 43'45" | ||||||||||
| はちこ | 48'07" | ||||||||||
| ミポリン | 54'02" | ||||||||||