■■■ がんぞう−2003ネン平成ヘイセイ15ネン)パチスロ収支シュウシ ■■■
ベツ収支シュウシ ガツ ガツ ガツ ガツ ガツ ガツ
収支シュウシ最大値サイダイチ最小値サイショウチ 機種キシュベツ収支シュウシ
ガツ ガツ ガツ 10ガツ 11ガツ 12ガツ データ 合計 時間ジカンとGスウは5ガツ10ニチ以降イコウつけはじめたものです。
※フレームシタのタグフウボタンをすと、各月カクツキ詳細ショウサイ情報ジョウホウれます。 最大値 / 累計収支 280.9 合計 / 値        
最小値 / 累計収支 -299.5 台収支 時間 G数 データ 台収支
ツキ 曜日ヨウビ 場所バショ ホール 時間ジカン Gケイ 投資トウシ 回収カイシュウ 収支シュウシ 月間ゲッカン収支シュウシ 累計ルイケイ収支シュウシ 旋風の用心棒 324.0 79.1 46928 +50000+α 賞金首 最大収支 161.5
1 4 大泉学園オオイズミガクエン JANNA2     18.0 16.0 -2.0 -2.0 -2.0 投資トウシ回収カイシュウ収支シュウシ比較ヒカク 賞金首 162.3 42.9 25819 +9000+α   合計収支 162.3
1 6 ゲツ 上野ウエノ パサ2     3.0 8.5 5.5 3.5 3.5 データ 合計 ペンギンパラダイス 59.2 5.1 2319   プレイ回数 64.0
1 7 上野ウエノ サイバースパーク     4.0 24.5 20.5 24.0 24.0 1 合計 / 回収 408.7 ネオプラネット 58.0 2.6 1160   平均収支 2.5
1 8 スイ 上野ウエノ パサ2     17.0 12.5 -4.5 19.5 19.5   合計 / 収支 110.7 キングパルサーエース 51.0 1.6 707   最小収支 -29.0
1 9 モク 岡山市 ハリウッド800     2.0 8.7 6.7 26.2 26.2   合計 / 投資 298.0 信長の野望 33.0 5.7 3663 花火百景 最大収支 87.5
1 10 キン 上野ウエノ パサ2     12.0 21.0 9.0 35.2 35.2 2 合計 / 回収 339.4 花火百景 29.0 6.0 3406   合計収支 29.0
1 11 与野ヨノ コトブキ与野ヨノ     9.0 30.5 21.5 56.7 56.7   合計 / 収支 59.4 EアドベンチャーUinアクアポリス(マルホン/パチンコ) 25.0     プレイ回数 33.0
1 14 上野ウエノ パサ2     5.0 6.5 1.5 58.2 58.2   合計 / 投資 280.0 ホットエリア 20.0       平均収支 0.9
1 15 スイ 上野ウエノ パサ2     23.0 37.5 14.5 72.7 72.7 3 合計 / 回収 520.8 ジャグラーV 18.5     最小収支 -14.0
1 16 モク 上野ウエノ パサ2     19.0 13.0 -6.0 66.7 66.7   合計 / 収支 103.8 それゆけマンボウ 15.5     旋風の用心棒 最大収支 202.5
1 20 ゲツ 上野ウエノ パサ2     5.0 49.5 44.5 111.2 111.2   合計 / 投資 417.0 ジェットセットラジオ 12.8 0.9 431   合計収支 324.0
1 21 上野ウエノ パサ2     17.0 8.5 -8.5 102.7 102.7 4 合計 / 回収 430.4 ダブルX 12.0       プレイ回数 97.0
1 22 スイ 岡山市 ハリウッド800     20.0 0.0 -20.0 82.7 82.7   合計 / 収支 -335.6 GOGOジャグラー 8.6 0.2 80   平均収支 3.3
1 23 モク 岡山市 No.2ハリウッド     15.0 0.0 -15.0 67.7 67.7   合計 / 投資 766.0 猛獣王 7.5 0.2 85   最小収支 -34.0
1 23 モク 上野ウエノ パサ2     9.0 0.0 -9.0 58.7 58.7 ■ホールベツ分析ブンセキ 5 合計 / 回収 609.4 ニューパルサーR 6.5     ペンギンパラダイス 最大収支 44.5
1 23 モク 上野ウエノ ガイア     18.0 0.0 -18.0 40.7 40.7 合計 / 収支   最大値 / 収支   最小値 / 収支   データの個数 / ホール     合計 / 収支 35.4 野獣 4.5       合計収支 59.2
1 26 ニチ 上野ウエノ パサ2     7.0 13.0 6.0 46.7 46.7 ホール 合計 ホール 合計 ホール 合計 ホール 合計   合計 / 投資 574.0 アウトロー 4.0 0.2 96   プレイ回数 56.0
1 27 ゲツ 上野ウエノ パサ2     14.0 37.0 23.0 69.7 69.7 ビッグアップル 170.5 ビッグアップル 202.5 将軍与野 -78.0 アドベンチャー 73 6 合計 / 回収 396.9 スーパービンゴ 3.0 0.6 220   平均収支 1.1
1 28 上野ウエノ パサ2     5.0 36.5 31.5 101.2 101.2 パサ2 123.5 MGM御徒町 151.5 コトブキ与野 -56.0 パサ2 41   合計 / 収支 -110.1 クレイジーシャーマン 2.5       最小収支 -15.0
1 29 スイ 上野ウエノ パサ2     35.0 25.0 -10.0 91.2 91.2 MGM御徒町 120.0 将軍与野 121.0 メトロ表町店 -51.6 MGM御徒町 40   合計 / 投資 507.0 龍宮物語 1.9 7.6 4133 巨人の星 最大収支 22.0
1 30 モク 上野ウエノ パサ2     22.0 25.0 3.0 94.2 94.2 スターズサウス 56.0 パサ2 86.5 ポパイ -49.0 ダイヤモンド 18 7 合計 / 回収 329.4 アラジンA 1.5 0.6 380   合計収支 -55.1
1 31 キン 上野ウエノ パサ2     19.0 35.5 16.5 110.7 110.7 サイバースパーク 43.5 コトブキ与野 72.5 ビッグアップル -49.0 将軍与野 17   合計 / 収支 -116.6 大花火 0.5 0.4 270   プレイ回数 24.0
2 1 大宮オオミヤ コトブキ大宮オオミヤミナミギン     7.0 0.0 -7.0 -7.0 103.7 ガーデン浦和本店 36.0 香港駅前店 65.9 パサ2 -43.0 香港駅前店 16   合計 / 投資 445.0 花火 -0.5 0.3 124   平均収支 -2.3
2 2 ニチ さいたま新都心シントシン コトブキ新都心シントシン     6.0 24.5 18.5 11.5 122.2 香港駅前店 27.1 スターズサウス 56.0 アムディ上野 -43.0 ハイパーVステーション 16 8 合計 / 回収 484.0 ガメラ -1.0       最小収支 -20.0
2 3 ゲツ 上野ウエノ パサ2     5.0 8.5 3.5 15.0 125.7 ハリウッド中央店 24.2 アドベンチャー 54.0 ガイア -34.0 コトブキ与野 11   合計 / 収支 108.0 スーパービンゴ30 -1.0   アントニオ猪木という名のパチスロ機 最大収支 16.5
2 4 上野ウエノ オリエンタル     15.0 0.0 -15.0 0.0 110.7 コンサートホール 24.0 No.2ハリウッド 42.6 ハイパーVステーション -31.0 EGG 10   合計 / 投資 376.0 ドリセブジュニア -1.0     合計収支 -28.5
2 4 上野ウエノ パサ2     2.0 7.5 5.5 5.5 116.2 メトロ会館 13.0 ハイパーVステーション 39.0 YOU&Iひろば -30.0 サイバースパーク 10 9 合計 / 回収 346.8 ダブルチャレンジ -1.0 0.0 20   プレイ回数 5.0
2 5 スイ 上野ウエノ パサ2     5.0 30.0 25.0 30.5 141.2 No.2ハリウッド 8.1 ガーデン浦和本店 36.0 東京會舘 -30.0 No.2ハリウッド 9   合計 / 収支 48.8 ハクション大魔王 -1.0 0.1 41   平均収支 -5.7
2 6 モク 上野ウエノ パサ2     11.0 7.5 -3.5 27.0 137.7 エクセル・ザ・ゴルフ 6.7 サイバースパーク 26.0 ラスベガス -28.0 アムディ上野 7   合計 / 投資 298.0 ドンチャン2 -1.0 0.1 32   最小収支 -30.0
2 10 ゲツ 上野ウエノ パサ2000     8.0 0.0 -8.0 19.0 129.7 ミトヤ上野 6.5 アムディ上野 24.5 アドベンチャー -28.0 ガイア 6 10 合計 / 回収 304.8 コングダム -1.0 0.1 51 ファイヤードリフト 最大収支 54.0
2 10 ゲツ 上野ウエノ パサ2     8.0 0.0 -8.0 11.0 121.7 スターズゲット 5.6 ハリウッド中央店 24.2 コトブキ新都心 -27.0 パサ2000 5   合計 / 収支 -26.2 サラリーマン金太郎 -1.0 1.6 1080   合計収支 -134.1
2 10 ゲツ 上野ウエノ ガイア     8.0 0.0 -8.0 3.0 113.7 BB-Station 2.0 コンサートホール 24.0 香港駅前店 -26.0 パイレートシップ 5   合計 / 投資 331.0 デュエルドラゴンR -1.0 0.1 25   プレイ回数 52.0
2 12 スイ 上野ウエノ ダイヤモンド     26.0 29.5 3.5 6.5 117.2 スーパースター -0.4 ダイヤモンド 21.0 スロットクラブ -26.0 ビッグアップル 5 11 合計 / 回収 108.7 島娘(ねぇ〜ねぇ〜) -1.0 0.1 30   平均収支 -2.6
2 13 モク 上野ウエノ パサ2000     15.0 0.0 -15.0 -8.5 102.2 アポロ -1.0 コトブキ新都心 18.5 ハリウッド800 -25.5 コトブキ新都心 3   合計 / 収支 -87.3 関候 -1.5 0.6 388   最小収支 -34.0
2 15 与野ヨノ 将軍ショウグン与野ヨノ     5.0 62.0 57.0 48.5 159.2 JANNA2 -2.0 ガイア 17.0 MGM御徒町 -25.0 ハリウッド800 3   合計 / 投資 196.0 スロッター金太郎 -2.0 2.6 1415 ドロンジョにおまかせ 最大収支 2.1
2 17 ゲツ 上野ウエノ サイバースパーク     6.0 0.0 -6.0 42.5 153.2 コトブキ与野 -2.5 EGG 14.0 EGG -25.0 ハリウッド本町店 3 12 合計 / 回収 379.2 アラベスク -2.0 0.1 48   合計収支 -39.9
2 18 上野ウエノ ミトヤ上野ウエノ     12.0 18.5 6.5 49.0 159.7 ことぶき新都心 -2.5 メトロ会館 13.0 No.2ハリウッド -24.5 ワンダーガールズ 2   合計 / 収支 -16.8 キングキャメル -3.0 0.4 166   プレイ回数 8.0
2 19 スイ 御徒町オカチマチ MGM御徒町オカチマチ     4.0 23.0 19.0 68.0 178.7 アドベンチャー -7.0 ハリウッド本町店 7.7 ダイヤモンド -24.0 BB-Station 1   合計 / 投資 396.0 ギャルズマジック -3.0 10.8 6078   平均収支 -5.0
2 21 キン 岡山市 No.2ハリウッド     26.0 28.8 2.8 70.8 181.5 コトブキ大宮南銀 -7.0 エクセル・ザ・ゴルフ 6.7 ワンダーガールズ -21.0 JANNA2 1 全体の 合計 / 回収   4658.5 ナイツ -3.0 0.2 90   最小収支 -10.0
2 22 上野ウエノ サイバースパーク     33.0 33.5 0.5 71.3 182.0 アラジン -8.0 ハリウッド800 6.7 パイレートシップ -19.4 YOU&Iひろば 1 全体の 合計 / 収支   -226.5 イーカップ -3.0 0.2 85 吉宗 最大収支 -1.0
2 24 ゲツ 上野ウエノ パサ2     13.0 0.0 -13.0 58.3 169.0 宇宙センター -11.5 ミトヤ上野 6.5 パサ2000 -19.0 アポロ 1 全体の 合計 / 投資   4884.0 ゴールデンベル7 -3.0 0.2 118   合計収支 -60.0
2 25 上野ウエノ サイバースパーク     5.0 9.5 4.5 62.8 173.5 オリエンタル -15.0 スターズゲット 5.6 サイバースパーク -18.0 アラジン 1 マリンカーニバル -3.0 0.2 88   プレイ回数 4.0
2 26 スイ 御徒町オカチマチ MGM御徒町オカチマチ     14.0 0.0 -14.0 48.8 159.5 将軍与野 -23.0 パイレートシップ 2.1 ハリウッド本町店 -18.0 エクセル・ザ・ゴルフ 1 サンダーV -4.0 0.1 32   平均収支 -15.0
2 26 スイ 上野ウエノ サイバースパーク     10.0 8.5 -1.5 47.3 158.0 スロットクラブ -26.0 BB-Station 2.0 オリエンタル -15.0 オリエンタル 1 功夫烈伝 -4.0 0.2 104   最小収支 -25.0
2 27 モク 岡山市 No.2ハリウッド     26.0 12.1 -13.9 33.4 144.1 ラスベガス -28.0 スーパースター -0.4 宇宙センター -11.5 ガーデン浦和本店 1 フルフル -4.0 0.2 110 ジェットセットラジオ 最大収支 13.8
2 28 キン 上野ウエノ サイバースパーク     10.0 36.0 26.0 59.4 170.1 ハリウッド本町店 -28.3 アポロ -1.0 アラジン -8.0 コトブキ大宮南銀 1 獣王 -5.0 0.3 143   合計収支 12.8
3 3 ゲツ 上野ウエノ サイバースパーク     24.0 6.0 -18.0 -18.0 152.1 コトブキ新都心 -28.5 JANNA2 -2.0 コトブキ大宮南銀 -7.0 ミトヤ上野 1 ザクザク千両箱 -6.0 0.2 94   プレイ回数 2.0
3 4 上野ウエノ パサ2     3.0 11.0 8.0 -10.0 160.1 ワンダーガールズ -29.0 ことぶき新都心 -2.5 ことぶき新都心 -2.5 メトロ表町店 1 それいけマンボウ -6.0 0.4 178   平均収支 6.4
3 6 モク 上野ウエノ パサ2     16.0 6.5 -9.5 -19.5 150.6 YOU&Iひろば -30.0 コトブキ大宮南銀 -7.0 JANNA2 -2.0 ラスベガス 1 オートマティック -7.0 0.4 111   最小収支 -1.0
3 7 キン 上野ウエノ パサ2     33.0 0.0 -33.0 -52.5 117.6 東京會舘 -30.0 アラジン -8.0 アポロ -1.0 宇宙センター 1 ギガフィーバー -8.0 0.3 208 キングキャメル 最大収支 -1.0
3 9 ニチ 上野ウエノ サイバースパーク     20.0 32.5 12.5 -40.0 130.1 パイレートシップ -36.1 パサ2000 -8.0 スーパースター -0.4 東京會舘 1 マジックモンスター -9.0 0.5 267   合計収支 -3.0
3 9 ニチ 御徒町オカチマチ ハイパーVステーション     9.0 48.0 39.0 -1.0 169.1 アムディ上野 -37.5 ワンダーガールズ -8.0 BB-Station 2.0 コンサートホール 1 ビガーZ -10.0 0.5 285   プレイ回数 2.0
3 11 御徒町オカチマチ MGM御徒町オカチマチ     2.0 7.5 5.5 4.5 174.6 ハリウッド800 -38.8 宇宙センター -11.5 スターズゲット 5.6 スーパースター 1 リニアフラッシュ30 -10.0 0.8 615   平均収支 -1.5
3 12 スイ 御徒町オカチマチ MGM御徒町オカチマチ     4.0 0.0 -4.0 0.5 170.6 ポパイ -49.0 オリエンタル -15.0 ミトヤ上野 6.5 スターズゲット 1 レンキン -11.0       最小収支 -2.0
3 12 スイ 御徒町オカチマチ ハイパーVステーション     8.0 3.0 -5.0 -4.5 165.6 ガイア -51.5 スロットクラブ -26.0 エクセル・ザ・ゴルフ 6.7 メトロ会館 1 ビーストサップ -12.0 0.7 336 ビーストサップ 最大収支 -2.0
3 13 モク 上野ウエノ パサ2     16.0 0.0 -16.0 -20.5 149.6 メトロ表町店 -51.6 ラスベガス -28.0 メトロ会館 13.0 スターズサウス 1 モグモグ風林火山 -12.0       合計収支 -12.0
3 13 モク 上野ウエノ アムディ上野ウエノ     11.0 0.0 -11.0 -31.5 138.6 ダイヤモンド -64.5 YOU&Iひろば -30.0 コンサートホール 24.0 ハリウッド中央店 1 シオマール30 -12.0 0.5 195   プレイ回数 2.0
3 14 キン 浦和ウラワ ガーデン浦和ウラワ本店ホンテン     24.0 60.0 36.0 4.5 174.6 パサ2000 -66.0 東京會舘 -30.0 ハリウッド中央店 24.2 ことぶき新都心 1 おさるの超悟空 -16.0 1.2 710   平均収支 -6.0
3 14 キン 上野ウエノ パサ2     5.0 0.0 -5.0 -0.5 169.6 EGG -78.5 ポパイ -49.0 ガーデン浦和本店 36.0 ポパイ 1 アクアマリン -18.0 1.4 748   最小収支 -10.0
3 17 ゲツ 御徒町オカチマチ ハイパーVステーション     20.0 0.0 -20.0 -20.5 149.6 ハイパーVステーション -140.0 メトロ表町店 -51.6 スターズサウス 56.0 スロットクラブ 1 バンバンダッシュ -18.0 0.2 143 スーパーブラックジャック 最大収支 2.5
3 18 御徒町オカチマチ ハイパーVステーション     13.0 0.0 -13.0 -33.5 136.6 総計 -226.5 総計 202.5 総計 -78.0 総計 323 サバンナパーク -19.0 1.2 575   合計収支 -64.5
3 19 スイ 御徒町オカチマチ ダイヤモンド     17.0 0.0 -17.0 -50.5 119.6 ミリオンゴッド -22.0 0.3 128   プレイ回数 10.0
3 20 モク 岡山市 香港駅前店     19.0 17.7 -1.3 -51.8 118.3 日付ヒヅケベツ収支シュウシ 曜日ヨウビベツ収支シュウシ 地域チイキベツ収支シュウシ アントニオ猪木という名のパチスロ機 -28.5       平均収支 -6.5
3 20 モク 岡山市 ハリウッド本町店     12.0 19.7 7.7 -44.1 126.0 合計 / 収支   合計 / 収支   合計 / 収支   やじきた道中記 -33.0 2.4 1357   最小収支 -15.0
3 21 キン 岡山市 香港駅前店     29.0 94.9 65.9 21.8 191.9 合計 曜日 合計 場所 合計 メフィスト -34.0 4.1 2677 信長の野望 最大収支 59.0
3 24 ゲツ 御徒町オカチマチ ダイヤモンド     6.0 18.0 12.0 33.8 203.9 24 147.9 171.0 秋葉原 170.5 ハローサンタ -39.0 0.3 288   合計収支 33.0
3 24 ゲツ 御徒町オカチマチ ハイパーVステーション     27.0 0.0 -27.0 6.8 176.9 1 137.9 110.6 浦和 36.0 ドロンジョにおまかせ -39.9 3.4 2073   プレイ回数 6.0
3 25 上野ウエノ アムディ上野ウエノ     8.0 14.0 6.0 12.8 182.9 14 73.5 17.2 北浦和 24.0 ハードボイルド -40.0 1.6 1150   平均収支 5.5
3 26 スイ 上野ウエノ アムディ上野ウエノ     7.0 31.5 24.5 37.3 207.4 10 72.0 1.0 博多 -0.4 北斗の拳 -44.4 44.8 26597   最小収支 -10.0
3 27 モク 上野ウエノ アムディ上野ウエノ     12.0 29.5 17.5 54.8 224.9 9 69.2 -144.7 大泉学園 -2.0 ペンギンパラダイス(裏) -49.0 2.4 1447 ビガーZ 最大収支 -2.0
3 28 キン 上野ウエノ アムディ上野ウエノ     35.0 18.5 -16.5 38.3 208.4 27 60.1 -152.5 大宮 -7.0 ネオマジックパルサー -55.0 9.7 5875   合計収支 -10.0
3 29 与野ヨノ コトブキ与野ヨノ     6.0 78.5 72.5 110.8 280.9 5 55.7 -229.1 新宿 -8.0 巨人の星 -55.1 4.2 2369   プレイ回数 2.0
3 30 ニチ 与野ヨノ 将軍ショウグン与野ヨノ     30.0 0.0 -30.0 80.8 250.9 3 48.7 総計 -226.5 岡山市 -15.1 吉宗 -60.0 3.7 2138   平均収支 -5.0
3 31 ゲツ 与野ヨノ コトブキ与野ヨノ     1.0 24.0 23.0 103.8 273.9 15 41.5 渋谷 -26.0 海一番 -62.5 1.3 910   最小収支 -8.0
4 1 御徒町オカチマチ ハイパーVステーション     31.0 0.0 -31.0 -31.0 242.9 31 25.5 さいたま新都心 -31.0 スーパーブラックジャック -64.5 7.1 3882 北斗の拳 最大収支 62.0
4 2 スイ 御徒町オカチマチ ダイヤモンド     23.0 8.0 -15.0 -46.0 227.9 28 15.0 横浜 -49.0 キングパルサー -107.5 5.1 2658   合計収支 -44.4
4 3 モク 上野ウエノ アムディ上野ウエノ     15.0 0.0 -15.0 -61.0 212.9 12 11.6 与野 -55.5 ファイヤードリフト -134.1 55.0 33172   プレイ回数 24.0
4 3 モク 上野ウエノ ガイア     5.0 22.0 17.0 -44.0 229.9 17 6.2 御徒町 -106.5 総計 -232.7 325.9 191151   平均収支 -1.9
4 4 キン 岡山市 香港駅前店     35.0 16.5 -18.5 -62.5 211.4 18 -0.3 上野 -156.5   最小収支 -78.0
4 5 岡山市 香港駅前店     3.0 40.5 37.5 -25.0 248.9 29 -2.4 総計 -226.5 キングパルサーエース 最大収支 56.0
4 5 岡山市 パイレートシップ     10.0 0.0 -10.0 -35.0 238.9 6 -9.9   合計収支 51.0
4 5 岡山市 No.2ハリウッド     20.0 39.4 19.4 -15.6 258.3 20 -13.1   プレイ回数 2.0
4 6 ニチ 与野ヨノ コトブキ与野ヨノ     36.0 29.5 -6.5 -22.1 251.8 2 -16.9   平均収支 25.5
4 6 ニチ 与野ヨノ 将軍ショウグン与野ヨノ     24.0 31.0 7.0 -15.1 258.8 11 -24.0   最小収支 -5.0
4 7 ゲツ 上野ウエノ アムディ上野ウエノ     43.0 0.0 -43.0 -58.1 215.8 25 -24.6 ペンギンパラダイス(裏) 最大収支 -49.0
4 8 御徒町オカチマチ ダイヤモンド     24.0 0.0 -24.0 -82.1 191.8 19 -29.0   合計収支 -49.0
4 11 キン 岡山市 香港駅前店     26.0 0.0 -26.0 -108.1 165.8 16 -48.5   プレイ回数 1.0
4 11 キン 岡山市 No.2ハリウッド     31.0 6.5 -24.5 -132.6 141.3 7 -52.0   平均収支 -49.0
4 11 キン 岡山市 ハリウッド本町店     25.0 7.0 -18.0 -150.6 123.3 8 -57.5   最小収支 -49.0
4 12 与野ヨノ 将軍ショウグン与野ヨノ     27.0 41.5 14.5 -136.1 137.8 21 -60.3 おさるの超悟空 最大収支 -16.0
4 14 ゲツ 上野ウエノ パサ2     43.0 0.0 -43.0 -179.1 94.8 26 -71.5   合計収支 -16.0
4 16 スイ 御徒町オカチマチ MGM御徒町オカチマチ     10.0 8.5 -1.5 -180.6 93.3 4 -71.7   プレイ回数 1.0
4 16 スイ 御徒町オカチマチ ハイパーVステーション     23.0 0.0 -23.0 -203.6 70.3 13 -73.7   平均収支 -16.0
4 16 スイ 御徒町オカチマチ アドベンチャー     2.0 5.0 3.0 -200.6 73.3 22 -132.5   最小収支 -16.0
4 17 モク 御徒町オカチマチ アドベンチャー     3.0 44.5 41.5 -159.1 114.8 23 -138.7 スーパービンゴ 最大収支 3.0
4 17 モク 上野ウエノ パサ2000     12.0 0.0 -12.0 -171.1 102.8 30 -164.7   合計収支 3.0
4 20 ニチ 与野ヨノ コトブキ与野ヨノ     26.0 0.0 -26.0 -197.1 76.8 総計 -226.5   プレイ回数 1.0
4 21 ゲツ 御徒町オカチマチ アドベンチャー     14.0 0.0 -14.0 -211.1 62.8   平均収支 3.0
4 22 御徒町オカチマチ アドベンチャー     12.0 11.0 -1.0 -212.1 61.8   最小収支 3.0
4 22 上野ウエノ パサ2     30.0 0.0 -30.0 -242.1 31.8 全体の 最大収支   202.5
4 22 上野ウエノ サイバースパーク     10.0 0.0 -10.0 -252.1 21.8 全体の 合計収支   157.8
4 23 スイ 御徒町オカチマチ ダイヤモンド     6.0 11.5 5.5 -246.6 27.3 全体の プレイ回数   396.0
4 24 モク 御徒町オカチマチ アドベンチャー     2.0 54.0 52.0 -194.6 79.3 全体の 平均収支   0.4
4 24 モク 御徒町オカチマチ ダイヤモンド     6.0 26.5 20.5 -174.1 99.8 全体の 最小収支   -78.0
4 25 キン 御徒町オカチマチ アドベンチャー     14.0 0.0 -14.0 -188.1 85.8
4 25 キン 御徒町オカチマチ MGM御徒町オカチマチ     4.0 0.0 -4.0 -192.1 81.8
4 25 キン 上野ウエノ サイバースパーク     3.0 18.0 15.0 -177.1 96.8
4 26 与野ヨノ コトブキ与野ヨノ     56.0 0.0 -56.0 -233.1 40.8
4 28 ゲツ 上野ウエノ パサ2     20.0 0.0 -20.0 -253.1 20.8
4 28 ゲツ 上野ウエノ 東京トウキョウ會舘カイカン     30.0 0.0 -30.0 -283.1 -9.2
4 28 ゲツ 上野ウエノ ガイア     5.0 9.5 4.5 -278.6 -4.7
4 29 ゲツ さいたま新都心シントシン コトブキシン都心トシン     27.0 0.0 -27.0 -305.6 -31.7
4 29 ゲツ 与野ヨノ YOU&Iひろば     30.0 0.0 -30.0 -335.6 -61.7
5 2 キン 御徒町オカチマチ アドベンチャー     6.0 10.5 4.5 4.5 -57.2
5 2 キン 御徒町オカチマチ ハイパーVステーション     6.0 6.5 0.5 5.0 -56.7
5 2 キン 御徒町オカチマチ MGM御徒町オカチマチ     8.0 0.0 -8.0 -3.0 -64.7
5 2 キン 上野ウエノ パサ2000     12.0 0.0 -12.0 -15.0 -76.7
5 6 御徒町オカチマチ MGM御徒町オカチマチ     5.0 48.5 43.5 28.5 -33.2
5 6 御徒町オカチマチ MGM御徒町オカチマチ     35.0 13.5 -21.5 7.0 -54.7
5 7 スイ 御徒町オカチマチ MGM御徒町オカチマチ     2.0 12.5 10.5 17.5 -44.2
5 7 スイ 御徒町オカチマチ MGM御徒町オカチマチ     3.0 0.0 -3.0 14.5 -47.2
5 7 スイ 御徒町オカチマチ ハイパーVステーション     1.0 10.0 9.0 23.5 -38.2
5 7 スイ 御徒町オカチマチ アドベンチャー     20.0 5.0 -15.0 8.5 -53.2
5 8 モク 御徒町オカチマチ MGM御徒町オカチマチ     16.0 21.0 5.0 13.5 -48.2
5 9 キン 御徒町オカチマチ MGM御徒町オカチマチ     18.0 39.5 21.5 35.0 -26.7
5 9 キン 御徒町オカチマチ MGM御徒町オカチマチ     24.0 16.0 -8.0 27.0 -34.7
5 10 与野ヨノ 将軍ショウグン与野ヨノ 2.6 1243 24.0 0.0 -24.0 3.0 -58.7
5 12 ゲツ 御徒町オカチマチ アドベンチャー 1 563 6.0 4.0 -2.0 1.0 -60.7
5 12 ゲツ 御徒町オカチマチ ハイパーVステーション 1.2 684 2.0 4.5 2.5 3.5 -58.2
5 12 ゲツ 上野ウエノ パサ2 0.8 487 17.0 10.0 -7.0 -3.5 -65.2
5 13 御徒町オカチマチ アドベンチャー 1 406 6.0 15.5 9.5 6.0 -55.7
5 13 御徒町オカチマチ ダイヤモンド 2 1063 2.0 23.0 21.0 27.0 -34.7
5 14 スイ 御徒町オカチマチ アドベンチャー 1.2 715 10.0 0.0 -10.0 17.0 -44.7
5 14 スイ 御徒町オカチマチ MGM御徒町オカチマチ 2 978 2.0 28.5 26.5 43.5 -18.2
5 15 モク 御徒町オカチマチ MGM御徒町オカチマチ 0.8 329 2.0 19.0 17.0 60.5 -1.2
5 15 モク 御徒町オカチマチ MGM御徒町オカチマチ 2.2 1071 23.0 11.5 -11.5 49.0 -12.7
5 16 キン 御徒町オカチマチ MGM御徒町オカチマチ 1.8 1175 27.0 3.5 -23.5 25.5 -36.2
5 16 キン 御徒町オカチマチ ダイヤモンド 2 1337 16.0 8.0 -8.0 17.5 -44.2
5 19 ゲツ 御徒町オカチマチ MGM御徒町オカチマチ 1 758 18.0 0.0 -18.0 -0.5 -62.2
5 19 ゲツ 御徒町オカチマチ アドベンチャー 2 994 10.0 16.0 6.0 5.5 -56.2
5 20 御徒町オカチマチ アドベンチャー 1.1 809 8.0 0.0 -8.0 -2.5 -64.2
5 20 御徒町オカチマチ アドベンチャー 2 989 18.0 11.0 -7.0 -9.5 -71.2
5 21 スイ 御徒町オカチマチ アドベンチャー 1.2 775 13.0 0.0 -13.0 -22.5 -84.2
5 22 モク 上野ウエノ EGG 1.4 729 8.0 0.0 -8.0 -30.5 -92.2
5 23 キン 岡山市 香港駅前店 1 281 3.0 27.5 24.5 -6.0 -67.7
5 23 キン 岡山市 香港駅前店 3.8 1590 4.0 31.1 27.1 21.1 -40.6
5 24 岡山市 香港駅前店 6.3 3130 52.0 42.8 -9.2 11.9 -49.8
5 24 岡山市 パイレートシップ 1.72 960 23.0 3.6 -19.4 -7.5 -69.2
5 25 ニチ 与野ヨノ コトブキ与野ヨノ 2.5 1400 16.0 39.5 23.5 16.0 -45.7
5 26 ゲツ 御徒町オカチマチ MGM御徒町オカチマチ 1.2 780 15.0 0.0 -15.0 1.0 -60.7
5 26 ゲツ 御徒町オカチマチ アドベンチャー 0.3 160 5.0 0.0 -5.0 -4.0 -65.7
5 27 御徒町オカチマチ アドベンチャー 1 450 8.0 2.5 -5.5 -9.5 -71.2
5 27 御徒町オカチマチ アドベンチャー 2 1000 6.0 27.0 21.0 11.5 -50.2
5 28 スイ 御徒町オカチマチ MGM御徒町オカチマチ 0.4 150 5.0 0.0 -5.0 6.5 -55.2
5 29 モク 岡山市 香港駅前店 2.1 1260 3.0 16.6 13.6 20.1 -41.6
5 30 キン 岡山市 香港駅前店 3 1829 7.0 16.8 9.8 29.9 -31.8
5 31 与野ヨノ 将軍ショウグン与野ヨノ 4.8 3045 59.0 64.5 5.5 35.4 -26.3
6 1 ニチ 御徒町オカチマチ MGM御徒町オカチマチ 5.3 3000 14.0 165.5 151.5 151.5 125.2
6 5 モク 御徒町オカチマチ アドベンチャー 1.1 634 15.0 0.0 -15.0 136.5 110.2
6 5 モク 御徒町オカチマチ 宇宙ウチュウセンター 2.2 1308 14.0 2.5 -11.5 125.0 98.7
6 6 キン 御徒町オカチマチ MGM御徒町オカチマチ 1.2 816 17.0 0.0 -17.0 108.0 81.7
6 6 キン 御徒町オカチマチ ダイヤモンド 1.5 701 7.0 0.0 -7.0 101.0 74.7
6 6 キン 御徒町オカチマチ アドベンチャー 0.7 458 4.0 5.5 1.5 102.5 76.2
