| 月 | 投資 | 回収 | 収支 | 稼動 | 時給 |
| 1月 | - | - | - | - | - |
| 2月 | 171000 | 322500 | +151500 | - | - |
| 3月 | 146000 | 192000 | +46000 | - | - |
| 4月 | 134000 | 239000 | +105000 | - | - |
| 5月 | 369000 | 495000 | +126000 | - | - |
| 6月 | 188000 | 249000 | +61000 | - | - |
| 7月 | 255000 | 388000 | +133000 | - | - |
| 8月 | 335000 | 528500 | +193500 | 56 | 3455 |
| 9月 | |||||
| 10月 | |||||
| 11月 | |||||
| 12月 | |||||
| 合計 | 1,598,000 | 2,414,000 | +816,000 |
(出金186,000/入金:247,500/稼働時間:22.0h/収支:+61,500)
日 |
店名 |
機種 |
投資 |
BIG |
REG |
枚数 |
回収 |
収支 |
稼動 |
コメント |
| 12 | 新宿ジャンボ | ハードボイルド | 23000 | 0 (HB0) | 0 (AR0) | 0 | 45500 | +15500 | 2 | 日記へ |
| エスパス歌舞伎町店 | ハードボイルド | 5000 | 0 | 0 | 0 | |||||
| ハードボイルド | 2000 | 4 (HB3) | 0 (AR2) | 2296 | ||||||
| 11 | 新宿ジャンボ | ハードボイルド | 8000 | 2 (HB0) | 0 (AR1) | 0 | 0 | -18000 | 2 | 日記へ |
| オオガメラ | 5000 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| デカドンちゃん | 5000 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 8 | 与野将軍 | ハードボイルド | 18000 | 4 (HB1) | 5 (AR3) | 1003 | 37000 | -16000 | 6 | 日記へ |
| 大花火 | 7000 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| デカドンちゃん | 8000 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 獣王 | 5000 | 0 | 1 (鯖0) | 0 | ||||||
| サイバードラゴン | 10000 | 3 | 0 | 0 | ||||||
| ハードボイルド | 5000 | 3 (HB0) | 3 (AR2) | 854 | ||||||
| 7 | 新宿ジャンボ | 大花火 | 6000 | 0 | 0 | 0 | 30500 | +5500 | 2 | 日記へ |
| クレイジーレーサー | 10000 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| ハードボイルド | 8000 | 2 (HB0) | 1 (AR0) | 0 | ||||||
| デカドンちゃん | 1000 | 3 | 0 | 1542 | ||||||
| 6 | 新宿ジャンボ | ハードボイルド | 7000 | 4 (HB2) | 2 (AR4) | 2528 | 50500 | +42500 | 2 | 日記へ |
| オオガメラ | 1000 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 5 | 新宿ジャンボ | ハードボイルド | 13000 | 2 (HB0) | 1 (AR0) | 567 | 11000 | -2000 | 1 | 日記へ |
| 4 | 新宿ジャンボ | 大花火 | 7000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -12000 | 1.5 | 日記へ |
| サンダー様 | 1000 | 1 | 1 | 0 | ||||||
| ハードボイルド | 4000 | 1 (HB0) | 0 (AR1) | 0 | ||||||
| 2 | 与野将軍 | ナイルパニック | 1000 | 0 | 0 (PT0) | 0 | 22500 | +15500 | 2 | 日記へ |
| ハードボイルド | 3000 | 3 (HB1) | 2 (AR2) | 1142 | ||||||
| 大花火 | 3000 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 1 | 与野将軍 | ハードボイルド | 13000 | 6 (HB1) | 1 (AR4) | 2542 | 50500 | +30500 | 3.5 | 日記へ |
| デカドンちゃん | 7000 | 0 | 1 | 0 |
(出金335,000/入金:528,500/稼働時間:56.0h/収支:+193,500)
日 |
店名 |
機種 |
投資 |
BIG |
REG |
枚数 |
回収 |
収支 |
稼動 |
コメント |
| 31 | 新宿ジャンボ | 大花火 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9000 | 1 | 日記へ |
| クレイジーレーサー | 1000 | 0 | CT3 SCT0 | 0 | ||||||
| サンダー様 | 1000 | 1 | 1 | 0 | ||||||
| ハードボイルド | 4000 | 1 | 1 (AR0) | 0 | ||||||
| 30 | 新宿ジャンボ | 大花火 | 7000 | 0 | 0 | 0 | 17500 | -500 | 1.5 | 日記へ |
| クレイジーレーサー | 10000 | 1 | CT1 SCT0 | 0 | ||||||
| サンダー様 | 1000 | 3 | 0 | 889 | ||||||
| 29 | 新宿ジャンボ | クレイジーレーサー | 1000 | 4 | CT3 SCT0 | 1129 | 22500 | +21500 | 1.5 | 日記へ |
| 28 | 新宿ジャンボ | ハードボイルド | 5000 | 6 (SB4) | 1 (AR4) | 3465 | 69000 | +64000 | 1.5 | 日記へ |
| 27 | 新宿ジャンボ | オオガメラ | 7000 | 2 | 0 | 620 | 12000 | +5000 | 0.5 | 日記へ |
| 25 | 与野将軍 | ハードボイルド | 10000 | 3 (SB0) | 1 (AR1) | 0 | 0 | -40000 | 4 | 日記へ |
| 大花火 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| デカドンちゃん | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 獣王 | 20000 | 2 | 3 (鯖0) | 0 | 0 | |||||
| 23 | 新宿NEO | ナイトジャスティス | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -21000 | 1 | 日記へ |
| エスパス歌舞伎町 | 獣王 | 2000 | 0 | 0 (鯖0) | 0 | 0 | 1.5 | |||
| 獣王 | 3000 | 1 | 0 (鯖0) | 0 | ||||||
| 大花火 | 6000 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 20 | 与野将軍 | ハードボイルド | 1000 | 11 (SB1) | 9 (AR4) | 1645 | 32500 | +22500 | 6 | 日記へ |
| 獣王 | 9000 | 0 | 1 (鯖0) | 0 | ||||||
| 14 | 新宿NEO | ダブルチャレンジ | 14000 | 3 | 1 AT10x1 AT100x1 |
299 | 5500 | -10500 | 2 | 日記へ |
| 大花火 | 2000 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 13 | 新宿NEO | ナイトジャスティス | 6000 | 1 | 1 | 0 | 30000 | +12000 | 2.5 | 日記へ |
| ダブルチャレンジ | 9000 | 2 | 3 AT10x4 AT100x3 |
1480 | ||||||
| 大花火 | 1000 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| デカドンちゃん | 2000 | 0 | 0 | 20(笑) | ||||||
| 11 | 与野将軍 | ハードボイルド | 5000 | 19(SB10) | 12 (AR15) | 7538 | 150500 | +144500 | 9.5 | 日記へ |
| 獣王 | 1000 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 10 | 新宿NEO | ナイトジャスティス | 20000 | 0 | 0 (SR0) | 0 | 10500 | -13500 | 2.5 | 日記へ |
| 新宿G7 | 大花火 | 2000 | 1 | 1 | 0 | |||||
| デカドンちゃん | 2000 | 1 | 0 | 535 | ||||||
| 9 | 新宿NEO | ナイトジャスティス | 4000 | 3 | 1 (SR1) | 1951 | 46000 | +35000 | 2 | 日記へ |
| 大花火 | 3000 | 1 | 1 | 357 | ||||||
| デカドンちゃん | 4000 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 8 | 新宿NEO | ナイトジャスティス | 8000 | 5 | 1 (SR0) | 0 | 0 | -21000 | 2.5 | 日記へ |
| デカドンちゃん | 13000 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 7 | 新宿NEO | ナイトジャスティス | 6000 | 3 | 2 | 1412 | 40500 | +31500 | 2 | 日記へ |
| 大花火 | 3000 | 2 | 0 | 637 | ||||||
| 6 | 新宿NEO | ナイトジャスティス | 16000 | 6 | 3 (SR2) | 1685 | 33500 | +16500 | 2.5 | 日記へ |
| 大花火 | 1000 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 5 | 与野将軍 | デカドンちゃん | 10000 | 1 | 0 | 0 | 7000 | -5000 | 1.5 | 日記へ |
| 獣王 | 2000 | 3 | 1 | 373 | ||||||
| 4 | 与野将軍 | 大花火 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 22000 | -13500 | 5 | 日記へ |
| デカドンちゃん | 10000 | 1 | 1 | 0 | ||||||
| デカドンちゃん | 12000 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| ハードボイルド | 5000 | 8 | 1 (AR2) | 1117 | ||||||
| 与野コトブキ | サンダー様 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 5500 | ||||
| ニュータイリョウ | 1000 | 2 | 0 | 388 | ||||||
| 3 | 新宿NEO | 大花火 | 6000 | 0 | 1 | 0 | 0 | -15000 | 2 | 日記へ |
| 大花火 | 5000 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 新宿G7 | デカドンちゃん | 4000 | 1 | 1 | 0 | |||||
| 2 | 新宿NEO | ナイトジャスティス | 10000 | 2 | 0 (SR0) | 0 | 1000 | -16000 | 1.5 | 日記へ |
| 大花火 | 2000 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 大花火 | 5000 | 1 | 1 | 79 | ||||||
| 1 | 新宿NEO | ナイトジャスティス | 11000 | 2 | 0 (SR0) | 0 | 23000 | +6000 | 2 | 日記へ |
| 大花火 | 2000 | 2 | 1 | 1157 | ||||||
| デカドンちゃん | 4000 | 0 | 0 | 0 |
(出金255,000/入金:388,000/収支:+133,000)
日 |
店名 |
機種 |
投資 |
BIG |
REG |
枚数 |
回収 |
収支 |
コメント |
| 28 | 与野将軍 | デカドンちゃん | 2000 | 2 | 1 | 889 | 37500 | -2500 | あーダメだ・・・。 ちなみに、最後のデカドンちゃんは、午後7時の高設定台発表で「高設定」の札がささったにも関わらず、1300回ハマリ。しかし、ビッグ終わった直後の1ゲーム目でドデカ花火が上がり、試しに3連ドンちゃんを狙ったらズバっと止まり、1ゲームビッグ連荘などはしましたが(苦笑)。 しかしまあ、将軍は、やっぱり一日中打つ店ではないというコトかも・・・。 |
| ハードボイルド | 9000 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 大花火 | 2000 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 大花火 | 4000 | 0 | 1 | 0 | |||||
| ナイルパニック | 5000 | 0 | 1 (PT0) | 0 | |||||
| デカドンちゃん | 18000 | 2 | 1 | 987 | |||||
| 25 | 新宿NEO | ナイトジャスティス | 9000 | 3 | R1 SR1(800) | 2038 | 52500 | +41500 | ナイトジャスティス、ついにSR800を体験! しかし、思ったより単調で1時間ホケーっと打ち続けるのは結構タイヘンでした(^^;。SR連荘はB2R1でした。Rもストックされるのね! ハードボイルドは、ARでREG連荘でした。 今日は快勝! |
| ハードボイルド | 2000 | 1 | R1 AR1 | 611 | |||||
| 24 | 新宿NEO | 大花火 | 3000 | 3 | 1 | 1015 | 31000 | +10000 | 21時頃到着。ぢるさんが来るかなぁと思いつつ、今日は色んな台を堪能しました。つーか、余計な台打たなきゃ良かったかも(^^;。 |
| デカドンちゃん | 4000 | 0 | 0 | 0 | |||||
| サンダー様 | 4000 | 0 | 0 | 0 | |||||
| ハードボイルド | 3000 | 1 | R0 AR1 | 547 | |||||
| 大花火 | 2000 | 0 | 0 | 0 | |||||
| デカドンちゃん | 2000 | 0 | 0 | 0 | |||||
| ガメラ | 3000 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 20 | 与野将軍 | デカドンちゃん | 4000 | 4 | 0 | 1295 | 25500 | -1500 | 立ち回りガックシ(T_T)。 ハードボイルドが空くまでと思っていたのが運のツキ・・・。つーか、とっとと帰る勇気を持ってなかったのが敗因ですな。 次は勝ちにいくぞ! |
| オオガメラ | 16000 | 1 | 1 | 0 | |||||
| 大花火 | 2000 | 0 | 0 | 0 | |||||
| デカドンちゃん | 2000 | 1 | 0 | 0 | |||||
| 獣王 | 3000 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 19 | 新宿NEO | ナイトジャスティス | 10000 | 0 | R0 SR0 | 0 | 9500 | -5500 | 久しぶりに711枚達成。 |
| 大花火 | 5000 | 2 | 1 | 495 | |||||
| 18 | 新宿NEO | ナイトジャスティス | 4000 | 2 | R1 SR0 | 0 | 10000 | -5000 | 同僚が超ハマった台(1700オーバー)に座って3Kで来てしまい、少々気まずく(^^;。 |
| 大花火 | 8000 | 0 | 0 | 0 | |||||
| デカドンちゃん | 3000 | 1 | 0 | 508 | |||||
| 17 | 新宿NEO | ナイトジャスティス | 4000 | 4 | R0 SR2 | 1322 | 36500 | +18500 | クレイジーレーサーが外されてガックシしながらも、初めての機種で勝利は快感! |
| 大花火 | 12000 | 0 | 0 | 0 | |||||
| デカドンちゃん | 2000 | 1 | 0 | 515 | |||||
| 16 | 新宿NEO | 大花火 | 5000 | 5 | 1 | 1918 | 39000 | +44500 | なんと言うか、とにかく良い流れ。将軍の負けを取り返せてヨカッタ〜。 |
| 大花火 | 1000 | 1 | 0 | 581 | 11500 | ||||
| 14 | 与野将軍 | ガメラ | 9000 | 2 | 1 | 0 | 0 | -32000 | ぐあーーーーーー・・・・撃沈(T_T)。 |
| ハードボイルド | 20000 | 8 | AR3 | 0 | |||||
| 大花火 | 3000 | 0 | 1 | 0 | |||||
| 12 | 新宿NEO | クレイジーレーサー | 3000 | 2 | CT1 SCT0 | 0 | 10500 | -2500 | |
| 大花火 | 10000 | 1 | 1 | 548 | |||||
| 11 | 新宿NEO | クレイジーレーサー | 5000 | 3 | CT1 SCT1 | 918 | 41000 | +29000 | |
| デカドンちゃん | 5000 | 3 | 2 | 630 | |||||
| 大花火 | 2000 | 1 | 1 | 524 | |||||
| 10 | 新宿NEO | クレイジーレーサー | 6000 | 3 | CT2 SCT0 | 469 | 35500 | +13500 | |
| 大花火 | 16000 | 4 | 1 | 1798 | |||||
| 9 | 新宿ジャンボ | オオガメラ | 1000 | 2 | 1 | 885 | 17500 | +16500 | |
| 7 | 与野将軍 | デカドンちゃん | 2000 | 1 | 0 | 0 | 12000 | +3000 | |
| オオガメラ | 7000 | 1 | 1 | 605 | |||||
| 6 | 新宿ジャンボ | デカドンちゃん | 3000 | 2 | 1 | 938 | 18500 | +15500 |
(出金188,000/入金:249,000/収支:+61,000)
日 |
店名 |
機種 |
投資 |
BIG |
REG |
枚数 |
回収 |
収支 |
コメント |
| 30 | 与野将軍 | デカドンちゃん | 32000 | 1 | 1 | 0 | 0 | -35000 | |
| ハードボイルド | 3000 | 3 | AR1 | 0 | |||||
| 29 | 新宿NEO | クレイジーレーサー | 16000 | 1 | CT2 SCT1 | 460 | 19000 | -2000 | |
| 大花火 | 5000 | 1 | 0 | 498 | |||||
| 25 | 新宿NEO | クレイジーレーサー | 13000 | 2 | CT1 SCT0 | 0 | 10000 | -8000 | |
| デカドンちゃん | 5000 | 1 | 2 | 513 | |||||
| 23 | 与野将軍 | 獣王 | 1000 | 1 | 0 (鯖1) | 0 | 25500 | +16500 | |
| デカドンちゃん | 6000 | 7 | 3 | 888 | |||||
| 大花火 | 2000 | 1 | 2 | 405 | |||||
| 20 | 与野将軍 | 獣王 | 4000 | 8 | 1 (鯖32) | 6959 | 139000 | +135000 | |
| 16 | 与野将軍 | デカドンちゃん | 9000 | 1 | 2 | 0 | 0 | -23000 | |
| 獣王 | 14000 | 0 | 1 (鯖0) | 0 | |||||
| 9 | 与野将軍 | デカドンちゃん | 16000 | 0 | 7 | 0 | 9000 | -10000 | |
| 大花火 | 3000 | 1 | 1 | 451 | |||||
| 7 | 新宿ジャンボ | 獣王 | 6000 | 1 | 1 (鯖0) | 247 | 12500 | +4500 | |
| デカドンちゃん | 2000 | 2 | 0 | 389 | |||||
| 6 | 新宿ジャンボ | デカドンちゃん | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -15000 | |
| オオガメラ | 5000 | 1 | 0 | 0 | |||||
| 2 | 与野将軍 | デカドンちゃん | 12000 | 3 | 2 | 0 | 34000 | -2000 | |
| 獣王 | 17000 | 2 | 1 (鯖0) | 0 | |||||
| ナイルパニック | 7000 | 1 | 5 (PT1) | 1705 |
(出金369,000/入金:495,000/収支:+126,000)
日 |
店名 |
機種 |
投資 |
BIG |
REG |
枚数 |
回収 |
収支 |
コメント |
| 31 | 新宿NEO | デカドンちゃん | 6000 | 4 | 3 | 1248 | 24500 | +18500 | 日記へ |
| 30 | 新宿ジャンボ | 獣王 | 15000 | 3 | 1(鯖0) | 354 | 7000 | -10000 | 日記へ |
| デカドンちゃん | 2000 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 29 | 新宿ジャンボ | 獣王 | 12000 | 2 | 1(鯖0) | 0 | 22500 | -2500 | 日記へ |
| オオガメラ | 13000 | 2 | 0 | 1135 | |||||
| 28 | 新宿NEO | デカドンちゃん | 3000 | 6 | 4 | 1553 | 31000 | +28000 | 日記へ |
| 24 | 新宿NEO | デカドンちゃん | 20000 | 0 | 7 | 0 | 0 | -3000 | 日記へ |
| 新宿G7 | デカドンちゃん | 2000 | 2 | 3 | 959 | 19000 | |||
| 23 | 新宿NEO | デカドンちゃん | 11000 | 5 | 3 | 2132 | 42500 | +31500 | 日記へ |
| 22 | 新宿ジャンボ | デカドンちゃん | 15000 | 2 | 1 | 451 | 9000 | -6000 | 日記へ |
| 21 | 新宿ジャンボ | デカドンちゃん | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20000 | 日記へ |
| 19 | 与野将軍 | 獣王 | 19000 | 2 | 5(鯖3) | 0 | 41000 | +13000 | 日記へ |
| ナイルパニック | 9000 | 2 | (Sin)153(PT)1 | 2060 | |||||
| 18 | 新宿ジャンボ | デカドンちゃん | 30000 | 4 | 1 | 1011 | 20000 | -10000 | 日記へ |
| 17 | 新宿NEO | デカドンちゃん | 19000 | 0 | 2 | 0 | 0 | -19000 | 日記へ |
| 16 | 新宿ジャンボ | デカドンちゃん | 3000 | 5 | 6 | 2159 | 43000 | +40000 | 日記へ |
| 15 | 新宿G7 | デカドンちゃん | 10000 | 1 | 3 | 0 | 0 | +13000 | 日記へ |
| 新宿NEO | ハナビ | 1000 | 5 | 2 | 1222 | 24000 | |||
| 14 | 新宿ジャンボ | デカドンちゃん | 13000 | 2 | 2 | 476 | 9500 | -3500 | 日記へ |
| 12 | 与野将軍 | いろいろ | 60000 | 2 | 数知れず | 504 | 10000 | -50000 | 日記へ |
| 10 | 新宿ジャンボ | デカドンちゃん | 2000 | 4 | 3 | 815 | 16000 | +14000 | 日記へ |
| 9 | 新宿G7 | デカドンちゃん | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | +2000 | 日記へ |
| デカドンちゃん | 2000 | 3 | 5 | 452 | 9000 | ||||
| 8 | 新宿ジャンボ | 大花火 | 10000 | 2 | 1 | 500 | 18000 | -2000 | 日記へ |
| 獣王 | 5000 | 0 | 0 | 0 | |||||
| デカドンちゃん | 5000 | 1 | 2 | 422 | |||||
| 7 | 新宿ジャンボ | タロットマスター | 1000 | 8 | 2 | 1086 | 21500 | +20500 | 日記へ |
| 6 | 与野将軍 | デカドンちゃん | 20000 | 5 | 2 | 1205 | 49500 | +28500 | 日記へ |
| 獣王 | 1000 | 4 | 1 | 1788 | |||||
| 4 | 与野将軍 | デカドンちゃん | 5000 | 1449 | 36500 | +24500 | 日記へ | ||
| ハナビノオヤカタ | 5000 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 獣王 | 1000 | 3 | 0 | 749 | |||||
| ナイルパニック | 1000 | 0 | 2 | 0 | |||||
| 3 | 与野将軍 | デカドンちゃん | 4000 | 7 | 1 | 1113 | 18500 | +14500 | 日記へ |
| 2 | 新宿G7 | デカドンちゃん | 5000 | 1 | 0 | 0 | 0 | -5000 | 日記へ |
| 1 | 新宿G7 | デカドンちゃん | 14000 | 4 | 1 | 1158 | 23000 | +9000 | 日記へ |
(出金134,000/入金:239,000/収支:+105,000)
日 |
店名 |
機種 |
投資 |
BIG |
REG |
枚数 |
回収 |
収支 |
コメント |
| 29 | 与野将軍 | デカドンちゃん | 5000 | 15 | 9 | 3339 | 55500 | +50500 | 日記へ |
| 28 | 北浦和オーケストラ | ドンちゃん2 | 9000 | 1 | 1 | 0 | 14000 | -7000 | 日記へ |
| クレージーレーサー | 5000 | 3 | (CC)2 | 0 | |||||
| 大花火 | 3000 | 2 | 0 | 713 | |||||
| インディジョーズ | 1000 | 0 | 0 | 0 | |||||
| サンダー様 | 5000 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 北浦和ユウラク | ドンちゃん2 | 3000 | 2 | 1 | 505 | 10000 | |||
| ニューパルサーR | 5000 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 25 | 新宿G7 | デカドンちゃん | 7000 | 4 | 2 | 918 | 18000 | +11000 | 日記へ |
| 24 | 新宿G7 | デカドンちゃん | 9000 | 4 | 6 | 1383 | 27500 | +18500 | 日記へ |
| 20 | 新宿G7 | デカドンちゃん | 11000 | 0 | 2 | 0 | 0 | -11000 | 日記へ |
| 12 | 新宿NEO | 大花火 | 8000 | 1 | 2 | 0 | 0 | -8000 | 日記へ |
| 8 | 北浦和オーケストラ | ドンちゃん2 | 11000 | 4 | 0 | 0 | 18000 | -3000 | 日記へ |
| ドンちゃん2 | 10000 | 5 | 5 | 906 | |||||
| 7 | 新宿ジャンボ | デカドンちゃん | 1000 | 9 | 4 | 2013 | 40000 | +45500 | 日記へ |
| 北浦和オーケストラ | ドンちゃん2 | 9000 | 4 | 3 | 0 | 17500 | |||
| 大花火 | 1000 | 1 | 0 | 550 | |||||
| 花火 | 1000 | 1 | 0 | 335 | |||||
| 3 | 新宿G7 | 大花火 | 10000 | 1 | 1 | 0 | 0 | +20500 |
日記へ |
| デカドンちゃん | 8000 | 4 | 1 | 1927 | 38500 | ||||
| 2 | 新宿ジャンボ | サンダー様 | 7000 | 0 | 1 | 0 | 0 | -12000 | 日記へ |
| デカドンちゃん | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(出金146,000/入金:192,000/収支:+46,000)
日 |
店名 |
機種 |
投資 |
BIG |
REG |
枚数 |
回収 |
収支 |
コメント |
| 31 | 北浦和オーケストラ | ドンちゃん2 | 11000 | 4 | 2 | 0 | 0 | -12000 | 日記へ |
| 大花火 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 29 | 新宿ジャンボ | デカドンちゃん | 3000 | 6 | 2 | 2350 | 47000 | +44000 | 日記へ |
| 25 | 新宿G7 | 大花火 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20000 |
日記へ |
| デカドンちゃん | 15000 | 2 | 1 | 0 | 0 | ||||
| 24 | 北浦和オーケストラ | ドンちゃん2 | 8000 | 11 | 4 | 1807 | 36000 | +28000 | 日記へ |
| 23 | 新宿スターダスト | 大花火 | 3000 | 4 | 1 | 895 | 32000 | +23000 | 日記へ |
| デカドンちゃん | 1000 | 3 | 1 | 716 | |||||
| 新宿G7 | デカドンちゃん | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 22 | 新宿G7 | 大花火 | 10000 | 1 | 0 | 0 | 0 | -10000 | 日記へ |
| 21 | 新宿G7 | 大花火 | 4000 | 0 | 1 | 0 | 0 | -4000 | 日記へ |
| 18 | 北浦和オーケストラ | ドンちゃん2 | 15000 | 19 | 7 | 2839 | 56500 | +41500 | 日記へ |
| 14 | 新宿スターダスト | ドンちゃん2 | 9000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -12000 | 日記へ |
| 大花火 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 13 | 新宿G7 | ドンちゃん2 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5000 | 日記へ |
| 12 | 新宿G7 | ドンちゃん2 | 6000 | 1 | 1 | 0 | 0 | -6000 | 日記へ |
| 9 | 新宿G7 | ドンちゃん2 | 5000 | 0 | 1 | 0 | 0 | -5000 | 日記へ |
| 5 | 新宿ジャンボ | 大花火 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4000 | 日記へ |
| 4 | 北浦和パラダイス | ドンちゃん2 | 7000 | 5 | 1 | 1046 | 20500 | +13500 | 日記へ |
| 2 | 新宿G7 | ドンちゃん2 | 4000 | 0 | 1 | 0 | 0 | -26000 | 日記へ |
| ドンちゃん2 | 8000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| ドンちゃん2 | 6000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 新宿ジャンボ | 大花火 | 8000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(出金:171,000/入金:322,500/収支:+151,500)
日 |
店名 |
機種 |
投資 |
BIG |
REG |
枚数 |
回収 |
収支 |
コメント |
| 28 | 新宿G7 | ドンちゃん2 | 7000 | 4 | 6 | 554 | 11000 | -1000 | 日記へ |
| BlackJack | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 大花火 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 27 | 新宿G7 | ドンちゃん2 | 2000 | 3 | 1 | 0 | 0 | +9500 | 日記へ |
| 大花火 | 1000 | 1 | 0 | 639 | 12500 | ||||
| 26 | 新宿G7 | ドンちゃん2 | 5000 | 3 | 1 | 715 | 14000 | +9000 | 今日から日記復活! 日記へ |
| 24 | 北浦和 オーケストラ |
ドンちゃん2 | 11000 | 6 | 1 | 0 | 0 | -11000 | ぐあー、3連敗はイタい・・。 この2日間、最後の大花火が出なかったらボロ ボロだったなぁ・・・。 |
| デュエルドラゴンR | 4000 | 1 | 2 | 0 | 0 | ||||
| 大花火 | 5000 | 1 | 1 | 456 | 9000 | ||||
| 23 | 新宿ジャンボ | 大花火 | 7000 | 0 | 1 | 0 | 0 | -2000 | やっぱり給料日にゃ打っちゃイケネエなぁ。 |
| サンダー様 | 5000 | 2 | 1 | 0 | 0 | ||||
| 大花火 | 3000 | 1 | 1 | 663 | 13000 | ||||
| 22 | 新宿G7 | ドンちゃん2 | 7000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -13500 | G7、やっぱり2日連続はダメなのね(^^;。 スターダストにナイツを見に行くも埋まっていて 結局ドンちゃんへ。しかしまあ結果は・・・(^^;。 |
| ドンちゃん2 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 新宿 スターダスト |
ドンちゃん2 | 1000 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
| ドンちゃん2 | 7000 | 2 | 2 | 331 | 6500 | ||||
| 21 | 新宿G7 | ドンちゃん2 | 5000 | 11 | 8 | 2341 | 46500 | +41500 | 4K円までは全くダメで「あーこらダメかも」と 感じていました。ところが、両替に行って1K 入れた途端に台が豹変。2連続REG引いた 後、コイン残り13枚というところからBIGの 嵐。7回までは全て30ゲーム以内(最短3ゲ ーム)。ドンちゃんって、ノーマル機だよねぇ? |
| 20 | 新宿G7 | ドンちゃん2 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -17000 | いや〜、ちょっと調子に乗ってしまった(^^;。 考えてみれば、G7で2日連続勝利したって コトは無かったんだなぁ。 |
| ドンちゃん2 | 15000 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 19 | 新宿ジャンボ | 鬼太郎SP | 8000 | 0 | 1 | 0 | 0 | +25500 | ジャンボはダメ(T_T)。しばらくは行かないゾ。 次にG7へ。お座り3回転目で右下がりに 「7ドド」が並ぶもののREG。27ゲーム目に 即効BIGを引き、2連荘。しばらく打っていたら 「あ、止まったナ」と感じて台を変更。これが 大当たり!快適な1時間半でした。 |
| 新宿G7 | ドンちゃん2 | 1000 | 2 | 1 | 511 | 37500 | |||
| ドンちゃん2 | 3000 | 10 | 1 | 1387 | |||||
17 |
北浦和 オーケストラ |
デュエルドラゴンR | 3000 |
2 |
1 |
726 |
52500 |
+40500 |
ドンちゃん2を打ちたくて17時頃オーケストラ へ。しかし空いていなかったのでデュエル。 今日はデュエルとサンダー様がドル箱祭です が、さほど出ている様子はなし。 程なく退散するとドンちゃんに空きが。 これが小気味良く爆発(一度600回近くハマ りましたが)。 |
| ドンちゃん2 | 5000 |
9 |
5 |
1899 |
|||||
| サンダー様 | 2000 |
0 |
0 |
0 |
|||||
| 花火 | 2000 |
0 |
0 |
0 |
|||||
15 |
新宿ジャンボ | 鬼太郎SP | 4000 |
0 |
1 |
0 |
0 |
-9000 |
着々と負け続けています(T_T)。 鬼太郎は、ついに設定が変わったみたい。 別な台が噴いていました。 ドンチャン2は久々に打ちたくなったんです が、打たなければ良かったかも(T_T)。 |
| 新宿G7 | ドンちゃん2 | 5000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
14 |
新宿ジャンボ | 鬼太郎SP | 3000 |
2 |
1 |
389 |
8000 |
-13000 |
3回連続勝利で軍資金もあるので、獣王に チャレンジ! ドット演出って、割と出現頻度低い割にハズ レやリプレイが多いのね(^^;。シーマスター 打ってる気がしました。 今日は負け覚悟だったけど、実際負けると 悲しいなぁ。次は勝つぞ! |
| サンダー様 | 2000 |
0 |
1 |
0 |
|||||
| 獣王 | 10000 |
0 |
0 |
0 |
|||||
| 大花火 | 6000 |
0 |
1 |
11 |
|||||
13 |
