タイプウェル16モード混合偏差値80以上ランキング
.順 HN 偏差値 Mode Lv Speed.
――――――――――――――――――――――――――――――
001 東方新着マイリストる さん 110.32 ---O 1 M1 1080.50
――――――――――――――――――――――――――――――
002 773 さん 105.44 ---O 2 M1 1015.83
――――――――――――――――――――――――――――――
003 やだ さん 104.75 ---O 3 M1 1006.71
004 テル さん 104.66 -R-- 1 ZF 1110.29
005 テル さん 102.69 --R- 1 ZG 1064.49
006 Q さん 101.95 ---O 4 ZZ 969.70
007 テル さん 100.49 ---R 1 ZG 1049.59
――――――――――――――――――――――――――――――
008 テル さん 99.86 --E- 1 ZE 1009.04
009 テル さん 99.80 ---E 1 ZF 988.59
010 テル さん 99.74 R--- 1 ZF 1158.69
011 テル さん 98.89 -E-- 1 ZF 968.48
012 だにー さん 97.99 -R-- 2 ZG 1021.02
013 だにー さん 97.28 --R- 2 ZH 992.88
014 テル さん 96.65 E--- 1 ZE 1044.98
015 きる さん 95.86 O--- 1 ZB 637.04
016 だにー さん 95.80 ---R 2 ZH 988.35
017 boraboru さん 95.45 O--- 2 ZB 633.58
018 天江衣 さん 95.45 --R- 3 ZH 968.76
019 きる さん 95.37 --E- 2 ZF 950.83
020 きる さん 95.26 --O- 1 M4 469.83
021 きる さん 95.16 -R-- 3 ZH 983.16
022 きる さん 95.08 ---E 2 ZF 928.94
――――――――――――――――――――――――――――――
023 きる さん 94.83 -E-- 2 ZG 917.61
024 だにー さん 94.71 R--- 2 ZG 1082.98
025 Quvota@dvorak さん 94.70 -E-- 3 ZG 916.03
026 天江衣 さん 94.66 ---R 3 ZH 973.43
027 boraboru さん 94.64 ---R 4 ZH 973.12
028 o-ck さん 94.58 -R-- 4 ZH 975.45
029 DAYDREAM さん 94.52 --R- 4 ZH 956.40
030 boraboru さん 94.41 --O- 2 M4 463.86
031 きる さん 94.18 --R- 5 ZH 951.89
032 きる さん 94.11 ---O 5 ZX 865.93
033 Quvota@dvorak さん 93.89 ---E 3 ZG 913.83
034 きる さん 93.68 ---K 1 ZF 827.42
035 boraboru さん 93.46 --R- 6 ZH 942.40
036 boraboru さん 93.22 -O-- 1 ZA 543.31
037 きる さん 93.10 E--- 2 ZF 994.20
038 boraboru さん 92.97 --E- 3 ZG 919.82
039 o-ck さん 92.97 ---R 5 ZH 951.25
040 Chrono さん 92.88 ---R 6 ZH 950.16
041 きる さん 92.83 ---R 7 ZH 949.44
042 o-ck さん 92.83 --R- 7 ZH 934.03
043 o-ck さん 92.64 ---E 4 ZG 898.14
044 Quvota@dvorak さん 92.61 --E- 4 ZG 915.12
045 cixre さん 92.51 --R- 8 ZH 929.80
046 俺 さん 92.25 --R- 9 ZH 926.32
047 きる さん 92.17 -K-- 1 ZF 802.41
048 boraboru さん 92.04 ---O 6 ZS 838.57
049 テル さん 92.03 K--- 1 ZD 938.91
050 boraboru さん 91.91 -R-- 5 ZH 939.67
051 きる さん 91.89 --K- 1 ZE 878.29
052 sinji さん 91.80 -R-- 6 ZH 938.27
053 paraphrohn さん 91.79 --R- ZI 920.35
054 K.F さん 91.73 --R- ZI 919.51
055 Tak さん 91.60 R--- 3 ZG 1036.14
056 きる さん 91.42 R--- 4 ZG 1033.41
057 テル さん 91.40 ---K 2 ZF 798.59
058 Quvota@dvorak さん 91.33 E--- 3 ZF 968.87
059 忘却の速打者 さん 91.32 --R- ZI 914.08
060 きる さん 91.13 K--- 2 ZE 925.47
061 きる さん 91.06 -O-- 2 ZA 526.73
062 Chrono さん 91.02 --R- ZI 910.16
063 o-ck さん 90.99 --E- 5 ZG 894.19
064 o-ck さん 90.94 -E-- 4 ZG 868.87
065 のん さん 90.84 R--- 5 ZG 1024.72
066 paraphrohn さん 90.81 ---R 8 ZI 923.04
067 o-ck さん 90.68 R--- 6 ZG 1022.32
068 テル さん 90.44 O--- 3 ZD 590.52
069 Chrono さん 90.42 -R-- 7 ZI 919.79
070 Tak さん 90.39 ---R 9 ZI 917.57
071 Retark さん 90.28 --R- ZI 900.36
072 Tak さん 90.22 --R- ZI 899.52
073 boraboru さん 90.20 R--- 7 ZG 1015.10
074 kurimans さん 90.13 -R-- 8 ZI 915.89
075 Tak さん 90.10 -R-- 9 ZI 915.47
076 Chrono さん 90.08 R--- 8 ZG 1013.21
077 テル さん 90.06 -K-- 2 ZF 776.02
――――――――――――――――――――――――――――――
078 のん さん 89.84 --R- ZI 894.52
079 Koe さん 89.83 -R-- ZI 911.82
080 Tyoshiki さん 89.58 K--- 3 ZE 902.21
081 sinji さん 89.46 --R- ZI 889.51
082 テル さん 89.44 -O-- 3 ZB 514.32
083 俺 さん 89.44 R--- 9 ZG 1003.64
084 kekeron さん 89.43 ---E 5 ZG 857.57
085 muneta さん 89.42 --R- ZI 888.89
086 Quvota@dvorak さん 89.39 -R-- ZI 906.04
087 とりの さん 89.22 --O- 3 M1 427.14
088 だにー さん 89.18 --E- 6 ZG 870.73
089 天江衣 さん 89.12 R--- ZH 998.83
090 たら さん 89.11 --R- ZI 884.79
091 kekeron さん 88.99 E--- 4 ZF 935.38
092 もげ さん 88.96 --R- ZI 882.90
093 Forseti さん 88.94 --R- ZI 882.58
094 Koe さん 88.92 ---R ZI 898.34
095 豆大福 さん 88.88 --E- 7 ZG 866.86
096 K.F さん 88.87 -R-- ZI 899.04
097 paraphrohn さん 88.87 -R-- ZI 899.01
098 Retark さん 88.81 -R-- ZI 898.27
099 たら さん 88.75 -R-- ZI 897.43
100 paraphrohn さん 88.72 R--- ZH 992.76
101 Tyoshiki さん 88.70 ---K 3 ZF 764.54
102 K.F さん 88.67 R--- ZH 992.02
103 うどん さん 88.54 --R- ZI 877.32
104 cia さん 88.50 --R- ZI 876.71
105 Retark さん 88.36 R--- ZH 987.41
106 テル さん 88.32 --K- 2 ZF 828.89
107 kekeron さん 88.23 --R- ZI 873.20
108 boraboru さん 88.23 -E-- 5 ZH 834.93
109 東方新着マイリストる さん 88.20 -O-- 4 ZB 504.75
110 umbrella さん 88.16 R--- ZH 984.33
111 switch さん 88.08 --R- ZI 871.24
112 kekeron さん 88.05 --E- 8 ZH 856.13
113 たにごん さん 87.99 --R- ZI 869.98
114 kurimans さん 87.93 ---R ZI 885.31
115 Koe さん 87.90 R--- ZH 980.47
116 前田一茂 さん 87.71 --R- ZI 866.33
117 東方新着マイリストる さん 87.65 O--- 4 ZE 566.57
118 switch さん 87.64 -R-- ZI 882.58
119 Tyoshiki さん 87.63 --K- 3 ZF 819.35
120 某 さん 87.60 --R- ZI 864.83
121 sinji さん 87.59 ---R ZI 880.93
122 HOK さん 87.59 --R- ZI 864.71
123 天江衣 さん 87.57 -R-- ZI 881.58
124 ngsk さん 87.54 ---R ZI 880.22
125 Pocari さん 87.42 --R- ZI 862.47
126 boraboru さん 87.41 ---E 6 ZH 832.00
127 のん さん 87.40 ---R ZI 878.38
128 akihito さん 87.39 --R- ZI 862.10
129 Quvota@dvorak さん 87.39 --R- ZI 862.07
130 忘却の速打者 さん 87.37 -R-- ZI 878.96
131 九州 さん 87.34 K--- 4 ZE 868.44
132 俺 さん 87.30 ---R ZI 877.03
133 HOK さん 87.26 R--- ZH 970.83
134 umbrella さん 87.20 ---R ZI 875.78
135 ぱんどら さん 87.19 --R- ZI 859.38
136 たら さん 87.17 ---R ZI 875.37
137 オリプス さん 87.11 --R- ZI 858.37
138 sinji さん 87.09 R--- ZH 968.33
139 だにー さん 87.09 E--- 5 ZG 908.20
140 Tyoshiki さん 87.07 -K-- 3 ZG 738.49
141 たにごん さん 87.04 -E-- 6 ZH 820.06
142 もこり さん 87.00 --E- 9 ZH 842.55
143 kekeron さん 86.98 -E-- 7 ZH 819.28
144 Retark さん 86.97 ---R ZI 872.76
145 もげ さん 86.93 ---R ZI 872.22
146 食い倒れ2 さん 86.91 --R- ZJ 855.77
147 Chrono さん 86.91 --E- ZH 841.40
148 豆大福 さん 86.90 ---E 7 ZH 825.54
149 K.F さん 86.86 ---R ZI 871.33
150 o-ck さん 86.83 E--- 6 ZG 904.47
151 忘却の速打者 さん 86.81 ---R ZI 870.73
152 DAYDREAM さん 86.78 R--- ZH 963.62
153 LISU@BMIIDX さん 86.76 ---O 7 ZA 768.69
154 俺 さん 86.76 -R-- ZI 870.76
155 Forseti さん 86.73 -R-- ZI 870.42
156 kurimans さん 86.70 R--- ZH 962.43
157 某 さん 86.62 -R-- ZI 868.97
158 だにー さん 86.62 -E-- 8 ZH 814.80
159 ngsk さん 86.61 --R- ZJ 851.70
160 muroro さん 86.56 --R- ZJ 851.12
161 Q さん 86.55 --O- 4 ZZ 408.29
162 豆大福 さん 86.54 E--- 7 ZG 900.33
163 switch さん 86.52 ---R ZI 866.90
164 ★たくちゃん★ さん 86.38 R--- ZH 957.63
165 Tyoshiki さん 86.34 --R- ZJ 848.21
166 もげ さん 86.34 R--- ZH 957.01
167 豆大福 さん 86.31 -E-- 9 ZH 810.98
168 zak さん 86.30 K--- 5 ZE 852.88
169 たら さん 86.30 R--- ZH 956.40
170 だにー さん 86.29 ---E 8 ZH 817.86
171 Quvota@dvorak さん 86.28 ---R ZI 863.74
172 ひろ?±赤い糸 さん 86.25 -E-- ZH 810.15
173 valentinefor さん 86.17 R--- ZH 954.46
174 Pocari さん 86.13 -R-- ZI 862.41
175 たにごん さん 86.12 -R-- ZI 862.19
176 Tyoshiki さん 86.08 R--- ZH 953.14
177 豆大福 さん 85.99 --R- ZJ 843.56
178 Quvota@dvorak さん 85.95 R--- ZH 951.06
179 kurimans さん 85.88 --R- ZJ 842.08
180 sana さん 85.87 R--- ZH 949.89
181 switch さん 85.85 R--- ZH 949.59
182 Q さん 85.83 -O-- 5 ZC 486.58
183 Q さん 85.83 O--- 5 ZE 550.94
184 Tyoshiki さん 85.83 E--- 8 ZG 890.11
185 riafi さん 85.82 R--- ZH 949.22
186 ngsk さん 85.73 -R-- ZJ 857.05
187 もこり さん 85.68 ---E 9 ZH 810.13
188 tatu さん 85.67 --R- ZJ 839.37
189 TO-YA さん 85.57 --R- ZJ 837.93
190 ひろぽるた さん 85.55 R--- ZH 945.07
191 A.Yuzo さん 85.55 --R- ZJ 837.67
192 cocoa さん 85.44 --R- ZJ 836.30
193 ★tomoemon★ さん 85.38 --R- ZJ 835.48
194 o-ck さん 85.38 ---O 8 ZA 750.33
195 ★BLUESEAL★ さん 85.36 --R- ZJ 835.16
196 たにごん さん 85.34 ---E ZH 805.86
197 バンデンガル さん 85.30 R--- ZH 941.32
198 ネ右 さん 85.22 --R- ZJ 833.30
199 ★たくちゃん★ さん 85.17 -R-- ZJ 849.56
200 某 さん 85.16 R--- ZH 939.19
201 omo さん 85.12 --R- ZJ 832.00
202 Ekrpat.P さん 85.11 -E-- ZI 795.91
203 へじ さん 85.11 --R- ZJ 831.86
204 ぱんどら さん 85.11 R--- ZH 938.42
205 W/H さん 85.03 R--- ZH 937.32
――――――――――――――――――――――――――――――
206 ひろ?±赤い糸 さん 84.99 E--- 9 ZG 878.06
207 Koe さん 84.97 --O- 5 ZX 397.13
208 muroro さん 84.95 -R-- ZJ 846.56
209 某 さん 84.95 ---R ZJ 846.32
210 omo さん 84.94 ---R ZJ 846.26
211 水素 さん 84.92 --R- ZJ 829.39
212 もげ さん 84.89 -R-- ZJ 845.82
213 Pocari さん 84.82 ---R ZJ 844.71
214 Koe さん 84.78 --R- ZJ 827.56
215 o-ck さん 84.76 O--- 6 ZF 541.74
216 nekoyan さん 84.74 R--- ZH 932.98
217 kekeron さん 84.74 R--- ZH 932.87
218 Ekrpat.P さん 84.69 ---E ZI 797.61
219 うどん さん 84.67 ---R ZJ 842.70
220 sana さん 84.66 ---R ZJ 842.55
221 dinoyoshi さん 84.65 ---R ZJ 842.43
222 yskcaicho さん 84.64 -R-- ZJ 842.43
223 うどん さん 84.63 R--- ZH 931.24
224 kleist さん 84.61 -R-- ZJ 841.99
225 yskcaicho さん 84.58 --R- ZJ 824.88
226 ★BLUESEAL★ さん 84.53 R--- ZH 929.73
227 nekoyan さん 84.52 -R-- ZJ 840.81
228 K.F さん 84.51 --E- ZH 810.32
229 omo さん 84.48 R--- ZH 928.94
230 sana さん 84.47 --R- ZJ 823.38
231 うどん さん 84.45 -R-- ZJ 839.92
232 某 さん 84.42 ---E ZI 794.20
233 DAYDREAM さん 84.41 -R-- ZJ 839.40
234 九州 さん 84.39 ---K 4 ZG 710.24
235 yutszk さん 84.37 R--- ZH 927.36
236 ngsk さん 84.34 R--- ZH 926.89
237 leo@arc さん 84.33 --R- ZJ 821.64
238 ikky さん 84.32 R--- ZH 926.61
239 九州 さん 84.29 --K- 4 ZF 773.09
240 lynx さん 84.26 --R- ZJ 820.71
241 TWYNDYLLYNG さん 84.24 R--- ZH 925.39
242 もこり さん 84.23 -E-- ZI 784.85
243 のん さん 84.18 -R-- ZJ 836.27
244 ぱんどら さん 84.16 -R-- ZJ 836.00
245 前田一茂 さん 84.13 ---R ZJ 835.68
246 某 さん 84.13 -E-- ZI 783.65
247 水素 さん 84.13 R--- ZH 923.68
248 Tak さん 84.12 -E-- ZI 783.55
249 忘却の速打者 さん 84.12 R--- ZH 923.57
250 ★BLUESEAL★ さん 84.08 ---R ZJ 834.96
251 たにごん さん 84.07 --E- ZH 804.61
252 九州 さん 84.03 -K-- 4 ZG 700.41
253 食い倒れ2 さん 83.99 -R-- ZJ 833.68
254 HOK さん 83.97 ---R ZJ 833.51
255 もこり さん 83.96 E--- ZG 863.43
256 Tak さん 83.93 ---E ZI 788.10
257 boraboru さん 83.81 E--- ZG 861.30
258 DAYDREAM さん 83.79 ---R ZJ 831.20
259 Pocari さん 83.78 R--- ZI 918.48
260 Chrono さん 83.75 ---E ZI 785.78
261 TO-YA さん 83.72 R--- ZI 917.57
262 Chrono さん 83.72 -E-- ZI 778.46
263 Tak さん 83.65 --E- ZI 799.17
264 ★tomoemon★ さん 83.60 -R-- ZJ 828.50
265 たにごん さん 83.55 E--- ZG 857.51
266 バンデンガル さん 83.53 -R-- ZJ 827.59
267 asfor さん 83.53 ---O 9 ZB 725.91
268 DAYDREAM さん 83.53 E--- ZG 857.20
269 Retark さん 83.52 ---E ZI 782.88
270 たにごん さん 83.51 R--- ZI 914.46
271 たにごん さん 83.47 ---R ZJ 826.99
272 HOK さん 83.47 -R-- ZJ 826.70
273 Tyoshiki さん 83.47 -R-- ZJ 826.70
274 dinoyoshi さん 83.46 R--- ZI 913.59
275 tatu さん 83.43 ---R ZJ 826.42
276 cia さん 83.39 R--- ZI 912.65
277 tatu さん 83.38 R--- ZI 912.41
278 nekoyan さん 83.37 --R- ZJ 808.90
279 K.F さん 83.37 E--- ZH 854.94
280 ★BLUESEAL★ さん 83.36 -R-- ZJ 825.28
281 riafi さん 83.35 ---R ZJ 825.39
282 Retark さん 83.33 --E- ZI 795.04
283 ★たくちゃん★ さん 83.27 --R- ZJ 807.59
284 dora さん 83.27 R--- ZI 910.85
285 食い倒れ2 さん 83.25 ---R ZJ 824.06
286 muneta さん 83.24 ---R ZJ 824.03
287 水素 さん 83.24 -R-- ZJ 823.64
288 Tyoshiki さん 83.23 -E-- ZI 772.37
289 やだ さん 83.22 R--- ZI 910.09
290 Forseti さん 83.18 R--- ZI 909.40
291 長 さん 83.16 -E-- ZI 771.46
292 Ekrpat.P さん 83.14 --E- ZI 792.58
293 Tak さん 83.13 E--- ZH 851.46
294 某 さん 83.09 E--- ZH 850.97
295 KaTand さん 83.08 --R- ZJ 805.04
296 yskcaicho さん 83.04 ---R ZJ 821.36
297 テル さん 83.03 ---O ZB 719.34
298 TO-YA さん 83.03 -R-- ZJ 820.82
299 nekoyan さん 83.02 ---R ZJ 821.13
300 tatu さん 83.02 -R-- ZJ 820.74
301 muroro さん 82.98 ---R ZJ 820.63
302 前田一茂 さん 82.96 R--- ZI 906.21
303 sana さん 82.91 K--- 6 ZF 801.99
304 バンデンガル さん 82.91 --R- ZJ 802.73
305 kekeron さん 82.89 -R-- ZJ 819.03
306 前田一茂 さん 82.87 -R-- ZJ 818.78
307 riafi さん 82.84 --R- ZJ 801.87
308 MADRIGAL さん 82.80 O--- 7 ZF 524.89
309 omo さん 82.80 -R-- ZJ 817.75
310 ひろ?±赤い糸 さん 82.79 ---K 5 ZH 690.00
311 ゆぴ さん 82.74 ---R ZJ 817.47
312 ★たくちゃん★ さん 82.71 ---R ZJ 817.02
313 Chrono さん 82.70 E--- ZH 845.31
314 食い倒れ2 さん 82.69 R--- ZI 902.05
315 sana さん 82.68 -R-- ZJ 816.19
316 やだ さん 82.65 ---R ZJ 816.30
317 muneta さん 82.61 -R-- ZJ 815.27
318 izumi さん 82.61 R--- ZI 900.90
319 kleist さん 82.61 ---R ZJ 815.72
320 みずらぶる さん 82.60 R--- ZI 900.77
321 riafi さん 82.58 -R-- ZJ 814.86
322 TO-YA さん 82.57 ---R ZJ 815.16
323 NASA さん 82.53 ---R ZJ 814.75
324 Retark さん 82.51 E--- ZH 842.67
325 ひろぽるた さん 82.50 ---R ZJ 814.30
326 豆大福 さん 82.50 -R-- ZJ 813.78
327 cia さん 82.50 -R-- ZJ 813.72
328 NIM さん 82.49 R--- ZI 899.04
329 NIM さん 82.48 ---R ZJ 814.06
330 某 さん 82.46 --E- ZI 783.78
331 mikan さん 82.45 -K-- 5 ZH 680.63
332 バンデンガル さん 82.42 ---R ZJ 813.26
333 K.F さん 82.40 -E-- ZI 761.93
334 ikky さん 82.39 -R-- ZJ 812.27
335 長 さん 82.39 ---E ZI 768.54
336 ひろ?±赤い糸 さん 82.33 --E- ZI 782.06
337 もけ@ラ・ウンコ さん 82.28 --R- XX 794.39
338 cocoa さん 82.21 ---R ZJ 810.54
339 長 さん 82.14 E--- ZH 837.35
340 豆大福 さん 82.13 R--- ZI 893.62
341 スライム好き さん 82.09 O--- 8 ZG 518.83
342 KaTand さん 82.09 ---R ZJ 808.93
343 みずらぶる さん 82.09 -R-- ZJ 808.24
344 cixre さん 82.08 ---R ZJ 808.84
345 へじ さん 82.08 --E- ZI 778.92
346 まっきー@ さん 82.07 R--- ZI 892.76
347 thun2 さん 82.07 ---R ZJ 808.65
348 thun2 さん 82.05 -R-- ZJ 807.78
349 Retark さん 82.04 -O-- 6 ZE 457.40
350 ポウ さん 81.99 ---O ZC 705.51
351 izumi さん 81.99 ---R ZJ 807.56
352 Forseti さん 81.95 ---R ZJ 807.13
353 ひろ?±赤い糸 さん 81.94 ---E ZI 762.85
354 とりの さん 81.92 ---O ZC 704.56
355 K.F さん 81.92 ---E ZI 762.61
356 たまらじ さん 81.91 ---R ZJ 806.56
357 yutszk さん 81.90 ---R ZJ 806.40
358 W/H さん 81.85 --R- XX 788.75
359 ぱんどら さん 81.85 ---R ZJ 805.77
360 cia さん 81.83 ---R ZJ 805.56
361 ひろ?±赤い糸 さん 81.83 K--- 7 ZF 785.71
362 九州 さん 81.81 --R- XX 788.23
363 Tyoshiki さん 81.81 ---E ZI 761.23
364 スライム好き さん 81.78 --R- XX 787.84
365 quzila さん 81.77 R--- ZI 888.23
366 zak さん 81.76 --K- 5 ZG 737.98
367 ☆bump☆@ぁ〜ん さん 81.75 --R- XX 787.43
368 忘却の速打者 さん 81.74 --E- ZI 774.49
369 ジュノディア さん 81.73 -R-- ZJ 803.45
370 W/H さん 81.72 ---R ZJ 804.07
371 前田一茂 さん 81.69 O--- 9 ZG 515.33
372 Retark さん 81.68 -E-- ZI 752.94
373 長 さん 81.67 R--- ZI 886.66
374 muroro さん 81.64 R--- ZI 886.33
375 長 さん 81.60 --E- ZI 772.67
376 o-ck さん 81.60 -O-- 7 ZE 454.03
377 バンデンガル さん 81.58 -E-- ZI 751.74
378 kekeron さん 81.57 ---R ZJ 802.19
379 炎舞玖寺 さん 81.57 --R- XX 785.08
380 zak さん 81.56 -K-- 6 ZH 669.46
381 水素 さん 81.55 ---R ZJ 801.84
382 Chrono さん 81.54 -O-- 8 ZE 453.60
383 へじ さん 81.53 -R-- ZJ 800.80
384 Vithly さん 81.52 --R- XX 784.34
385 バンデンガル さん 81.51 ---K 6 ZH 673.89
386 kekeron さん 81.51 K--- 8 ZF 780.89
387 A.Yuzo さん 81.50 E--- ZH 828.21
388 Retark さん 81.49 O--- ZG 513.68
389 cocoa さん 81.48 -R-- ZJ 800.16
390 thun2 さん 81.44 --R- XX 783.34
391 quzila さん 81.44 ---R ZJ 800.43
392 怪獣@Dvorak さん 81.43 --R- XX 783.16
393 A.Yuzo さん 81.42 ---R ZJ 800.19
394 ひろ?±赤い糸 さん 81.42 -K-- 7 ZH 667.67
395 夏草の線路 さん 81.41 ---O ZC 697.88
396 テル さん 81.41 --O- 6 ZA 371.97
397 みちゅや さん 81.40 -R-- XX 799.09
398 KaTand さん 81.37 -R-- XX 798.59
399 東方新着マイリストる さん 81.36 --O- 7 ZA 371.67
400 riafi さん 81.36 --E- ZI 769.53
401 Tyoshiki さん 81.34 --E- ZI 769.30
402 フィスティ さん 81.33 --R- XX 781.91
403 eigh さん 81.33 --R- XX 781.86
404 ゆぴ さん 81.31 R--- ZI 881.32
405 NIM さん 81.27 -R-- XX 797.29
406 たかひろ さん 81.26 --R- XX 780.97
407 へじ さん 81.24 E--- ZH 824.49
408 A.Yuzo さん 81.23 -R-- XX 796.73
409 akihito さん 81.19 R--- ZI 879.54
410 cixre さん 81.19 R--- ZI 879.54
411 前田一茂 さん 81.18 ---E ZI 753.32
412 オーユー さん 81.15 R--- ZI 878.90
413 ゆぴ さん 81.15 --R- XX 779.47
414 オーユー さん 81.13 ---R XX 796.36
415 switch さん 81.12 --E- ZI 766.50
416 cocoa さん 81.10 R--- ZI 878.22
417 オリプス さん 81.07 ---R XX 795.62
418 前田一茂 さん 81.06 --E- ZI 765.70
419 thun2 さん 81.06 R--- ZI 877.48
420 BEJI_ さん 81.02 --R- XX 777.78
421 dora さん 81.01 -R-- XX 793.86
422 zak さん 80.99 ---K 7 ZH 667.25
423 長 さん 80.96 --R- XX 777.03
424 muneta さん 80.94 R--- ZI 875.69
425 sinji さん 80.88 ---O ZC 690.81
426 九州 さん 80.87 R--- ZI 874.76
427 ゆっきー。 さん 80.86 --R- XX 775.64
428 やだ さん 80.85 -R-- XX 791.71
429 オリプス さん 80.82 R--- ZI 873.93
430 豆大福 さん 80.81 ---R XX 792.24
431 忘却の速打者 さん 80.77 -E-- ZJ 741.50
432 フィスティ さん 80.76 -R-- XX 790.51
433 sana さん 80.73 -K-- 8 ZH 659.08
434 sana さん 80.73 ---K 8 ZH 664.06
435 riafi さん 80.67 -E-- ZJ 740.35
436 忘却の速打者 さん 80.65 ---E ZJ 746.62
437 ikky さん 80.64 ---R XX 789.94
438 kainaru さん 80.64 R--- ZI 871.21
439 みずらぶる さん 80.64 --R- XX 772.72
440 エルバ さん 80.59 K--- 9 ZF 767.05
441 エルバ さん 80.50 -K-- 9 ZH 656.10
442 会長? さん 80.48 --R- XX 770.59
443 DAYDREAM さん 80.47 --E- ZI 758.01
444 忘却の速打者 さん 80.46 E--- ZH 813.34
445 ゆっきー。 さん 80.44 R--- ZI 868.18
446 炎舞玖寺 さん 80.43 ---R XX 787.25
447 ++P-jiro++ さん 80.43 R--- ZI 868.02
448 バンデンガル さん 80.41 -K-- ZH 655.07
449 Ekrpat.P さん 80.40 E--- ZH 812.38
450 ★tomoemon★ さん 80.39 ---R XX 786.65
451 (゜д゜)クマー さん 80.39 --R- XX 769.38
452 kekeron さん 80.38 ---K 9 ZH 659.65
453 へじ さん 80.37 ---E ZJ 743.06
454 前田一茂 さん 80.36 E--- ZH 811.85
455 eigh さん 80.35 -R-- XX 784.96
456 W/H さん 80.34 --O- 8 ZA 364.46
457 聖弥 さん 80.30 R--- ZI 866.14
458 バンデンガル さん 80.30 K--- ZG 762.67
459 ジュノディア さん 80.30 R--- ZI 866.05
460 quzila さん 80.28 -R-- XX 784.08
461 いぷしろん さん 80.26 --R- XX 767.66
462 Retark さん 80.25 --O- 9 ZA 363.79
463 hecsatna さん 80.23 R--- ZI 865.08
464 riafi さん 80.23 E--- ZH 810.02
465 BEJI_ さん 80.22 -R-- XX 783.29
466 circletime さん 80.21 R--- ZI 864.83
467 しょうたろう☆ さん 80.21 --R- XX 767.07
468 MADRIGAL さん 80.18 -O-- 9 ZF 443.10
469 オリプス さん 80.17 -R-- XX 782.65
470 Anjera さん 80.17 --R- XX 766.58
471 ネ右 さん 80.16 ---R XX 783.65
472 KaTand さん 80.15 R--- ZI 863.84
473 みちゅや さん 80.14 --R- XX 766.11
474 凛 さん 80.12 --R- XX 765.92
475 たまらじ さん 80.12 R--- ZI 863.40
476 ゆぴ さん 80.10 -R-- XX 781.61
477 ★tomoemon★ さん 80.09 R--- ZI 863.00
478 アホ子さん さん 80.08 R--- ZI 862.87
479 mikan さん 80.08 K--- ZG 759.39
480 ゆっきー。 さん 80.07 ---R XX 782.57
481 Chrono さん 80.05 O--- ZG 501.32
482 みちゅや さん 80.05 R--- ZI 862.41
483 凛 さん 80.04 R--- ZI 862.19
484 にしべ さん 80.02 R--- ZI 861.95
485 mikan さん 80.01 --K- 6 ZG 713.80
486 cixre さん 80.01 -R-- XX 780.41
487 circletime さん 80.00 ---R XX 781.61
――――――――――――――――――――――――――――――
2012/02/19 現在 .
偏差値は端数処理の関係で本体表示の値と若干の差異がある模様..
右の偏差値は基本モードの偏差値x2+拡張3モードの偏差値の平均値
スピードの順番とは一致しない................................
|
タイプウェル4種混合偏差値70以上ランキング
.順 HN 偏差値 順 Lv Speed.
―――――――――――――――――――――――――――――
001 テル さん 101.46 R *1 ZF 1108.35
―――――――――――――――――――――――――――――
002 テル さん 98.37 E *1 ZE 1011.21
003 だにー さん 96.10 R *2 ZG 1033.64
―――――――――――――――――――――――――――――
004 きる さん 94.43 O *1 ZS 673.54
005 きる さん 94.30 E *2 ZF 957.16
006 boraboru さん 94.12 O *2 ZS 654.72
007 きる さん 93.00 R *3 ZH 999.53
008 Quvota@dvorak さん 92.77 E *3 ZF 937.49
009 o-ck さん 92.35 R *4 ZH 994.36
010 boraboru さん 92.08 R *5 ZH 978.45
011 きる さん 92.00 K *1 ZE 877.19
012 天江衣 さん 91.18 R *6 ZH 975.09
013 東方新着マイリストる さん 91.04 O *3 ZB 625.84
014 Chrono さん 90.90 R *7 ZH 966.69
015 Tak さん 90.78 R *8 ZH 959.03
016 テル さん 90.77 K *2 ZE 850.89
―――――――――――――――――――――――――――――
017 paraphrohn さん 89.78 R *9 ZH 953.33
018 o-ck さん 89.65 E *4 ZG 910.58
019 Q さん 89.20 O *4 ZB 603.18
020 俺 さん 89.04 R 10 ZH 945.64
021 K.F さん 88.96 R 11 ZH 939.28
022 のん さん 88.62 R 14 ZH 929.14
023 sinji さん 88.61 R 12 ZH 935.62
024 Retark さん 88.56 R 13 ZH 932.84
025 Tyoshiki さん 88.51 K *3 ZF 825.36
026 kekeron さん 88.49 E *5 ZG 880.62
027 Koe さん 87.87 R 15 ZI 926.99
028 たら さん 87.53 R 16 ZI 918.91
029 kurimans さん 87.47 R 17 ZI 916.62
030 DAYDREAM さん 87.26 R 18 ZI 913.57
031 だにー さん 87.25 E *6 ZG 866.35
032 boraboru さん 87.25 E *7 ZG 862.47
033 豆大福 さん 87.03 E *8 ZG 853.80
