モード別 基本常用語カタカナ語 漢字慣用句・ことわざ
国語R 基本常用語 ランキング TOP 50/9705
お名前 タイム レベル タイム差 打/分 . 総レ 総順
1テル さん 20.713 ZF - 1158.7 ZF1
2だにー さん 22.161 ZG 1.448 1083.0 ZG2
3きる さん 23.079 ZG 0.918 1039.9 ZG3
4Tak さん 23.163 ZG 0.084 1036.1 ZH8
5のん さん 23.421 ZG 0.258 1024.7 ZH13
6o-ck さん 23.476 ZG 0.055 1022.3 ZH4
7boraboru さん 23.643 ZG 0.167 1015.1 ZH5
8Chrono さん 23.789 ZG 0.146 1008.9 ZH6
9K.F さん 23.888 ZG 0.099 1004.7 ZH10
10俺 さん 23.913 ZG 0.025 1003.6 ZH11
11天江衣 さん 24.028 ZH 0.115 998.8 ZH7
12paraphrohn さん 24.175 ZH 0.147 992.8 ZH9
13Retark さん 24.306 ZH 0.131 987.4 ZH12
14umbrella さん 24.382 ZH 0.076 984.3 ZJ58
15Koe さん 24.478 ZH 0.096 980.5 ZI14
16HOK さん 24.721 ZH 0.243 970.8 ZI24
17DAYDREAM さん 24.906 ZH 0.185 963.6 ZI17
18kurimans さん 24.937 ZH 0.031 962.4 ZI16
19★たくちゃん★ さん 25.062 ZH 0.125 957.6 ZI30
20もげ さん 25.078 ZH 0.016 957.0 ZI21
21たら さん 25.094 ZH 0.016 956.4 ZI15
22valentinefor さん 25.145 ZH 0.051 954.5 XX139
23Tyoshiki さん 25.180 ZH 0.035 953.1 ZI38
24Quvota@dvorak さん 25.235 ZH 0.055 951.1 ZI18
25sana さん 25.266 ZH 0.031 949.9 ZI31
26switch さん 25.274 ZH 0.008 949.6 ZI19
27riafi さん 25.284 ZH 0.010 949.2 ZI22
28ひろぽるた さん 25.395 ZH 0.111 945.1 XX134
29バンデンガル さん 25.496 ZH 0.101 941.3 ZI43
30某 さん 25.554 ZH 0.058 939.2 ZI23
31ぱんどら さん 25.575 ZH 0.021 938.4 ZI32
32W/H さん 25.605 ZH 0.030 937.3 ZJ54
33nekoyan さん 25.724 ZH 0.119 933.0 ZI39
34kekeron さん 25.727 ZH 0.003 932.9 ZI33
35まっきー@ さん 25.731 ZH 0.004 932.7 ZI36
36うどん さん 25.772 ZH 0.041 931.2 ZI26
37★BLUESEAL★ さん 25.814 ZH 0.042 929.7 ZI34
38omo さん 25.836 ZH 0.022 928.9 ZI35
39九州 さん 25.856 ZH 0.020 928.2 ZI41
40yutszk さん 25.880 ZH 0.024 927.4 ZJ69
41ngsk さん 25.893 ZH 0.013 926.9 ZI25
42ikky さん 25.901 ZH 0.008 926.6 ZJ60
43TWYNDYLLYNG さん 25.935 ZH 0.034 925.4 ZJ83
44水素 さん 25.983 ZH 0.048 923.7 ZI47
45忘却の速打者 さん 25.986 ZH 0.003 923.6 ZI20
46やだ さん 26.025 ZI 0.039 922.2 ZJ68
47Pocari さん 26.130 ZI 0.105 918.5 ZI27
48TO-YA さん 26.156 ZI 0.026 917.6 ZI45
49たにごん さん 26.245 ZI 0.089 914.5 ZI28
50dinoyoshi さん 26.270 ZI 0.025 913.6 ZJ57

2012/05/26 現在