| 車名 | 品名 | 価格 | 適応 | パーツNo |
| 2,100 | ||||
| KZ400 | 〃 | 2,100 | 25012-026 | |
| GPZ750R | メーターインナーカバー | 5,250 | 900RI〜6型共通 (白) | 14025-1879 |
| 14031-1078 | ||||
| 14031-1014 | ||||
| GPZ400F | 〃 | 3,150 | 14031-1116 | |
| エリミネーター400 | 〃 | 1,575 | メッキ | 14024-1154 |
| KM 90 | シリンダーヘッド | 6,825 | 11001-085 | |
| KH90 A3 | ライトステー | |||
| KZ1000R | G コック | 4,725 | 51023-1174 | |
| AR50 80 | ホーン | 1,050 | 6D | 27003-1031 |
| KH250 | Fブレーキキャリパー | 42,000 | 稀少 | 43041-030 |
| Z650 | G コック | 4,200 | 通称ザッパー | 51023-1023 |
| 21119-1227 | ||||
| Z750LTD | FウインカーAy | 5,250 | ハンドル取付型 稀少 | 23037-005 |
| 27002-1066 | ||||
| 〃 | シートAy | 9,450 | ブルー | 53001-1711-LK |
| KMX125 | 〃 | 5,250 | 稀少 ブルー | 53001-1471-N7 |
| Z400GP | タコメーター | 9,450 | 25015-1231 | |
| AR80 | 〃 | 7,350 | 稀少 | 25015-1091 |
| GPZ750R | 〃 | 11,550 | GPZ1000共通 | 25015-1222 |
| AR80 | スピードメーター | 5,250 | 100Km表示 | 25005-1114 |
| 180Km 〃 | ||||
| GPZ400 400F | 〃 | 10,500 | 〃 | 25001-1211 |
| Z250LTD | 〃 | 11,550 | 稀少 120Km〃 | 25005-1163 |
| GPZ750R | 〃 | 17,850 | 260Km表示 | 25005-11303 |
| GPX250 | 〃 | 9,450 | 稀少 180Km〃 | 25005-1367 |
| KH400 | 〃 | 17,850 | 希少 | 23004-042 |
| ★★★ KAWASAKI 在庫一掃セール!! ★★★ |
未使用

