富士山撮ったどー! 山名索引
|
読み:独断多数 距離:富士山までの直線距離 方位:富士山からの方向 (0度 360度=北 90度=東 180度=南 270度=西) |
| 山 名 | 読 み | 標高 | 距離 | 方位 | . |
| 090307赤鞍ヶ岳(秋山峠) | ・あかくらがたけ | 1299m | 33.4km | 52.8度 | 道志 |
| 080316 足柄峠 | ・あしがらとうげ | 736m | 26.0km | 100.4度 | 箱根 |
| 101205 足和田山 | ・あしわだやま | 1355m | 14.7km | 351.7度 | 富士山周辺 |
| 081012 編笠山 | ・あみがさやま | 2524m | 73.1km | 331.6度 | 八ヶ岳 |
| 100829 阿弥陀岳 | ・あみだだけ | 2805m | 75.6km | 333.6度 | 八ヶ岳 |
| 080523 雨ヶ岳 | ・あめがたけ | 1772m | 17.5km | 296.8度 | 富士山周辺 |
| 101104 新倉山 | あらくらやま | 1184m | 17.8km | 21.2度 | 富士山周辺 |
| 081207 嵐山 | ・あらしやま | 406m | 50.1km | 56.9度 | 相模湖 |
| 091115 石割山 | ・いしわりやま | 1412m | 18.3km | 57.8度 | 富士山周辺 |
| 091103 一丁平 | いっちょうだいら | 580m | 53.7km | 56.9度 | 高尾 |
| 081029 今倉山 | ・いまくらやま | 1470m | 28.2km | 51.4度 | 道志 |
| 090312 岩戸山 | いわどやま | 377m | 47.2km | 52.8度 | 藤野 |
| 090307 ウバガ岩 | うばがいわ | 122?m | 34.4km | 54.0度 | 道志 |
| 081107 姥子山 | ・うばこやま | 1503m | 38.1m | 23.2度 | 大月 |
| 110216 海ノ平 | ・うみのだいら | 941m | 32.1km | 128.1度 | 箱根 | 110109 越前岳 | ・えちぜんだけ | 1504m | 15.0km | 337.5度 | 富士山周辺 | 111116 扇山 | ・おうぎやま | 1138m | 39.8km | 40.0度 | 大月周辺 |
| 091115 大天狗 | おおてんぐ | 143?m | 18.7km | 58.1度 | 富士山周辺 |
| 111103 大野山 | おおのやま | 723m | 29.0km | 84.8度 | 丹沢 |
| 110213 大洞山 | ・おおぼらやま | 536m | 53.3km | 58.3度 | 南高尾 |
| 100419 小倉山 | ・おぐらやま | 980m | 12.4km | 29.3度 | 富士山周辺 |
| 101025 御庭 | おにわ | 235?m | 3.2km | 320.7度 | 富士山 |
| 山 名 | 読 み | 標高 | 距離 | 方位 | . |
| 091220 景信山 | ・かげのぶやま | 727m | 54.1km | 54.3度 | 高尾 |
| 101106 笠取山 | ・かさとりやま | 1953m | 56.3km | 8.2度 | 奥多摩 |
| 100312 数馬峠 | かずまとうげ | 110?m | 48.0km | 36.6度 | 奥多摩 |
| 091031 加入道山 | ・かにゅうどうやま | 1418m | 32.9km | 60.3度 | 丹沢 |
| 091011 兜山 | ・かぶとやま | 913m | 37.6km | 346.4度 | 甲府周辺 |
| 081106 雁ガ腹摺山 | ・がんがはらすりやま | 1874m | 38.6km | 21.2度 | 大菩薩 |
| 080814 巌道峠 | ・がんどうとうげ | 790m | 38.2km | 57.8度 | 道志 |
| 100124 菊花山 | ・きくかさん | 644m | 33.6km | 35.8度 | 大月 |
| 101104 木無山 | ・きなしやま | 1730m | 21.4km | 17.8度 | 富士山周辺 |
| 110406 京塚山 | きょうづかやま | 359m | 46.2km | 54.1度 | 藤野 |
| 100425 金時山 | ・きんときやま | 1213m | 26.2km | 107.9度 | 箱根 |
| 100124 九鬼山 | ・くきさん | 970m | 31.0km | 40.1度 | 大月 |
| 110908 久須志岳 | ・くすしだけ | 3720m | km | 度 | 富士山 |
| 100312 熊倉山 | ・くまくらやま | 966m | 50.0km | 45.5度 | 奥多摩 |
| 100603 熊笹ノ峰 | くまざさのみね | 1523m | 36.0km | 67.6度 | 丹沢 | 100116 倉岳山 | ・くらたけやま | 990m | 35.9km | 46.9度 | 上野原 |
| 120212 倉見山 | ・くらみやま | 1256m | 19.7km | 35.1度 | 富士山周辺 |
| 090526 黒岳(愛鷹) | くろだけ | 1087m | 14.6km | 147.2度 | 愛鷹 |
| 100815 黒岳(御坂山塊) | ・くろだけ | 1793m | 21.0km | 4.6度 | 富士山周辺 |
| 100509毛無山(御坂山塊) | ・けなしやま | 1500m | 17.7km | 352.3度 | 富士山周辺 |
| 080522毛無山(天子山塊) | ・けなしやま | 1945m | 18.4km | 288.0度 | 富士山周辺 |
| 101207 紅葉台 | ・こうようだい | 1165m | 14.3km | 341.0度 | 富士山周辺 |
| 101124 小楢山 | ・こならやま | 1713m | 47.0km | 352.7度 | 甲府周辺 |
| 091206 菰釣山 | ・こもつるしやま | 1379m | 25.2km | 63.4度 | 丹沢 |
| 090509 御前山 | ・ごぜんやま | 1405m | 55.2km | 35.0度 | 奥多摩 |
| 091106 権現山 | ・ごんげんやま | 1312m | 42.9km | 37.8度 | 大月 | 090212 金剛山(日連) | こんごうさん | 420m | 46.8km | 55.5度 | 藤野 |
| ↑戻る | |||||
| 山 名 | 読 み | 標高 | 距離 | 方位 | . |
| 101208 三湖台 | ・さんこだい | 1203m | 14.5km | 342.5度 | 富士山周辺 |
| 100110 三ノ塔 | ・さんのとう | 1205m | 42.6km | 78.8度 | 丹沢 |
| 080308 城山(小仏) | ・しろやま | 670m | 53.5km | 56.2度 | 南高尾 |
| 090409 釈迦ヶ岳 | ・しゃかがたけ | 1641m | 22.2km | 357.7度 | 富士山周辺 |
| 090518 杓子山 | ・しゃくしやま | 1598m | 18.3km | 42.1度 | 富士山周辺 |
| 090411 生藤山 | ・しょうとうさん | 990m | 50.1km | 46.6度 | 藤野 |
| 100207 陣馬山 | ・じんばやま | 857m | 50.9km | 50.8度 | 藤野 |
| 110908須走口五合目 | すばしりぐちごごう | 2000m | 4.3km | 84.7度 | 富士山 |
| 081227 石老山 | ・せきろうざん | 702m | 48.5m | 59.2度 | 相模湖 |
| 120505 節刀ヶ岳 | ・せっとうがたけ | 1736m | 18.8m | 346.9度 | 富士山周辺 |
| 090827 雪頭ヶ岳 | ・ せっとうがたけ | 1720m | 17.9m | 344.1度 | 富士山周辺 |
| 080216 浅間嶺 | せんげんれい | 903m | 52.2km | 40.4度 | 奥多摩 |
| ↑戻る | |||||
| 山 名 | 読 み | 標高 | 距離 | 方位 | . |
| 100816 大菩薩嶺 | ・だいぼさつれい | 2057m | 43.9km | 13.7度 | 大菩薩 |
| 100305 高尾山 | ・たかおさん | 599m | 54.9km | 57.8度 | 高尾 |
| 091223 高座山 | ・たかざすやま | 1304m | 16.8km | 41.9度 | 富士山周辺 |
| 100320 高指山 | ・たかざすやま | 1174m | 19.4km | 66.3度 | 富士山周辺 |
| 090208 高柄山 | ・たかつかやま | 733m | 41.4km | 51.5度 | 上野原 |
| 090312 鷹取山(藤野) | ・たかとりやま | 472m | 47.2km | 50.2度 | 藤野 |
| 100116 高畑山 | ・たかはたやま | 982m | 34.5km | 45.8度 | 上野原 |
| 100922 立山 | たちやま | 1292m | 13.1km | 81.9度 | 富士山周辺 |
| 110226 丹沢山 | ・たんざわさん | 1567m | 41.1km | 72.3度 | 丹沢 |
| 100606 天狗岳(天子山稜) | てんぐだけ | 1373m | 18.2km | 269.4度 | 富士山周辺 |
| 080422堂尾山富士見台 | どうおやま | 84?m | 18.0m | 31.0度 | 富士山周辺 |
| 100207 堂所山 | ・どうどころやま | 731m | 52.8km | 52.6度 | 高尾陣馬 |
| 110226 塔ノ岳 | ・とうのだけ | 1491m | 40.6km | 75.4度 | 丹沢 |
| 090404 鳥ノ胸山 | ・とんのむねやま | 1208m | 29.2km | 58.9度 | 道志 |
| ↑戻る | |||||
| 山 名 | 読 み | 標高 | 距離 | 方位 | . |
| 090612 菜畑山 | ・なばたけうら | 1283m | 31.0km | 53.6度 | 道志 |
| 110119 奈良倉山 | ・ならくらやま | 1349m | 45.1km | 28.2度 | 奥多摩 |
| 090315 西臼塚 | ・にしうすづか | 1295m | 7.2km | 193.2度 | 富士山 |
| 090315 二十曲峠 | ・にじゅうまがりとうげ | 1150m | 18.0km | 54.5度 | 富士山周辺 |
| 110504 二十六夜山 | ・にじゅうろくやさん | 1297m | 26.8km | 46.9度 | 都留 |
| ↑戻る | |||||
| 山 名 | 読 み | 標高 | 距離 | 方位 | . |
| 110908 白山岳 | ・はくさんだけ | 3756m | m | 度 | 富士山 |
| 110908 鉢岡山 | ・はちおかやま | 460m | 47.3km | 56.6度 | 藤野 |
| 101126 パノラマ台(精進) | ・ぱのらまだい | 1328m | 18.1km | 317.6度 | 富士山周辺 |
| 080302 パノラマ台(山中湖) | ぱのらまだい | 1100m | 17.2km | 71.0度 | 富士山周辺 |
| 090201 日連山 | ひづれやま | 38?m | 48.1km | 55.6度 | 藤野 |
| 090602 檜洞丸 | ・ひのきぼらまる | 1600m | 36.2km | 69.0度 | 丹沢 |
| 081215 日の出山 | ・ひのでやま | 902m | 61.0km | 40.3度 | 奥多摩 |
| 110329 平尾山 | ひらおやま | 1290m | 17.2km | 59.1度 | |
| 080430 蛭ヶ岳 | ・ひるがたけ | 1673m | 39.5km | 69.6度 | 丹沢 |
| 091126 蛾ヶ岳 | ・ひるがたけ | 1279m | 24.8km | 314.4度 | 甲府 |
| 090828 富士山頂影富士 | かげふじ | . | 0km | 度 | 富士山 |
| 100902 富士山剣ヶ峰 | ・けんがみね | 3776m | 0km | 度 | 富士山 |
| 090919 富士宮口五合目 | ふじのみやぐちご | 2400m | 2.9km | 354.9度 | 富士山 |
| 100320 富士岬平 | ふじみさきだいら | 117?m | 19.7m | 65.0度 | 富士山周辺 |
| 081122 富士見台(八王子城山) | ふじみだい | 55?m | 56.3km | 55.5度 | 高尾 |
| 090102 富士見台(馬頭刈尾根) | ふじみだい | 1054m | 57.2km | 40.4度 | 奥多摩 |
| 100117 細野山 | ほそのやま | 838m | 36.6km | 48.1度 | 上野原 |
| ↑戻る | |||||
| 山 名 | 読 み | 標高 | 距離 | 方位 | . |
| 101114 幕岩 | まくいわ | 165?m | m | 度 | 甲府周辺 |
| 110123 馬頭刈山 | ・まずかりやま | 884m | m | 度 | 奥多摩 |
| 080216 松生山 | ・まつばえやま | 934m | m | 度 | 奥多摩 |
| 090411 三国山 | ・みくにやま | 960m | m | 度 | 藤野 |
| 091202 御正体山登山道 | ・みしょうたいさん | 1682m | m | 度 | 道志 |
| 080712 三ツ峠山 | ・みつとうげやま | 1785m | m | 度 | 富士山周辺 |
| 100221 三頭山 | ・みとうさん | 1528m | m | 度 | 奥多摩 |
| 110305 水喰ノ頭 | みずくいのあたま | 1344m | m | 度 | 道志 |
| 100220 南高尾山稜 | 山名不明 | 49?m | m | 度 | 南高尾 |
| 101110 南高尾山稜(2) | 山名不明 | 50?m | m | 度 | 南高尾 |
| 090321 峰 | みね | 423m | m | 度 | 藤野 |
| 090321 峰山 | ・みねやま | 570m | m | 度 | 藤野 |
| 081102 明王峠 | ・みょうおうとうげ | 730m | m | 度 | 高尾陣馬 |
| 101128 むすび山 | むすびやま | 463m | m | 度 | 大月 |
| 090111 百蔵山 | ・ももくらさん | 1003m | m | 度 | 大月 |
| ↑戻る | |||||
| 山 名 | 読 み | 標高 | 距離 | 方位 | . |
| 110703 八重山 | やえやま | 531m | m | 度 | 上野原 |
| 081123 矢倉岳 | ・やぐらだけ | 870m | m | 度 | 足柄 |
| 101218 八坂山(日連) | やさかやま | 420m | m | 度 | 藤野 |
| ↑戻る | |||||
| 地 名 | 読 み | 標高 | . | 110929 瀬々波橋 | せせなみばし | . | 富士山周辺 |
| 110203 西湖野鳥の森公園 | さいこやちょうのもり | . | 富士山周辺 |
| 110110 道の駅ふじおやま | みちのえき | . | 国道246号 |
| 110103 神川橋 | かみかわばし | . | 相模川 | 101205 富士ビジターセンター | ふじびじたー | . | 富士山周辺 |
| 101205 道志四里塚 | どうしよんりづか | . | 国道413号 |
| ↑戻る | |||
から
| 山歩き 里歩き ときどきバイク | *** | 相模原市の山 |