引退試合一覧
※「野球協約」で定める正規の引退試合は1975年の川上哲治まで
| 選手名 | 球団 | 年月日 | 球場 | 相手 | 観衆 | 出場結果 |
| 千葉 茂 | 近鉄 | 1959.2.28 | 日生 | 巨人 | 25,000 | コーチャーズボックスのみ |
| 藤村富美男 | 阪神 | 1959.3. 2 | 甲子園 | 巨人 | 30,000 | 途中一塁手、一邪飛 |
| 西沢道夫 | 中日 | 1959.3.15 | 中日 | 南海 | 30,000 | 一塁手で先発、三振 |
| 大下 弘 | 西鉄 | 1960.3. 1 | 平和台 | 大毎 | 8,000 | 代打で中飛、そのあと右翼手 |
| 服部受弘 | 中日 | 1960.3.20 | 中日 | 大毎 | 12,000 | 代打で右飛 |
| 川崎徳次 | 西鉄 | 1962.3. 5 | 平和台 | 巨人 | 6,000 | コーチャーズボックスのみ |
| 別所毅彦 | 巨人 | 1962.3.20 | 後楽園 | 西鉄 | 12,000 | 先発で1回無失点 |
| 飯田徳治 | 国鉄 | 1965.3.27 | 横浜 | 南海 | 7,000 | 途中一塁手、三塁打 |
| 金田正一 | 巨人 | 1970.4. 2 | 後楽園 | ヤクルト | 35,000 | 途中1回、無安打 |
| 杉浦 忠 | 南海 | 1971.3.25 | 大阪 | 巨人 | 25,000 | 途中特別回に登板、長嶋に安打 |
| 村山 実 | 阪神 | 1973.3.21 | 甲子園 | 巨人 | 48,000 | 途中1回、3者三振 |
| 川上哲治 | 巨人 | 1975.3.23 | 後楽園 | 阪神 | 50,000 | 途中コーチャーズボックス、代打で江夏から右飛※1 |
| 高木守道 | 中日 | 1981.3.29 | ナゴヤ | 阪急 | 35,000 | 2番二塁手で先発、三振 |
| 木俣達彦 | 中日 | 1983.3. 6 | ナゴヤ | 日本ハム | 33,000 | 代打で右飛 |
| 星野仙一 | 中日 | 1983.4. 3 | ナゴヤ | 阪急 | 35,000 | 先発で福本に安打 |
| 大杉勝男 | ヤクルト | 1984.3.24 | 神宮 | 巨人 | 30,000 | 代打で三ゴロ併殺打 |
| 田淵幸一 | 西武 | 1985.3.24 | 西武 | ヤクルト | 30,000 | ホームラン競争で4本、代打で三振 |
| 鈴木啓示 | 近鉄 | 1986.3.16 | 藤井寺 | 阪神 | 32,000 | 途中登板で掛布から奪三振 |
| 松岡 弘 | ヤクルト | 1986.3.26 | 神宮 | 巨人 | 28,000 | 途中登板で中畑から奪三振 |
| 谷沢健一 | 中日 | 1987.4. 5 | ナゴヤ | 阪急 | 35,000 | 3番一塁手で先発、ホームラン |
| 山本浩二 | 広島 | 1987.4. 5 | 広島 | 近鉄 | 30,000 | 4番中堅手で先発、2打数1安打 |
| 江川 卓 | 巨人 | 1988.3.18 | 東京ドーム | 阪神 | 56,000 | 試合前に掛布に1球投げ空振り |
| 衣笠祥雄 | 広島 | 1988.3.27 | 広島 | ヤクルト | 20,000 | 4番三塁手で先発、三ゴロ、左飛 |
| 山田久志 | 阪急※2 | 1989.3.12 | 西宮 | 巨人 | 30,000 | 先発で1回無失点・2奪三振 |
| 福本 豊 | 〃※2 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 1番中堅手で先発、二ゴロ |
| 若松 勉 | ヤクルト | 1990.3.22 | 神宮 | 巨人 | 38,000 | 2番左翼手で先発、遊ゴロ |
| 鈴木孝政 | 中日 | 1990.4. 1 | ナゴヤ | オリックス | 30,000 | 先発で松永を三ゴロ |
| 小松辰男 | 中日 | 1995.3.26 | ナゴヤ | オリックス | 24,000 | 途中イチローと対戦、二塁打 |
| 郭 源治 | 中日 | 1997.3.18 | ナゴヤドーム | オリックス | 40,500 | 先発、イチローと対戦、中飛 |
| 大石大二郎 | 近鉄 | 1998.314 | 大阪ドーム | ヤクルト | 46,000 | 1番二塁手で先発、遊ゴロ |
| 宣 銅烈 | 中日 | 2000.3. 9 | ナゴヤドーム | 巨人 | 20,000 | 試合前に松井と対戦、一塁強襲打 |
| 今中慎二 | 中日 | 2002.3.23 | ナゴヤドーム | オリックス | 18,000 | 始球式と試合前に谷と対戦、奪三振 |
| 大豊泰昭 | 中日 | 2003.3.23 | ナゴヤドーム | 横浜 | 38,000 | 試合前に中学生バッテリーと対戦、中越打 |
| 岩本 勉 | 日本ハム | 2006.3. 5 | 札幌ドーム | ロッテ | 9,046 | 先発で堀に左安 |
| 鈴木尚典 | 横浜 | 2009.3.22 | 横浜 | 巨人 | 11,751 |
代打でホームラン |
| 立浪和義 | 中日 | 2010.2.27 | ナゴヤドーム | ロッテ | 32,802 | 1番指名打者で先発、二飛 |
| 堀 幸一 | ロッテ | 2011.3.12 | QVCマリン | 西武 | - | 震災のため中止※3 |
※1…コーチャーズボックス等では背番号77のユニフォームを着用。代打時のみ背番号16のユニフォームを着用。
※2…オリックス戦ながら阪急のユニフォーム着用。福本はコーチとしてオリックスに在籍していたため、途中でオリックスのユニフォームに着替えた。
※3…2011年4月30日のロッテ対ソフトバンク公式戦(QVCマリン)で引退セレモニー挙行。