





長距離走
男子 1500m
| プログラム | 種目 | |
| 1 | 100m | 1年生 女・男 |
| 2 | 2年生 女・男 | |
| 3 | 3年生 女・男 | |
| 4 | 障害物競走 | 1年生 女・男 |
| 5 | 2年生 女・男 | |
| 6 | 3年生 女・男 | |
| 7 | 1000m | 123年女 |
| 8 | 1500m | 123年男 |
| 9 | 200m | 1年生 女・男 |
| 10 | 2年生 女・男 | |
| 11 | 3年生 女・男 | |
| 12 | むかで競争 | 2年学年種目 |
| 13 | いかだ流し | 1年学年種目 |
| 14 | ソーラン節 | 23年 |
| 昼食 | ||
| 部活対抗リレー | ||
| 15 | 3年学年種目 | |
| 16 | 全員リレー | 1年全 |
| 17 | 2年全 | |
| 18 | 3年全 | |
| 19 | 選抜 4×100リレー | 1年生 女・男 |
| 20 | 選抜 4×100リレー | 2年生 女・男 |
| 21 | 選抜 4×100リレー | 3年生 女 |
| 選抜 4×200リレー | 3年生 男 | |

部活対抗リレー

選抜リレー
3年学年種目
大縄跳び

2年学年種目
むかで競争
平成23年6月4日(土) 第47回体育祭を実施しました。
早朝より多数のご来賓、保護者の方にご来校いただき誠にありがとうございました。
当日のようすの一部を紹介します。
選手宣誓
2,3年生で演じる「そうらん節」 最後の決め!が決まったところ
入場行進