| セイザンコズウェイ | |||||||||||||||||
| Giant's Causeway - Wind Silence(A.P Indy) キーンランドのセリで22.5万ドルで落札。 母はGiant's Causewayと同じ年齢。 |
馬主 西山和義 調教師 中竹和成 生産者 King Bloodstock and Samac Stud |
||||||||||||||||
| 通産成績 | 30戦3勝(兵庫10戦3勝、中央15戦0勝) | 芝重 (0−0−0−1) | ダ重 (3−4−4−16) | ||||||||||||||
| 主な勝ち鞍 | 芝重 (0−0−0−0) | ダ重 (1−1−3−1) | |||||||||||||||
| 総賞金 | 1334.5万円 | 芝右 (0−0−0−1) | ダ右 (3−4−4−14) | ||||||||||||||
| 芝左 (0−0−0−0) | ダ左 (0−0−0−2) | ||||||||||||||||
| 日付 | 競馬場 | レース(格付け) | 距離 | 馬場 | 頭数 | 人気 | 着順 | 騎手 | 馬体重 | 斤量 | タイム | 着差 | 2着馬(1着馬) | ||||
| 2004(2歳) | |||||||||||||||||
| 10/10 | 京都 | 新馬 | ダ1400 | 重 | 10 | 7 | 3 | 福永 | 494 | 54 | 1:25.8 | 4 1/2 | (ハギノグラッド) | ||||
| 10/23 | 京都 | 未勝利 | ダ1400 | 良 | 10 | 1 | 4 | 福永 | 490 | 55 | 1:27.0 | 5 | (エイシンアバロン) | ||||
| 11/14 | 京都 | 未勝利 | ダ1200 | 稍重 | 9 | 4 | 3 | 福永 | 494 | 55 | 1:13.5 | 2 3/4 | (ワンダーデビル) | ||||
| 12/2 | 阪神 | 未勝利 | ダ1200 | 不良 | 10 | 5 | 2 | 福永 | 492 | 55 | 1:12.2 | 3/4 | (オースミヘネシー) | ||||
| 2005(3歳) | |||||||||||||||||
| 5/1 | 京都 | 未勝利 | ダ1200 | 良 | 16 | 1 | 10 | 福永 | 506 | 56 | 1:14.6 | 大差 | (ブイヘネシー) | ||||
| 6/26 | 函館 | 未勝利 | ダ1000 | 良 | 12 | 2 | 2 | 蛯名 | 506 | 56 | 1:00.6 | 1/2 | (フリーモア) | ||||
| 7/9 | 函館 | 未勝利 | ダ1000 | 良 | 12 | 1 | 5 | 蛯名 | 512 | 56 | 1:00.9 | 3 | (オハイオシチー) | ||||
| 7/16 | 函館 | 未勝利 | ダ1000 | 良 | 10 | 2 | 5 | 蛯名 | 512 | 56 | 1:00.7 | 7 | (キャラット) | ||||
| 8/6 | 函館 | 未勝利 | ダ1700 | 良 | 12 | 4 | 4 | 蛯名 | 514 | 56 | 1:49.3 | 大差 | (フィフティーワナー) | ||||
| 9/4 | 函館 | 未勝利 | ダ1700 | 良 | 13 | 8 | 8 | 長谷川 | 508 | 55 | 1:49.7 | 大差 | (アドマイヤテイオー | ||||
| 10/2 | 阪神 | 500万下 | ダ1800 | 良 | 14 | 12 | 7 | 秋山 | 502 | 55 | 1:55.4 | 6 | (クロスファイア) | ||||
| 2006(4歳) | |||||||||||||||||
| 1/2 | 園田 | ジャニュアリーカップ(A3ニ) | ダ1400 | 良 | 12 | 1 | 5 | 岩田 | 521 | 56 | 1:31.8 | 3 | (ゴールドフランス) | ||||
| 1/17 | 園田 | トータリゼータC(A3一) | ダ1400 | 良 | 12 | 2 | 2 | 岩田 | 519 | 56 | 1:30.3 | 1 1/2 | (キョウモルンルン) | ||||
| 1/31 | 園田 | 紀州鶏特別(A3一) | ダ1700 | 稍重 | 12 | 1 | 4 | 岩田 | 511 | 56 | 1:53.6 | 2 1/4 | (ハッタリヴリア) | ||||
| 2/13 | 園田 | 日本のへそ特別(A3一) | ダ1700 | 良 | 12 | 5 | 2 | 川原 | 512 | 56 | 1:52.6 | 1/2 | (オリジナルステップ | ||||
| 2/28 | 園田 | 4歳以上特別(A3二) | ダ1500 | 重 | 8 | 3 | 3 | 川原 | 503 | 56 | 1:36.3 | 2 1/2 | (シンボリピレネー) | ||||
| 3/15 | 園田 | 4歳以上特別(A2二) | ダ1500 | 重 | 8 | 3 | 1 | 小牧毅 | 501 | 56 | 1:36.9 | 3 | サイバーナイト | ||||
| 3/30 | 園田 | 4歳以上特別(A2一) | ダ1700 | 稍重 | 12 | 5 | 5 | 小牧毅 | 500 | 56 | 1:43.5 | 6 1/2 | (マグマサイン) | ||||
| 4/12 | 園田 | 加古川特別指定(指定) | ダ1400 | 不良 | 9 | 6 | 3 | 川原 | 497 | 56 | 1:27.5 | 3 1/4 | (マグマサイン) | ||||
| 4/27 | 園田 | 黄桜かっぱ特別(A1) | ダ1700 | 稍重 | 7 | 3 | 1 | 川原 | 496 | 56 | 1:51.3 | 1 | (シュンゴウ) | ||||
| 5/18 | 園田 | 兵庫馬事畜産(A1一) | ダ1700 | 不良 | 12 | 1 | 1 | 川原 | 498 | 56 | 1:48.6 | クビ | (シュンゴウ) | ||||
| 5/18 | 園田 | 兵庫馬事畜産(A1一) | ダ1700 | 稍重 | 12 | 1 | 1 | 川原 | 498 | 56 | 1:48.6 | クビ | (シュンゴウ) | ||||
| 7/8 | 函館 | 十和田湖特別(500万) | ダ1700 | 稍重 | 13 | 7 | 6 | 秋山 | 492 | 56 | 1:49.1 | クビ | (マイネルテセウス) | ||||
| 7/15 | 函館 | 臥牛山特別(500万) | 芝1800 | 良 | 7 | 7 | 7 | 四位 | 492 | 56 | 1:53.4 | 大差 | (コスモキララ) | ||||
| 7/29 | 函館 | 500万下 | ダ1700 | 良 | 7 | 6 | 6 | 黛 | 498 | 56 | 1:49.0 | 大差 | (ストームファング) | ||||
| 11/4 | 東京 | 500万下 | ダ1700 | 良 | 10 | 8 | 6 | 後藤 | 500 | 56 | 1:39.8 | 5 1/2 | (トーセンエックス) | ||||
| 11/4 | 中京 | 500万下 | ダ1700 | 良 | 14 | 8 | 6 | 中舘 | 500 | 56 | 1:47.6 | 7 1/2 | (リベラルシチー) | ||||
| 2007(5歳) | |||||||||||||||||
| 1/21 | 小倉 | 500万下 | ダ1700 | 良 | 16 | 13 | 14 | 赤木 | 512 | 56 | 1:31.8 | 大差 | (リアルテースト) | ||||
| 2/4 | 小倉 | 500万下 | ダ1700 | 良 | 12 | 1 | 5 | 岩田 | 516 | 56 | 1:31.8 | 3 | (ゴールドフランス) | ||||
| 2/17 | 東京 | 500万下 | ダ1400 | 良 | 16 | 5 | 11 | 中館 | 510 | 56 | 1:27.3 | 8 | (リキアイチャンプ) | ||||
| メモ | |||||||||||||||||
| 中央時は惜しいレースが多くあったのですが、流れも悪くどうしても勝てない不運が続きました。11戦未勝利で中央登録を抹消され、現在は兵庫に移籍となりました。 兵庫でも善戦が続きながら勝利に恵まれませんでしたが、兵庫6戦目、通産17戦目にしてついに初勝利。3馬身差の逃げ切りという随分とあっさりした勝利でしたが、このくらいの勝利をしてもおかしくない馬でした。この勝利で勝ち癖がついたのか、その後も2勝を上げ、中央に復帰し、復帰後は悪くないながらも結果が出ないレースが続いていますが、現在までに26戦という、おそらくGiant's Causeway産駒最大の戦跡を積んでいる元気な産駒です。今後もこの記録の更新と、さらには最大勝利数の更新(現在6)に期待がかかります。 |
|||||||||||||||||
| |エーゲリア|シルクマイティー|メテオグローリー|ニューグランジ|コートオブアームズ|モアザンベスト| |マジックミラージュ|セイザンコズウェイ|アジアンプリンセス|サトノラオウ|ジャストスマイル|ジャイアンツエール| |ウインルーシッド|ジャイアンツオナー|レッドバースピン|アグネスホンジン|メインバンク|プロサーファー|ノーブルライト| |スズカコーズウェイ|ラヴィーズラヴィン|マホロバ| |
|||||||||||||||||