| サトノラオウ(名古屋) | |||||||||||||||||
| Giant's Causeway - Irish Company(Irish River) 兄にプレジオ、種牡馬のアケボノ。母の兄弟にバブルガムフェローがいます。 |
馬主 グローブエクワイン マネージメント (有) 調教師 山本健二 生産者 Rockhart Trading Ltd |
||||||||||||||||
| 通産成績 | 8戦1勝(名古屋4戦1勝、中央3戦0勝) | 芝重 (0−1−0−2) | ダ重 (1−0−0−4) | ||||||||||||||
| 主な勝ち鞍 | 芝重 (0−0−0−0) | ダ重 (0−0−0−1) | |||||||||||||||
| 総賞金 | 221.5万円 | 芝右 (0−1−0−2) | ダ右 (1−0−0−3) | ||||||||||||||
| 芝左 (0−0−0−0) | ダ左 (0−0−0−0) | ||||||||||||||||
| 日付 | 競馬場 | レース(格付け) | 距離 | 馬場 | 頭数 | 人気 | 着順 | 騎手 | 馬体重 | 斤量 | タイム | 着差 | 2着馬(1着馬) | ||||
| 2005(3歳) | |||||||||||||||||
| 8/13 | 新潟 | 未勝利 | 芝2000 | 良 | 16 | 1 | 7 | 北村宏 | 472 | 56 | 2:03.9 | 4 | (トラストブラック) | ||||
| 9/11 | 札幌 | 未勝利 | 芝1200 | 良 | 16 | 1 | 2 | 藤田 | 476 | 56 | 1:10.8 | ハナ | (リュウサンサン) | ||||
| 9/24 | 札幌 | 未勝利 | 芝1500 | 良 | 14 | 1 | 9 | 藤田 | 476 | 56 | 1:32.7 | 7 | (セイウントップラン) | ||||
| 12/8 | 名古屋 | サラ系C8組選抜C8 | ダ1600 | 良 | 10 | 2 | 7 | 倉地学 | 481 | 55 | 1:46.3 | 8 | (スズノブルーグラス) | ||||
| 2006(4歳) | |||||||||||||||||
| 1/2 | 名古屋 | サラ系C11組C11 | ダ1400 | 良 | 8 | 2 | 1 | 倉地学 | 477 | 55 | 1:30.9 | 4 | (ルーフガーデン) | ||||
| 1/19 | 名古屋 | サラ系C8組(選抜) | ダ1600 | 良 | 10 | 7 | 4 | 倉地学 | 469 | 55 | 1:44.6 | 5 | (ワンダージェンヌ) | ||||
| 2/2 | 名古屋 | サラ系C11組C11 | ダ1400 | 不良 | 10 | 3 | 5 | 倉地学 | 465 | 55 | 1:31.7 | 大差 | (スズノブルーグラス) | ||||
| 3/21 | 名古屋 | サラ系C9組C9 | ダ1400 | 良 | 9 | 4 | 5 | 倉地学 | 462 | 55 | 1:46.3 | 大差 | (ヒシダウインド) | ||||
| メモ | |||||||||||||||||
| 兄弟、近親に日本での活躍馬がいるということで、Storm Cat系に総じて懸念される日本の適正に期待がかかる産駒でした。 デビューは中央の藤沢厩舎。2戦目に2着となり、確勝を期して臨んだ3戦目でしたが、直線入り口から後退しての9着。2戦目の1200で追走に苦労していた為に距離を伸ばしたのだと思いますが、イレ込みもあって逆効果になってしまったようです。この後、地方競馬移籍となるのですが、名古屋で初勝利をあげたものの、この気性面の問題が最後まで影響してしまったようで2006年3月31日をもって登録を抹消となりました。2戦目の走りを見ても、中央でも未勝利クラスなら突破できる力があったのは間違いなかっただけに本当に残念です。2歳暮れにデビューの予定があったのですが、故障でデビューが延期になるなど、運もありませんでした。 |
|||||||||||||||||
| |エーゲリア|シルクマイティー|メテオグローリー|ニューグランジ|コートオブアームズ|モアザンベスト| |マジックミラージュ|セイザンコズウェイ|アジアンプリンセス|サトノラオウ|ジャストスマイル|ジャイアンツエール| |ジャイアンツオナー|レッドバースピン|アグネスホンジン|メインバンク|プロサーファー| |
|||||||||||||||||