| レッドバースピン | |||||||||||||||||
| Giant's Causeway - How Could You(Boundary) 母How Could Youは4勝。母の兄弟に日本で走り1勝のシベリアンブルー。 |
馬主 藤田与志男 調教師 坂口正則 生産者 W. G. Lyster III |
||||||||||||||||
| 通産成績 | 9戦2勝 | 芝重 (0−0−0−2) | ダ重 (2−0−3−2) | ||||||||||||||
| 主な勝ち鞍 | 芝重 (0−0−0−0) | ダ重 (1−0−0−0) | |||||||||||||||
| 総賞金 | 2002万円 | 芝右 (0−0−0−2) | ダ右 (1−0−3−2) | ||||||||||||||
| 芝左 (0−0−0−0) | ダ左 (1−0−0−0) | ||||||||||||||||
| 日付 | 競馬場 | レース(格付け) | 距離 | 馬場 | 頭数 | 人気 | 着順 | 騎手 | 馬体重 | 斤量 | タイム | 着差 | 2着馬(1着馬) | ||||
| 2005(2歳) | |||||||||||||||||
| 11/13 | 京都 | 新馬 | 芝1400 | 良 | 14 | 1 | 5 | 武豊 | 502 | 55 | 1:23.6 | 7 | (プレザントウインド) | ||||
| 12/4 | 阪神 | 未勝利 | ダ1200 | 良 | 13 | 2 | 3 | 武豊 | 500 | 55 | 1:14.9 | 3 | (アインカチヌキ) | ||||
| 12/17 | 阪神 | 未勝利 | ダ1200 | 良 | 13 | 1 | 3 | 武豊 | 498 | 55 | 1:14.8 | 3 1/2 | (セレスダイナミック) | ||||
| 2006(3歳) | |||||||||||||||||
| 1/7 | 京都 | 未勝利 | ダ1400 | 良 | 16 | 2 | 3 | 武豊 | 498 | 55 | 1:26.3 | 1/2 | (マチカネタマスガラ) | ||||
| 1/15 | 京都 | 未勝利 | ダ1200 | 重 | 16 | 1 | 1 | 武豊 | 500 | 55 | 1:12.4 | クビ | プリティカウガール | ||||
| 2/12 | 東京 | カトレア賞(500万下) | ダ1600 | 良 | 16 | 6 | 1 | 後藤 | 502 | 56 | 1:40.1 | 3/4 | ゴールドオアシス | ||||
| 2/25 | 阪神 | アーリントンC(GV) | 芝1600 | 良 | 15 | 9 | 11 | 四位 | 498 | 56 | 1:37.3 | 大差 | (ステキシンスケクン) | ||||
| 4/2 | 阪神 | 伏竜S(OP) | ダ1800 | 良 | 12 | 7 | 9 | 田中勝 | 502 | 56 | 1:55.4 | 8 | (フレンドシップ) | ||||
| 4/29 | 京都 | 端午S(OP) | ダ1800 | 良 | 16 | 12 | 15 | 上村 | 498 | 56 | 1:54.4 | 大差 | (ヤマタケゴールデン) | ||||
| メモ | |||||||||||||||||
| 初勝利までに5戦を要しましたが、カトレア賞も勝って連勝となりました。デビュー直後は力の入りすぎた走りをしたり、スタートで出遅れたりと幼さがでていましたが、徐々に気象面での成長をみせています。 連勝の勢いに乗って出走したアーリントンカップでしたが、後方で何も出来ずに11着と惨敗。新馬戦以来の芝での出走で、相手もきつかったですが、芝適正も敗因の一つかもしれません(人気通りですが)。ダートに戻った次走の伏竜S、端午Sは惨敗となりましたが、中山、京都のようなコースよりも、カトレア賞のような直線の長いコースと外枠が理想的な条件になるのではないでしょうか。まだ上のクラスで安定して戦える精神面は少したりないようですた、ここが強くなれば成績も安定してくると思いますので、気性面での成長を期待したいですね。 |
|||||||||||||||||
| |エーゲリア|シルクマイティー|メテオグローリー|ニューグランジ|コートオブアームズ|モアザンベスト| |マジックミラージュ|セイザンコズウェイ|アジアンプリンセス|サトノラオウ|ジャストスマイル|ジャイアンツエール| |ジャイアンツオナー|レッドバースピン|アグネスホンジン|メインバンク|プロサーファー| |
|||||||||||||||||