| ニューグランジ | |||||||||||||||||
| Giant's Causeway - Seattle Delighter(Seattle Slew) 母Seattle Delighterは1勝馬も、祖母DelighterはGI勝ち馬。 |
馬主 サンデーレーシング 調教師 勢司和浩 生産者 ノーザンファーム |
||||||||||||||||
| 通産成績 | 18戦1勝 | 芝重 (1−0−0−3) | ダ重 (0−5−1−8) | ||||||||||||||
| 主な勝ち鞍 | 芝重 (0−0−0−0) | ダ重 (0−0−0−0) | |||||||||||||||
| 総賞金 | 2630万円 | 芝右 (0−0−0−1) | ダ右 (0−0−0−1) | ||||||||||||||
| 芝左 (1−0−0−2) | ダ左 (0−5−1−7) | ||||||||||||||||
| 日付 | 競馬場 | レース(格付け) | 距離 | 馬場 | 頭数 | 人気 | 着順 | 騎手 | 馬体重 | 斤量 | タイム | 着差 | 2着馬(1着馬) | ||||
| 2004(2歳) | |||||||||||||||||
| 7/31 | 新潟 | 新馬 | 芝1400 | 良 | 14 | 2 | 6 | 蛯名 | 442 | 54 | 1:24.6 | 大差 | (フェリシア) | ||||
| 8/15 | 新潟 | 未勝利 | 芝1600 | 良 | 7 | 1 | 1 | 後藤 | 444 | 54 | 1:37.3 | 2 | コクサイトップラブ | ||||
| 11/14 | 東京 | 赤松賞(500万) | 芝1600 | 良 | 12 | 6 | 9 | 藤田 | 442 | 54 | 1:37.4 | 8 | (ジェダイト) | ||||
| 12/26 | 中山 | ホープフルS(OP) | 芝2000 | 良 | 11 | 8 | 8 | ボニヤ | 444 | 54 | 2:03.6 | 7 | (エキゾーストノート) | ||||
| 2005(3歳) | |||||||||||||||||
| 1/29 | 東京 | 3歳500万下 | ダ1600 | 良 | 13 | 5 | 6 | ペリエ | 440 | 54 | 1:41.5 | 7 | (スルーレート) | ||||
| 6/5 | 東京 | 3歳500万下 | ダ1600 | 稍重 | 16 | 6 | 10 | 後藤 | 442 | 54 | 1:408 | 7 | (ピクシーダスト) | ||||
| 10/15 | 東京 | 3歳500万下 | ダ1600 | 良 | 15 | 9 | 6 | 田中勝 | 450 | 54 | 1:39.3 | 5 | (ラヴァーズナット) | ||||
| 11/6 | 東京 | 3歳500万下 | ダ1600 | 良 | 13 | 5 | 2 | 田中勝 | 450 | 54 | 1:39.6 | 1 3/4 | (ホワイトピクシイ) | ||||
| 2006(4歳) | |||||||||||||||||
| 2/4 | 東京 | 4歳上500万下 | ダ1600 | 良 | 16 | 4 | 2 | 柴田善 | 454 | 55 | 1:40.5 | 3 1/2 | (コパノニキータ) | ||||
| 2/18 | 東京 | 4歳上500万下 | ダ1600 | 良 | 16 | 1 | 2 | 田中勝 | 450 | 55 | 1:40.1 | クビ | (スペースウーマン) | ||||
| 4/8 | 中山 | 4歳上500万下 | ダ1800 | 稍 | 13 | 1 | 4 | 田中勝 | 442 | 55 | 1:56.3 | 3 1/2 | (マーベラスカクテル) | ||||
| 4/30 | 新潟 | 4歳上500万下 | ダ1800 | 良 | 15 | 1 | 2 | 鈴来 | 452 | 55 | 1:56.3 | 2 1/2 | (キーステージ) | ||||
| 5/13 | 新潟 | 4歳上500万下 | ダ1800 | 良 | 15 | 1 | 3 | 鈴来 | 444 | 55 | 1:55.5 | 1/2 | (シャイニングピアス) | ||||
| 9/3 | 新潟 | 3歳上500万下 | ダ1800 | 良 | 13 | 5 | 2 | 田中勝 | 460 | 55 | 1:53.8 | 1/2 | (ゴーファイトウィン) | ||||
| 10/8 | 東京 | 3歳上500万下 | ダ1600 | 良 | 16 | 1 | 4 | 田中勝 | 450 | 55 | 1:38.4 | 4 | (メガクライト) | ||||
| 11/25 | 東京 | 3歳上500万下 | ダ1600 | 良 | 16 | 4 | 4 | 田中勝 | 450 | 55 | 1:38.4 | 1 1/2 | (クレヨンルージュ) | ||||
| 12/17 | 中京 | 3歳上500万下 | ダ1700 | 稍 | 16 | 4 | 4 | 村田 | 458 | 55 | 1:47.3 | 3 3/4 | (ケイアイシャープ) | ||||
| 2007(5歳) | |||||||||||||||||
| 2/10 | 東京 | 4歳上500万下 | ダ1600 | 良 | 16 | 6 | 9 | 田中勝 | 452 | 54 | 1:39.6 | 大差 | (パープルプローズ) | ||||
| メモ | |||||||||||||||||
| 日本のGiant's Causeway産駒の勝利馬第一号です。2歳時に見せていたレース前のイレ込みはほぼ解消しました。 3歳時は順調にレースを使えなかったり、レース中に不利をうけたりで満足なレースが出来ませんでしたが、近走は揉まれずに中団からレースを進め、外から追い込んでくるというレースの型ができています。スタートで好スタートを決めるなど、気性面の成長と共にレースぶりも安定してきました。 あとは勝利が欲しいところですが、惜しいレースがありながら、除外で思うようなローテを組めないこともあって勝ちきれないもどかしい競馬が続いています。内枠をこなしたり、切れる脚を披露したりと成長の後も見られ、流れが向いてくれさえすれば何時でも勝利できる力はあると思いますので、順調にレースをこなして欲しいですね。 |
|||||||||||||||||
| |エーゲリア|シルクマイティー|メテオグローリー|ニューグランジ|コートオブアームズ|モアザンベスト| |マジックミラージュ|セイザンコズウェイ|アジアンプリンセス|サトノラオウ|ジャストスマイル|ジャイアンツエール| |ウインルーシッド|ジャイアンツオナー|レッドバースピン|アグネスホンジン|メインバンク|プロサーファー|ノーブルライト| |レディカーニバル|スズカコーズウェイ|ラヴィーズラヴィン|マホロバ| |
|||||||||||||||||