| モアザンベスト | |||||||||||||||||
| Giant's Causeway - Laguna Seca(Seattle Slew) 母は3勝でGU3着2回あり。祖母はエイコーンS(GT)2着など活躍しています。 姉に日本で5戦1勝のロジカルクイーン(父Deputy Minister) |
馬主 飯田政子 調教師 二ノ宮敬宇 生産者 Dr. Masatake Iida |
||||||||||||||||
| 通産成績 | 14戦4勝(引退) | 芝全 (4−0−1−6) | ダ全 (0−1−0−2) | ||||||||||||||
| 主な勝ち鞍 | 芝重 (0−0−0−0) | ダ重 (0−0−0−0) | |||||||||||||||
| 総賞金 | 5043.6万円 | 芝右 (4−0−1−4) | ダ右 (0−1−0−2) | ||||||||||||||
| 芝左 (0−0−0−2) | ダ左 (0−0−0−0) | ||||||||||||||||
| 日付 | 競馬場 | レース(格付け) | 距離 | 馬場 | 頭数 | 人気 | 着順 | 騎手 | 馬体重 | 斤量 | タイム | 着差 | 2着馬(1着馬) | ||||
| 2004(2歳) | |||||||||||||||||
| 12/4 | 中山 | 新馬 | ダ1800 | 良 | 10 | 1 | 2 | デムーロ | 476 | 54 | 1:59.1 | 5 | (ナイキバリアント) | ||||
| 12/19 | 中山 | 未勝利 | 芝1800 | 良 | 16 | 2 | 3 | 吉田 | 480 | 54 | 1:58.0 | 2 | (ユーワマクベス) | ||||
| 2005(3歳) | |||||||||||||||||
| 1/15 | 中山 | 未勝利 | ダ1800 | 良 | 16 | 2 | 14 | ボニヤ | 474 | 54 | 2:03.3 | 大差 | (ウルフボーイ) | ||||
| 3/20 | 中山 | 未勝利 | ダ1200 | 良 | 15 | 3 | 5 | 柴田善 | 476 | 54 | 1:14.6 | 8 | (ダスティサマー) | ||||
| 4/9 | 福島 | 未勝利 | 芝1200 | 良 | 16 | 2 | 1 | 木幡 | 468 | 54 | 1:10.3 | クビ | レオアイリス | ||||
| 7/30 | 函館 | 立待岬特別(500万) | 芝1200 | 良 | 12 | 10 | 1 | 藤田 | 476 | 52 | 1:11.3 | 3 | ダンスオブサロメ | ||||
| 8/28 | 札幌 | キーンランドC(1000万) | 芝1200 | 良 | 13 | 4 | 1 | 五十嵐 | 484 | 51 | 1:08.9 | 2 | ウインドヴェイン | ||||
| 10/1 | 中山 | 秋風S(1600万) | 芝1200 | 良 | 16 | 6 | 16 | 田中勝 | 468 | 53 | 1:10.2 | 大差 | (カネツテンビー) | ||||
| 2006(4歳) | |||||||||||||||||
| 4/16 | 中山 | 卯月S(1600万) | 芝1600 | 良 | 12 | 6 | 11 | 藤田 | 514 | 53 | 1:37.4 | 大差 | (ブラックカフェ) | ||||
| 8/20 | 札幌 | スポニチ賞(1000万) | 芝1200 | 良 | 14 | 4 | 1 | 武豊 | 504 | 53 | 1:08.7 | 1/2 | チャームダイヤ | ||||
| 8/27 | 札幌 | キーンランドC(GV) | 芝1200 | 良 | 16 | 10 | 10 | 菊沢 | 504 | 54 | 1:09.0 | 5 | (チアフルスマイル) | ||||
| 9/23 | 中京 | トリトンS(1600万) | 芝1200 | 良 | 17 | 11 | 12 | 幸 | 492 | 54 | 1:08.1 | 6 | (フサイチホクトセイ | ||||
| 10/29 | 東京 | 白秋S(1600万) | 芝1400 | 良 | 16 | 11 | 16 | 勝浦 | 486 | 54 | 1:08.1 | 9 | (ブラックバースピン | ||||
| 2007(5歳) | |||||||||||||||||
| 4/16 | 中山 | サンライズS(1600万) | 芝1200 | 良 | 16 | 13 | 11 | 木幡 | 492 | 52 | 1:06.3 | 大差 | (アイルラヴァゲン) | ||||
| メモ | |||||||||||||||||
| 3歳時に芝の短距離への路線変更がきいて3連勝。夏の上り馬に。勝利したレースは4コーナーで勝負ありというレースで、見ていて非常に爽快なレースをしてくれました。しかしそれ以降はなかなか楽に先頭にたたせてもらえず、また、自身も状態が完全でないのか自分自身のレースができなくなっていきました。5歳初戦となったサンライズステークスでも先頭に立てないまま惨敗してしまい、残念ながらこのレースを最後に引退し、繁殖入りが決定しました。重賞勝ちの夢は産駒が引き継いでくれると思います。 この馬の長所はスタートダッシュなのでしたが、現在の日本のGiant's Causeway産駒ではこの馬だけが持っているもので、短距離馬という点でも海外の全産駒を含めても珍しい存在となります。現在日本で一番目立っている馬ではありますが、他の産駒はこのタイプではないということは覚えておいたほうがいいかもしれません。 |
|||||||||||||||||
| |エーゲリア|シルクマイティー|メテオグローリー|ニューグランジ|コートオブアームズ|モアザンベスト| |マジックミラージュ|セイザンコズウェイ|アジアンプリンセス|サトノラオウ|ジャストスマイル|ジャイアンツエール| |ウインルーシッド|ジャイアンツオナー|レッドバースピン|アグネスホンジン|メインバンク|プロサーファー|ノーブルライト| |レディカーニバル|スズカコーズウェイ|ラヴィーズラヴィン|マホロバ| |
|||||||||||||||||