| メテオグローリー | |||||||||||||||||
| Giant's Causeway - Race The Wild Wind(Sunny's Halo) 母はサンタマリアH(GT)など重賞3勝。兄はモーリスドギース賞(GT)など重賞4勝.近親にGenerous(キングジョージなど)やImagine(牝馬2冠)という超良血馬。 |
馬主 サウスニア 調教師 藤沢和雄 生産者 King Bloodstock and R. Scarborough |
||||||||||||||||
| 通産成績 | 11戦5勝(名古屋4戦2勝、中央7戦3勝) | 芝重 (0−0−0−0) | ダ重 (5−1−1−4) | ||||||||||||||
| 主な勝ち鞍 | 芝重 (0−0−0−0) | ダ重 (0−0−0−0) | |||||||||||||||
| 総賞金 | 3115.6万円 | 芝右 (0−0−0−0) | ダ右 (4−1−1−3) | ||||||||||||||
| 芝左 (0−0−0−0) | ダ左 (1−0−0−1) | ||||||||||||||||
| 日付 | 競馬場 | レース(格付け) | 距離 | 馬場 | 頭数 | 人気 | 着順 | 騎手 | 馬体重 | 斤量 | タイム | 着差 | 2着馬(1着馬) | ||||
| 2005(3歳) | |||||||||||||||||
| 12/5 | 名古屋 | サラ3歳4組3歳4 | ダ800 | 良 | 10 | 2 | 3 | 柴田直 | 548 | 55 | 51.3 | 4 | (マコトジョワイユー) | ||||
| 12/20 | 名古屋 | サラ3歳4組3歳4 | ダ1400 | 重 | 10 | 2 | 2 | 柴田直 | 534 | 55 | 1:29.8 | 2 1/2 | (マコトジョワイユー) | ||||
| 2006(4歳) | |||||||||||||||||
| 1/6 | 名古屋 | サラ4歳4組4歳4 | ダ1400 | 良 | 10 | 1 | 1 | 柴田直 | 530 | 55 | 1:31.2 | 5 | (サクラトレゾア) | ||||
| 1/15 | 名古屋 | サラC32組C | ダ1300 | 良 | 10 | 1 | 1 | 柴田直 | 523 | 55 | 1:23.8 | 3 | (サンキンポーラ) | ||||
| 3/19 | 中山 | 4歳上500万下 | ダ1800 | 良 | 15 | 6 | 7 | 北村 | 546 | 57 | 1:55.4 | 8 | (シルクヒーロー) | ||||
| 4/16 | 福島 | 4歳上500万下 | ダ1700 | 稍 | 15 | 2 | 5 | 塚田 | 538 | 54 | 1:47.8 | 5 1/2 | (フサイチウィード) | ||||
| 5/14 | 新潟 | 4歳上500万下 | ダ1800 | 稍 | 15 | 1 | 1 | 内田博 | 542 | 57 | 1:54.2 | 2 | (スズカシャトル) | ||||
| 6/4 | 東京 | 4歳上500万下 | ダ1600 | 良 | 16 | 1 | 6 | 内田博 | 542 | 58 | 1:40.0 | 7 3/4 | (ソフトパワー) | ||||
| 9/23 | 札幌 | 3歳上500万下 | ダ1700 | 良 | 10 | 2 | 1 | 塚田 | 562 | 55 | 1:45.9 | 3/4 | (ドラマチックテナー) | ||||
| 9/30 | 東京 | 道心スポーツ賞 | ダ1700 | 良 | 13 | 2 | 1 | 北村 | 558 | 57 | 1:45.4 | ハナ | (ビッグクラウン) | ||||
| 12/9 | 東京 | オークランドRCT | ダ2000 | 良 | 13 | 4 | 6 | 藤田 | 544 | 57 | 2:05.9 | 7 1/4 | (ヒーローアンセム) | ||||
| メモ | |||||||||||||||||
| 3歳時、尾の付け根を骨折するなどの不運が重なり、中央登録を抹消されましたが、名古屋競馬で実績をあげ中央復帰を果たしました。 中央復帰後2戦は決して悪いレースではないにしても人気を裏切る形となりましたが、中央にも慣れてきた3戦目で見事に初勝利。直線抜け出す快勝でしたが、道中で動きが悪くなりムチを貰いながら追走する苦しいレースでもあり、勝ったとはいえ今後の課題ができたレースでした。 この道中の動きの悪さは連勝を狙った次走でもでてしまい、今度はシンガリまで後退。直線では差を詰め6着まで浮上しましたが、このレースを最後に休養に入りました。そして、戻ってきた3ヵ月後の9月。プラス20キロでの出走でしたが、以前に比べれば道中もスムーズにこなし、復帰戦を勝利。さらに連闘で出走したレースでも勝利し、道中もレースごとにスムーズになってくるなど、ようやく馬が本格化してきた印象を受けます。準オープン昇級戦では敗れましたが、まだまだ良化は見込めますので、上のクラスでの走りにも期待できそうです。 |
|||||||||||||||||
| |エーゲリア|シルクマイティー|メテオグローリー|ニューグランジ|コートオブアームズ|モアザンベスト| |マジックミラージュ|セイザンコズウェイ|アジアンプリンセス|サトノラオウ|ジャストスマイル|ジャイアンツエール| |ウインルーシッド|ジャイアンツオナー|レッドバースピン|アグネスホンジン|メインバンク|プロサーファー|ノーブルライト| |レディカーニバル|スズカコーズウェイ|ラヴィーズラヴィン|マホロバ| |
|||||||||||||||||