| マジックミラージュ | |||||||||||||||||
| Giant's Causeway - Missy's Mirage(Stop The Music) 母は米GT勝ち馬。2歳馬のセリで200,000ドル(約2100万円)で落札される。 |
馬主 青山洋一 調教師 大久保龍志 生産者 Jayeff B Stables |
||||||||||||||||
| 通産成績 | 19戦1勝 | 芝重 (0−0−0−3) | ダ重 (1−3−0−13) | ||||||||||||||
| 主な勝ち鞍 | 芝重 (0−0−0−0) | ダ重 (0−0−0−1) | |||||||||||||||
| 総賞金 | 992万円 | 芝右 (0−0−0−0) | ダ右 (1−3−0−13) | ||||||||||||||
| 芝左 (0−0−0−3) | ダ左 (0−0−0−0) | ||||||||||||||||
| 日付 | 競馬場 | レース(格付け) | 距離 | 馬場 | 頭数 | 人気 | 着順 | 騎手 | 馬体重 | 斤量 | タイム | 着差 | 2着馬(1着馬) | ||||
| 2005(3歳) | |||||||||||||||||
| 1/16 | 京都 | 新馬 | ダ1400 | 稍重 | 13 | 3 | 8 | 小牧太 | 450 | 54 | 1:29.3 | 大差 | (セレスエンブレム) | ||||
| 1/30 | 京都 | 未勝利 | ダ1800 | 良 | 13 | 4 | 12 | 四位 | 438 | 54 | 1:57.8 | 大差 | (サンマルシングラー | ||||
| 4/7 | 園田 | 六甲山特別指定 | ダ1400 | 良 | 12 | 2 | 2 | 四位 | 450 | 53 | 1:30.7 | 3 1/2 | (サンユウキセキ) | ||||
| 5/14 | 新潟 | 未勝利 | 芝1000 | 良 | 16 | 5 | 5 | 中館 | 440 | 54 | 57.1 | 3 | (ディキシーブルーム | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6/5 | 中京 | 未勝利 | 芝1200 | 良 | 18 | 8 | 10 | 赤木 | 448 | 54 | 1:12.1 | 大差 | (サンライズアタック) | ||||
| 7/31 | 小倉 | 未勝利 | 芝1200 | 稍重 | 18 | 8 | 11 | 赤木 | 450 | 54 | 1:12.1 | 6 | (ニホンピロラナ) | ||||
| 8/27 | 小倉 | 未勝利 | ダ1000 | 良 | 14 | 5 | 2 | 佐藤哲 | 454 | 54 | 59.8 | 3/4 | (ホーマンティアラ) | ||||
| 9/18 | 阪神 | 未勝利 | ダ1200 | 良 | 16 | 1 | 2 | 佐藤哲 | 456 | 54 | 1:13.5 | 3 | (スティリスタ) | ||||
| 10/2 | 阪神 | 未勝利 | ダ1400 | 良 | 16 | 1 | 1 | 佐藤哲 | 456 | 54 | 1:26.7 | 3 1/2 | (ダカールシチー) | ||||
| 2006(4歳) | |||||||||||||||||
| 3/12 | 中山 | 3歳上500万下 | ダ1200 | 良 | 16 | 7 | 6 | 佐藤哲 | 438 | 55 | 1:14.0 | 4 1/2 | (ノーブルカフェ) | ||||
| 3/26 | 中山 | 3歳上500万下 | ダ1200 | 良 | 16 | 6 | 9 | 和田 | 444 | 55 | 1:14.2 | 大差 | (ウォーターバロン) | ||||
| 5/7 | 京都 | 3歳上500万下 | ダ1800 | 重 | 15 | 13 | 10 | 武幸 | 454 | 55 | 1:52.4 | 大差 | (ソウルサバイヴァー | ||||
| 6/17 | 函館 | 木古内特別 | ダ1700 | 良 | 7 | 5 | 6 | 四位 | 450 | 55 | 1:49.7 | 大差 | (ナリタプレリュード) | ||||
| 7/29 | 函館 | 3歳上500万下 | ダ1700 | 良 | 11 | 7 | 7 | 武幸 | 456 | 55 | 1:49.2 | 大差 | (ストームファング) | ||||
| 10/8 | 京都 | 3歳上500万下 | ダ1200 | 良 | 16 | 15 | 7 | 武幸 | 458 | 55 | 1:12.8 | 8 | (キクノアロー) | ||||
| 11/4 | 京都 | 3歳上500万下 | ダ1400 | 良 | 16 | 13 | 6 | 武幸 | 462 | 55 | 1:25.1 | 3 | (ピサノアルハンブラ | ||||
| 12/17 | 阪神 | 3歳上500万下 | ダ1200 | 良 | 16 | 10 | 8 | 武幸 | 462 | 55 | 1:14.0 | 7 | (アドマイヤイチ) | ||||
| 2007(5歳) | |||||||||||||||||
| 1/20 | 京都 | 3歳上500万下 | ダ1200 | 良 | 16 | 12 | 10 | 川田 | 466 | 55 | 1:13.4 | 9 | (メイショウディオ) | ||||
| 2/24 | 阪神 | 3歳上500万下 | ダ1200 | 良 | 16 | 15 | 9 | 武幸 | 472 | 55 | 1:14.1 | 9 | (マヤノダズラー) | ||||
| メモ | |||||||||||||||||
| 海外でも珍しい芦毛の産駒です。デビュー戦から数戦は強烈なイレ込みを見せレースどころではなかったのですが、それはもう過去のものとなったようです。そのイレ込み具合はパドック解説の方に苦笑いされたほどで、先行して脚を溜めてスパートという戦法が出来るようになったことが少し信じられないほどでもあります。 ダート路線変更3戦目で初勝利を挙げましたが、ここまでに年内9戦をこなしていたことから休養に入りました。復帰戦は年が明けて翌年の3月。休養前のような好位から進めるレース内容で6着に入り、今後に繋がる走りだったと思っていたのですが、2戦目以降は少し走る気がなくなっているような、どこが元気のない走りが続きました。ところが、近走では後方で脚を溜める競馬を徐々にですが身に付けており、着順でこそ結果は出ていませんがレース振りは安定してきました。レースのペース次第では、あっといわせてもおかしくないと思います。 |
|||||||||||||||||
| |エーゲリア|シルクマイティー|メテオグローリー|ニューグランジ|コートオブアームズ|モアザンベスト| |マジックミラージュ|セイザンコズウェイ|アジアンプリンセス|サトノラオウ|ジャストスマイル|ジャイアンツエール| |ウインルーシッド|ジャイアンツオナー|レッドバースピン|アグネスホンジン|メインバンク|プロサーファー|ノーブルライト| |レディカーニバル|スズカコーズウェイ|ラヴィーズラヴィン|マホロバ| |
|||||||||||||||||