| ジャイアンツエール | |||||||||||||||||
| Giant's Causeway - Reunion(Be My Guest) 母はアイルランド生まれでGV勝ちあり。 60戦をこなした姉がいます。 |
馬主 栗坂崇 調教師 友道康夫 生産者 Round Hill Stud |
||||||||||||||||
| 通産成績 | 20戦1勝(障害3戦0勝 名古屋9戦1勝) | 芝重 (0−0−0−2) | ダ重 (0−5−2−4) | ||||||||||||||
| 主な勝ち鞍 | 芝重 (0−0−0−0) | ダ重 (0−0−0−0) | |||||||||||||||
| 総賞金 | 1166.8万円 | 芝右 (0−0−0−1) | ダ右 (0−5−2−4) | ||||||||||||||
| 芝左 (0−0−0−1) | ダ左 (0−0−0−0) | ||||||||||||||||
| 日付 | 競馬場 | レース(格付け) | 距離 | 馬場 | 頭数 | 人気 | 着順 | 騎手 | 馬体重 | 斤量 | タイム | 着差 | 2着馬(1着馬) | ||||
| 2005(3歳) | |||||||||||||||||
| 1/10 | 京都 | 新馬 | ダ1800 | 良 | 12 | 1 | 2 | 安藤勝 | 538 | 54 | 1:56.8 | クビ | (トーホウサンピラー) | ||||
| 1/23 | 京都 | 未勝利 | ダ1800 | 良 | 16 | 1 | 4 | 安藤勝 | 536 | 54 | 1:55.4 | 6 | (アグネスモナク) | ||||
| 2/26 | 阪神 | 未勝利 | ダ1800 | 良 | 13 | 1 | 8 | 安藤勝 | 544 | 54 | 1:57.3 | 大差 | (フォーカルフィギア) | ||||
| 7/24 | 新潟 | 未勝利 | 芝2000 | 良 | 17 | 3 | 6 | 田中勝 | 554 | 56 | 2:06.7 | 3 1/2 | (ネヴァートルネード) | ||||
| 8/13 | 小倉 | 未勝利 | 芝2000 | 良 | 18 | 3 | 16 | 鮫島 | 538 | 53 | 2:07.0 | 大差 | (セイバーダンス) | ||||
| 10/1 | 阪神 | 未勝利 | ダ1800 | 良 | 16 | 5 | 11 | 岩田康 | 528 | 53 | 1:57.5 | 大差 | (メガトレンド) | ||||
| 2006(4歳) | |||||||||||||||||
| 2/17 | 名古屋 | サラB組15 | ダ1300 | 良 | 9 | 3 | 7 | 岡部 | 552 | 55 | 1:26.5 | 大差 | (イエスアイドゥー) | ||||
| 3/3 | 名古屋 | 旅人1歳記念B16 | ダ1600 | 稍重 | 8 | 2 | 3 | 岡部 | 549 | 55 | 1:43.4 | 1/2 | (マグマチャンプ) | ||||
| 3/21 | 名古屋 | 田村亜紀誕生記念B15 | ダ1600 | 良 | 9 | 1 | 3 | 御神訓 | 552 | 55 | 1:30.6 | 1/2 | (コバンノカガヤキ) | ||||
| 3/31 | 名古屋 | サラB組12 | ダ1400 | 稍重 | 10 | 2 | 2 | 岡部 | 560 | 55 | 1:44.7 | 4 | (スリーカンパニー) | ||||
| 4/13 | 名古屋 | サラB組12 | ダ1600 | 稍重 | 10 | 2 | 2 | 岡部 | 552 | 56 | 1:42.0 | 2 1/2 | (ヤクモポイント) | ||||
| 4/20 | 名古屋 | サラB組12 | ダ1600 | 良 | 8 | 1 | 2 | 岡部 | 548 | 56 | 1:43.3 | アタマ | (マンダレー) | ||||
| 5/4 | 名古屋 | 石川家7周年記念B11 | ダ1400 | 良 | 9 | 1 | 3 | 岡部 | 554 | 56 | 1:30.7 | 3 1/2 | (アカワイント) | ||||
| 5/25 | 名古屋 | サラB組13 | ダ1400 | 良 | 9 | 1 | 2 | 岡部 | 556 | 56 | 1:30.5 | 1 1/2 | (マグマエンジェル) | ||||
| 6/8 | 名古屋 | サラB組12 | ダ1600 | 良 | 8 | 1 | 1 | 岡部 | 559 | 56 | 1:43.6 | 3 | マルタカバレンシア | ||||
| 10/29 | 京都 | 3歳上500万下 | ダ1800 | 良 | 14 | 10 | 14 | 鮫島克 | 556 | 57 | 1:57.6 | 大差 | (メディアミックス) | ||||
| 12/23 | 阪神 | 障害3歳上未勝利 | 障2970 | 良 | 14 | 4 | 6 | 白浜 | 562 | 60 | 3:22.1 | 大差 | (スリーオペレーター) | ||||
| 2007(5歳) | |||||||||||||||||
| 1/8 | 京都 | 障害4歳上未勝利 | 障2930 | 良 | 14 | 5 | 2 | 船曳 | 566 | 57 | 3:17.9 | 大差 | (テイエムヒビキ) | ||||
| 1/28 | 京都 | 障害4歳上未勝利 | 障2930 | 良 | 14 | 1 | 5 | 白浜 | 566 | 60 | 3:18.4 | 5 | (ユウゼータ) | ||||
| 2/25 | 京都 | 障害4歳上未勝利 | 障2970 | 良 | 14 | 2 | 2 | 白浜 | 564 | 60 | 3:21.9 | 3/4 | (ターボフラッシュ) | ||||
| メモ | |||||||||||||||||
| 初戦は2着に負けはしたものの3着馬には5馬身差をつけ、実力のあるところを見せてくれたのですが、その後は苦戦が続き、揉まれる展開などで思うようにレースをすることができなくなりました。さらに、レースごとに気性の悪さを見せるようになり、ゲート内で暴れるなどしてタイムオーバー負けとなあるなど、デビュー戦で見せたような走りをもう一度見せて欲しい状態のまま、中央登録を抹消。名古屋競馬移籍が決まりました。 名古屋では小頭数のレースもいい方向に出たのか、初勝利をあげるまでには時間がかかりましたが9戦1勝、3着以内8回という安定した成績を残し、見事に中央に復帰することとなりました。約4ヶ月ぶりのレースとなった中央初戦で惨敗となった後、陣営は障害転向を決定し、現在に至っています。随分と波乱のある競争生活をおくっていますが、飛越は問題なさそうですので、慣れてくれば初勝利は十分可能ではないかと思います。欧州では障害の重賞ウィナーとなった産駒もいますので、障害での再出発に期待したいですね。 |
|||||||||||||||||
| |エーゲリア|シルクマイティー|メテオグローリー|ニューグランジ|コートオブアームズ|モアザンベスト| |マジックミラージュ|セイザンコズウェイ|アジアンプリンセス|サトノラオウ|ジャストスマイル|ジャイアンツエール| |ウインルーシッド|ジャイアンツオナー|レッドバースピン|アグネスホンジン|メインバンク|プロサーファー|ノーブルライト| |レディカーニバル|スズカコーズウェイ|ラヴィーズラヴィン|マホロバ| |
|||||||||||||||||