| コートオブアームズ(佐賀) | |||||||||||||||||
| Giant's Causeway - Love Portion(Rio Bravo) 半兄にフランスのGT馬Lassigny(父Gone West)。 |
馬主 大島静夫 調教師 古玉仁一 生産者 Shadai Farm |
||||||||||||||||
| 通産成績 | 24戦1勝(佐賀19戦1勝、中央5戦0勝) | 芝重 (0−0−0−1) | ダ重 (1−2−2−18) | ||||||||||||||
| 主な勝ち鞍 | 芝重 (0−0−0−0) | ダ重 (0−1−1−4) | |||||||||||||||
| 総賞金 | 38.1万円 | 芝右 (0−0−0−1) | ダ右 (1−2−2−16) | ||||||||||||||
| 芝左 (0−0−0−0) | ダ左 (0−0−0−2) | ||||||||||||||||
| 日付 | 競馬場 | レース(格付け) | 距離 | 馬場 | 頭数 | 人気 | 着順 | 騎手 | 馬体重 | 斤量 | タイム | 着差 | 2着馬(1着馬) | ||||
| 2005(3歳) | |||||||||||||||||
| 2/5 | 東京 | 新馬 | ダ1600 | 良 | 11 | 10 | 8 | バルジュ | 450 | 56 | 1:43.5 | 大差 | (トラストブラック) | ||||
| 2/19 | 東京 | 未勝利 | ダ1400 | 稍重 | 16 | 14 | 12 | 藤田 | 456 | 56 | 1:30.2 | 大差 | (ザダイヤモンド) | ||||
| 4/3 | 中山 | 未勝利 | ダ1800 | 良 | 11 | 9 | 11 | 長田進 | 446 | 56 | 2:00.6 | 大差 | (アイアムザスター) | ||||
| 4/23 | 福島 | 未勝利 | 芝2000 | 良 | 11 | 9 | 11 | 長田進 | 450 | 53 | 2:09.4 | 大差 | (ナゾヲトクカギ) | ||||
| 7/30 | 新潟 | 未勝利 | ダ1200 | 良 | 15 | 10 | 8 | 長田進 | 450 | 55 | 1:14.1 | 9 1/2 | (バニヤンゴスペル) | ||||
| 10/2 | 佐賀 | C2 | ダ1300 | 良 | 8 | 5 | 4 | 長田進 | 461 | 56 | 1:27.6 | 大差 | (ニエフ) | ||||
| 10/16 | 佐賀 | C2 | ダ1300 | 良 | 11 | 3 | 6 | 川野幸 | 463 | 56 | 1:28.9 | 大差 | (ニューエスダイオー) | ||||
| 10/30 | 佐賀 | C2 | ダ1300 | 良 | 9 | 2 | 1 | 長田進 | 461 | 56 | 1:27.2 | 1 1/2 | トーヨートワダコ | ||||
| 11/17 | 佐賀 | C2 | ダ1300 | 良 | 10 | 3 | 4 | 長田進 | 467 | 56 | 1:27.3 | 2 1/2 | (プレトゥール) | ||||
| 12/27 | 佐賀 | C2 | ダ1300 | 不良 | 9 | 5 | 2 | 長田進 | 465 | 56 | 1:27.2 | 4 | (アウトオブゴッド) | ||||
| 2006(4歳) | |||||||||||||||||
| 1/7 | 佐賀 | C2 | ダ1400 | 良 | 9 | 3 | 2 | 長田進 | 462 | 56 | 1:33.3 | 5 | (ニシノカリブ) | ||||
| 1/30 | 佐賀 | C2 | ダ1400 | 良 | 8 | 1 | 6 | 長田進 | 460 | 56 | 1:34.3 | 5 | (ペンティエンテス) | ||||
| 2/13 | 佐賀 | C2 | ダ1400 | 良 | 10 | 6 | 5 | 長田進 | 455 | 56 | 1:32.9 | 5 | (カシノローディ) | ||||
| 3/5 | 佐賀 | C2 | ダ1400 | 良 | 8 | 4 | 3 | 長田進 | 460 | 56 | 1:33.3 | 2 1/2 | (シーベイジング) | ||||
| 3/18 | 佐賀 | C2 | ダ1400 | 不良 | 8 | 3 | 3 | 長田進 | 449 | 56 | 1:33.9 | 8 | (マイネルドルーク) | ||||
| 4/16 | 佐賀 | C2 | ダ1300 | 重 | 9 | 4 | 7 | 長田進 | 454 | 56 | 1:.28.8 | 大差 | (ブラボーカイザー) | ||||
| 4/29 | 佐賀 | C2 | ダ1300 | 良 | 9 | 7 | 6 | 長田進 | 451 | 56 | 1:.26.6 | 7 | (ニシノパトラ) | ||||
| 5/6 | 佐賀 | C2 | ダ1300 | 良 | 9 | 5 | 7 | 長田進 | 448 | 56 | 1:.26.7 | 大差 | (ヒヤマバクシン) | ||||
| 5/21 | 佐賀 | C2 | ダ1300 | 稍重 | 11 | 9 | 9 | 長田進 | 447 | 56 | 1:.26.7 | 大差 | (ジャンドメール) | ||||
| 6/3 | 佐賀 | C2 | ダ1300 | 良 | 8 | 4 | 6 | 長田進 | 443 | 56 | 1:.26.8 | 大差 | (ユートブライアン) | ||||
| 6/18 | 佐賀 | C2 | ダ1300 | 重 | 9 | 7 | 8 | 長田進 | 441 | 56 | 1:.25.7 | 6 | (コーソク) | ||||
| 6/25 | 佐賀 | C2 | ダ900 | 不良 | 11 | 9 | 9 | 長田進 | 435 | 56 | 57.2 | 大差 | (ミヤコノガッツ) | ||||
| 7/8 | 佐賀 | C2 | ダ1300 | 不良 | 9 | 8 | 6 | 長田進 | 436 | 56 | 1:.26.7 | 大差 | (ラブフォンテーヌ) | ||||
| 7/23 | 佐賀 | C2 | ダ1300 | 稍重 | 8 | 7 | 7 | 川野幸 | 439 | 56 | 1:.26.3 | 5 | (フジノミョージン) | ||||
| メモ |
|||||||||||||||||
| 中央時は初戦で砂を被り、前をさえぎられるなどの不利を受け、その時のトラウマが影響して最後まで自分らしいレースをすることが出来ませんでした。初勝利は抹消後に佐賀に移籍しての3戦目で、馬体重は中央時に比べて10キロほど増加していたのもこの馬にとって好材料だったと思います。中央と地方では競争レベルに差があるかもしれませんが、海外でも3歳10月以降に初勝利を上げる馬は多くおり、この馬自身も間違いなく成長してい他のだと思います。 初勝利後は後方から差す競馬をして安定した成績を残していたのですが、4歳春になって徐々に思うような走りができなくなってきました。馬体重も徐々に減り、結果も伴わなくなってきたことから、2006年7月30日をもって登録を抹消されることになりました。欲を言えば、もう少し長い距離で走ってもらいたかったですね。 |
|||||||||||||||||
| |エーゲリア|シルクマイティー|メテオグローリー|ニューグランジ|コートオブアームズ|モアザンベスト| |マジックミラージュ|セイザンコズウェイ|アジアンプリンセス|サトノラオウ|ジャストスマイル|ジャイアンツエール| |ジャイアンツオナー|レッドバースピン|アグネスホンジン|メインバンク|プロサーファー| |
|||||||||||||||||