| アジアンプリンセス | |||||||||||||||||
| Giant's Causeway - Golden Aster(Seeking The Gold) 母はGiant's Causewayの共同馬主の一人、マイケル・テイバー氏が所有。 妹もGiant's Causeway産駒(Harigan)でアメリカで走っています。 |
馬主 新木鈴子 調教師 田部和則 生産者 Castleton Lyons |
||||||||||||||||
| 通産成績 | 10戦1勝(盛岡) | 芝重 (0−0−0−3) | ダ重 (1−1−0−5) | ||||||||||||||
| 主な勝ち鞍 | 芝重 (0−0−0−0) | ダ重 (0−0−0−0) | |||||||||||||||
| 総賞金 | 26万円 | 芝右 (0−0−0−1) | ダ右 (1−1−0−5) | ||||||||||||||
| 芝左 (0−0−0−2) | ダ左 (0−0−0−0) | ||||||||||||||||
| 日付 | 競馬場 | レース(格付け) | 距離 | 馬場 | 頭数 | 人気 | 着順 | 騎手 | 馬体重 | 斤量 | タイム | 着差 | 2着馬(1着馬) | ||||
| 2005(3歳) | |||||||||||||||||
| 3/12 | 東京 | 未勝利 | 芝1200 | 稍重 | 16 | 8 | 9 | 赤木 | 408 | 54 | 1:12.4 | 大差 | (サララ) | ||||
| 4/17 | 阪神 | 未勝利 | 芝1400 | 稍重 | 18 | 12 | 12 | 生野 | 410 | 51 | 1:23.9 | 大差 | (アグネスハッピー) | ||||
| 5/19 | 笠松 | 尾方船賞 | ダ1400 | 稍重 | 9 | 4 | 8 | 川原 | 408 | 53 | 1:31.3 | 大差 | (トーセンハピネス) | ||||
| 6/14 | 園田 | 甲山特別競争 | ダ1400 | 良 | 16 | 9 | 6 | 池添 | 408 | 53 | 1:31.7 | 7 | (ドーサイルサンダー) | ||||
| 7/18 | 盛岡 | エメラルド賞 | 芝1700 | 良 | 14 | 7 | 9 | 小林俊 | 413 | 54 | 1:48.1 | 大差 | (ノーブルエリア) | ||||
| 8/23 | 旭川 | D4 −6組 | ダ1000 | 稍重 | 16 | 12 | 1 | 岡島玉 | 424 | 52 | 1:0.3.0 | クビ | アーリントンガール | ||||
| 9/6 | 旭川 | D4 −4組 | ダ1500 | 稍重 | 18 | 10 | 2 | 岡島玉 | 424 | 53 | 1:41.1 | 1/2 | (フサイチブルボン) | ||||
| 9/20 | 旭川 | D4 −2組 | ダ1000 | 良 | 9 | 9 | 4 | 岡島玉 | 426 | 53 | 1:41.5 | 大差 | (アサノサイレンス) | ||||
| 10/5 | 旭川 | D4 −2組 | ダ1200 | 重 | 16 | 12 | 6 | 岡島玉 | 424 | 54 | 1:03.9 | 7 1/2 | (アーリントンガール) | ||||
| 10/20 | 門別 | D4 −2組 | ダ1200 | 稍重 | 14 | 11 | 7 | 千葉津 | 414 | 54 | 1:17.8 | 8 1/2 | (コスモユウシ) | ||||
| メモ | |||||||||||||||||
| 中央では後方のままというレースが続き勝利をあげることが出来ませんでしたが、門別に移籍してその初戦で初勝利を上げました。中央時よりも馬体重が10キロほど増加しての勝利で、馬体が増えたことも好材料になったのではないかと思います。中央在籍時はどうしても出脚がつかず、スタート直後で既におかれていましたが、初勝利は先行抜け出しによるものでした。 今後の活躍が期待されましたが、2006年3月31日を最後に登録を抹消されました。今後は母としての活躍を期待したいと思います。プリンセスには産駒で・・・となって欲しいところです。 |
|||||||||||||||||
| |エーゲリア|シルクマイティー|メテオグローリー|ニューグランジ|コートオブアームズ|モアザンベスト| |マジックミラージュ|セイザンコズウェイ|アジアンプリンセス|サトノラオウ|ジャストスマイル|ジャイアンツエール| |ジャイアンツオナー|レッドバースピン|アグネスホンジン|メインバンク|プロサーファー| |
|||||||||||||||||