| アグネスホンジン | |||||||||||||||||
| Giant's Causeway - Regal Chamber(Archregent) オーストラリア産馬。母Regal Chamberもオーストラリアで走り、1997年のマジックナイトS(GU・芝1200)を勝利し、ゴールデンスリッパ−S(GT・芝1200)でもハナ差の2着。 |
馬主 渡辺孝男 調教師 森秀行 生産者 Suntar Holdings Pty Ltd |
||||||||||||||||
| 通産成績 | 8戦0勝 | 芝重 (0−0−0−0) | ダ重 (0−8−0−3) | ||||||||||||||
| 主な勝ち鞍 | 芝重 (0−0−0−0) | ダ重 (0−2−0−0) | |||||||||||||||
| 総賞金 | 720万円 | 芝右 (0−0−0−0) | ダ右 (0−2−0−2) | ||||||||||||||
| 芝左 (0−0−0−0) | ダ左 (0−1−0−3) | ||||||||||||||||
| 日付 | 競馬場 | レース(格付け) | 距離 | 馬場 | 頭数 | 人気 | 着順 | 騎手 | 馬体重 | 斤量 | タイム | 着差 | 2着馬(1着馬) | ||||
| 2006(3歳) | |||||||||||||||||
| 1/28 | 東京 | 新馬 | ダ1400 | 良 | 12 | 1 | 9 | 四位 | 502 | 54 | 1:31.5 | 大差 | (エルブランコ) | ||||
| 2/21 | 川崎 | アメジストフラワー賞 | ダ1500 | 不 | 11 | 1 | 5 | 内田博 | 504 | 54 | 1:35.9 | 大差 | (シナノシャンハイ) | ||||
| 3/18 | 阪神 | 未勝利 | ダ1200 | 重 | 14 | 10 | 2 | 吉原寛 | 514 | 54 | 1:13.2 | 1 1/2 | (アンクルストロング) | ||||
| 4/16 | 阪神 | 未勝利 | ダ1200 | 不 | 16 | 2 | 2 | 川原 | 516 | 54 | 1:12.0 | アタマ | (レッドスポーツカー) | ||||
| 4/29 | 東京 | 未勝利 | ダ1300 | 良 | 10 | 1 | 2 | ボス | 514 | 54 | 1:20.7 | 5 | (ビートザディーラー) | ||||
| 5/21 | 中京 | 未勝利 | ダ1000 | 良 | 16 | 1 | 6 | 小牧 | 518 | 54 | 1:01.0 | 9 3/4 | (ハートランカスター) | ||||
| 6/21 | 園田 | 神鍋山特別 | ダ1400 | 良 | 8 | 1 | 1 | 小牧 | 530 | 54 | 1:29.0 | ハナ | (アイノグレゴリー) | ||||
| 10/17 | 大井 | 神無月賞 | ダ1200 | 良 | 12 | 2 | 8 | 内田博 | 536 | 54 | 1:14.1 | 9 | (カネショウアトラス) | ||||
| メモ | |||||||||||||||||
| Giant's Causewayがシャトル種牡馬としてオーストラリアに渡った時の産駒です。デビュー前から調教でよく動く馬でしたが、このタイプの馬によくある気性面での幼さがレースで邪魔をし、デビュー2戦目までは結果が出ませんでした。徐々にレースを覚え、3戦目からは3戦連続の2着となり、その次走では精神面での弱さがでて惨敗となりましたが、園田競馬場に遠征して初勝利を上げました。 現在はダートの短距離がベストのようで、これからもここを中心に使われるのではないかと思います。やや気性面での幼さは残っているようですので、うまく気性面と付き合っていくことが課題となりそうです。 |
|||||||||||||||||
| |エーゲリア|シルクマイティー|メテオグローリー|ニューグランジ|コートオブアームズ|モアザンベスト| |マジックミラージュ|セイザンコズウェイ|アジアンプリンセス|サトノラオウ|ジャストスマイル|ジャイアンツエール| |ウインルーシッド|ジャイアンツオナー|レッドバースピン|アグネスホンジン|メインバンク|プロサーファー|ノーブルライト| |ラヴィーズラヴィン| |
|||||||||||||||||