Dulce Hogar

ペルー好き・ペルー人をパートナーに持つ人の情報サイト
Dulce Hogar > 日秘国際結婚・離婚件数統計





日秘国際結婚・離婚件数統計


以前はPDFファイルで作成・掲載していたものをHTMLで作成しなおした、法務省・厚生労働省の統計です。
ペルーに関する部分を抜粋してあります。
こういうふうに数字で出されると、興味深いと思いませんか?
驚いたことに、ペルー人がいない都道府県はないんですね〜。



外国人登録者数 都道府県別外国人登録者数
ペルー人男性年齢別外国人登録数 ペルー人女性年齢別外国人登録数
婚姻件数 離婚件数
父母の国籍別にみた出生数の年次推移


法務省入国管理局統計

外国人登録者数

国籍(出身地) 平成11年 平成12年 平成13年 平成14年 平成15年
総数 1,556,113 1,686,444 1,778,462 1,851,758 1,915,030
ペルー 42,773 46,171 50,052 51,772 53,649
構成比(%) 2.7% 2.7% 2.8% 2.8% 2.8%


△TOP


都道府県別外国人登録者数(平成14年末現在)

都道府県
総登録者数 ペルー 割合
都道府県別/合計 1,851,758 51,772 2.8%
北海道 16,989 34 0.2%
青森 4,765 5 0.1%
岩手 6,151 24 0.4%
宮城 15,485 66 0.4%
秋田 4,648 6 0.1%
山形 6,848 26 0.4%
福島 12,376 174 1.4%
茨城 47,012 1,892 4.0%
栃木 29,481 3,748 12.7%
群馬 41,818 4,516 10.8%
埼玉 93,982 4,344 4.6%
千葉 87,347 3,487 4.0%
東京 334,751 2,173 0.6%
神奈川 138,391 7,700 5.6%
新潟 13,583 162 1.2%
富山 10,786 18 0.2%
石川 8,545 65 0.8%
福井 12,776 136 1.1%
山梨 15,728 1,111 7.1%
長野 41,102 971 2.4%
岐阜 41,545 898 2.2%
静岡 78,712 5,346 6.8%
愛知 157,377 5,957 3.8%
三重 36,792 2,562 7.0%
滋賀 24,772 1,644 6.6%
京都 56,229 212 0.4%
大阪 210,897 1,187 0.6%
兵庫 101,941 941 0.9%
奈良 11,051 232 2.1%
和歌山 6,807 33 0.5%
鳥取 4,293 12 0.3%
島根 5,249 11 0.2%
岡山 17,464 138 0.8%
広島 32,290 611 1.9%
山口 15,469 36 0.2%
徳島 4,996 35 0.7%
香川 7,000 360 5.1%
愛媛 7,824 66 0.8%
高知 3,609 4 0.1%
福岡 39,231 277 0.7%
佐賀 3,386 12 0.4%
長崎 5,851 20 0.3%
熊本 6,150 20 0.3%
大分 6,104 54 0.9%
宮崎 3,244 11 0.3%
鹿児島 4,546 21 0.5%
沖縄 7,675 420 5.5%


△TOP


平成14年末現在ペルー人男性年齢別外国人登録者数


総数 ペルー 割合
861,926 28,209 3.3%
75歳以上 18,699 29 0.2%
70-74 10,166 61 0.6%
65-69 15,865 126 0.8%
60-64 23,755 328 1.4%
55-59 34,889 843 2.4%
50-54 46,540 1,320 2.8%
45-49 57,000 2,347 4.1%
40-44 75,080 3,244 4.3%
35-39 101,504 4,206 4.1%
30-34 120,720 4,548 3.8%
25-29 121,781 3,039 2.5%
20-24 101,498 1,971 1.9%
15-19 40,584 1,353 3.3%
10-14 28,963 1,189 4.1%
5-9 31,468 1,696 5.4%
0-4 33,411 1,909 5.7%


△TOP


平成14年末現在ペルー人女性年齢別外国人登録者数


総数 ペルー 割合
389,832 23,563 6.0%
75歳以上 22,705 33 0.1%
70-74 12,852 75 0.6%
65-69 18,416 131 0.7%
60-64 25,543 278 1.1%
55-59 33,688 637 1.9%
50-54 46,188 1,056 2.3%
45-49 62,022 1,678 2.7%
40-44 82,957 2,325 2.8%
35-39 116,810 3,239 2.8%
30-34 151,707 3,577 2.4%
25-29 148,956 2,739 1.8%
20-24 134,577 1,887 1.4%
15-19 43,166 1,291 3.0%
10-14 28,344 1,124 4.0%
5-9 30,155 1,643 5.4%
0-4 31,745 1,850 5.8%


△TOP


厚生労働省統計

婚姻件数

国籍(出身地) 平成11年 平成12年 平成13年 平成14年 平成15年
総数 762028 798,,138 799,999 757,331 740,191
夫妻とも日本 730,128 761,875 760,272 721,452 704,152
夫妻の一方が外国 31,900 36,263 39,727 35,879 36,039
夫日本・妻外国 24,272 28,326 31,972 27,957 27,881
夫外国・妻日本 7,628 7,937 7,755 7,922 8,158

ペルー・妻日本 128 145 142 126 139
夫日本・妻ペルー 123 124 135 137 125
合計 251 269 277 263 264


△TOP


離婚件数

国籍(出身地) 平成11年 平成12年 平成13年 平成14年 平成15年
総数 250,529 264,246 285,911 289,836 283,854
夫妻とも日本 239,479 251,879 272,244 274,584 268,598
夫妻の一方が外国 11,050 12,367 13,667 15,252 15,256
夫日本・妻外国 8,514 9,607 10,676 12,087 12,103
夫外国・妻日本 2,536 2,760 2,991 3,165 3,153

ペルー・妻日本 25 40 41 45 57
夫日本・妻ペルー 35 41 52 56 57
合計 60 81 93 101 114


△TOP


父母の国籍別にみた出生数の年次推移

国籍(出身地) 平成11年 平成12年 平成13年 平成14年 平成15年
総数 1,177,669 1,190,547 1,170,662 1,153,855 1,123,610
父母とも日本 1,156,205 1,168,210 1,148,486 1,131,604 1,102,088
父母の一方が外国 21,464 22,337 22,176 22,251 21,522
父日本・母外国 13,004 13,396 13,177 13,294 12,690
父外国・母日本 8,460 8,941 8,999 8,957 8,832

ペルー・母日本 116 85 112 109 96
父日本・母ペルー 140 135 145 145 137


△TOP












Copyright (C) 2003-2005 Catalina , All rights reserved.