| TITLE | LEADER | MEMBER | LABEL | PRICE | MEMO | |
| 501 | CINC![]() | Ken Vandermark Phillipp Wachsmann Paul Lytton | Ken Vandermark(reeds) Phillipp Wachsmann(vln.electronics) Paul Lytton(per) | Okka Disk | 1850円 | 2004年10月録音のライブ作。全5曲67分55秒。限定999部作。紙ジャケット |
| 502 | ||||||
| 503 | ||||||
| 504 | Alla Prima![]() | Gunter Christmann Alexander Frangenheim | Gunter Christmann(tb.cello) Alexander Frangenheim(b) | Concepts of doing | 2000円 | 1997年1月29日ハノーヴァーの『Forum Kesselhaus』での録音。11曲がtbとのデュオ。全14曲63分28秒 |
| 505 | Lonely Woman![]() | ONJT + | 大友良英(g.broken acoustic guitar) 水谷浩章(b.kalimba.misc.) 芳垣安洋(ds.per) + Sachiko M(sinewaves) Jim O'rourke(EMS synth) | doubt music | 2200円 | 全6曲全てオーネットの『Lonely Woman』。2010年8月5日録音。ギターソロ、トリオ、クインテット各2曲の全6曲48分9秒 |
| 506 | Bells![]() | ONJT + | 大友良英(g) 水谷浩章(b) 芳垣安洋(ds.per) + Sachiko M(sinewaves) Jim O'rourke(EMS synth) | doubt music | 2200円 | アイラーの『Bells』2曲。2010年8月5日録音。トリオとクインテット編成。31分57秒 |
| 507 | ||||||
| 508 | Hin![]() | Urs Leimgruber Ulrich Phillipp Nils Gerold | Urs Leimgruber(ts.ss) Ulrich Phillipp(b) Nils Gerold(fl.picc) | Creative Sources | 1950円 | 2009年10月録音 |
| 509 | ||||||
| 510 | Invisible Ear![]() | John Butcher | John Butcher(acoustic and feedback ts. acoustic, amplified and feedback ss) | Weight of Wax | 1550円 | 1999年のドイツ録音と2002年のイギリス録音。全12曲44分35秒。紙ジャケット |
| 511 | Resonant Spaces![]() | John Butcher | John Butcher(close-miked ss. acoustic, amplified and feedback ts &ss.multitracked sax.synth) | Confront | 1650円 | 2006年6月録音。全9曲48分40秒。デジパック |
| 512 | ||||||
| 513 | The World Below G and Beyond![]() | Mari Kimura | Mari Kimura(vln.subharmonics.interactive computer) | Mutable | 2100円 | 全16曲59分38秒。デジパック |
| 514 | ||||||
| 515 | ||||||
| 516 | Bruise with Derek Bailey![]() | Derek Bailey Tony Bevan Orphy Robinson John Edwards Ashley Wales Mark Sanders | Derek Bailey(g) Tony Bevan(bass-sax) Orphy Robinson(steel-ds.marimba.per.electronics.tp) John Edwards(b) Ashley Wales(soundscapes.electronics) Mark Sanders(ds.per) | Foghorn Records | 2200円 | 2004年8月17日ロンドン録音。全6曲66分21秒 |
| 517 | ソレユケ![]() | JB | 渕上純子(vo.KORG SP-100) bikke(vo.g) | たぬへーレコード | 2500円 | 『ふちがみとふなと』の渕上純子と『Lovejoy』のbikkeによるセカンド作。オリジナル+ビージーズ(若葉のころ)+ギルバート・オサリバン(Alone Again)。2009年6月~10月録音。全11曲45分30秒。紙ジャケット |
| 518 | Live Vols 1 & 2![]() | Eddie Prevost | Geoff Hawkins(ts) Gerry Gold(tp.frh) Marcio Mattos(b) Eddie Prevost(ds) | Matchless | 1700円 | 1977年5月19日録音。全4曲78分15秒 |
| 519 | Resoundings (1985 / 1986)![]() | Peter McPhail Tony Moore Eddie Prevost | Peter McPhail(as.sn.fl) Tony Moore(b) Eddie Prevost(ds) | Matchless | 1700円 | 1985年8月19日と12月13日録音のスタジオ9曲と1986年3月21日録音のライブ1曲。全10曲69分5秒 |
| 520 | Soliloquy (1986)![]() | Paul Dunmall | Paul Dunmall(multi-tracked saxophones.ts.bs.ss.cl.ocarina) | Matchless | 1700円 | 1986年10月~12月録音。全6曲44分24秒 |
| 521 | Band on the Wall![]() | Marilyn Crispell Eddie Prevost | Marilyn Crispell(p) Eddie Prevost(ds) | Matchless | 1700円 | 1994年5月26日マンチェスター録音のライブ作。全13曲57分50秒 |
| 522 | Concert, v. 1998![]() | Eddie Prevost Veryan Weston | Eddie Prevost(ds) Veryan Weston(p) | Matchless | 1700円 | 1998年6月5&29日録音。全12曲77分52秒 |
| 523 | Seventh of May 2001 (2CD) ![]() | v.a. | Rex Caswell(g) Phillip Marks(ds) Paul Obermayer(electronics)/ Eddie Prevost(per)/ Yann Charaoui(snare drum.vo) John Lely(p.electronics) Seymour Wright(as)/ Tom Chant(ss) John Edwards(b) Eddie Prevost(ds)/ Romuald Wadych(b.electronics) Sandy Kindness(ts) Tim Goldie(ds) Ross Lambert(g)/ Romuald Wadych(b) Denis Dubovtsev(ss)/ John Tilbury(p) Evan Parker(ts) | Matchless | 2600円 | 2001年5月7日『freedom of the city』でのライブ録音。全7曲142分23秒 |
| 524 | Hoop Whoop![]() | Hubbub | Frederic Blondy(p) Bertrand Denzler(ts) Jean-Luc Guionnet(as.ss) Jean-Sebastien Mariage(g) Edward Perraud(ds.per) | Matchless | 1700円 | 2001年12月4日ナンシーの『CCAM』でのライブ録音。全4曲52分58秒 |
| 525 | none (-t)![]() | 9! | Nathaniel Catchpole(ts.elk calls) Jamie Coleman(tp) Alex James(p) Ross Lambert(g.pocket-tp.preparations) John Lely(p) Sebastian Lexer(p.computer) Marianthi Papalexandri(moving objects) Saymour Wright(as) Eddie Prevost(per) | Matchless | 1700円 | 2002年10月19日録音のスタジオ7曲と2003年1月25日録音のライブ3曲。全10曲73分52秒 |
| 526 | ||||||
| 527 | Interworks![]() | John Butcher Eddie Prevost | Eddie Prevost(per) John Butcher(ts.ss) | Matchless | 1700円 | 2005年7月17日録音。全6曲55分37秒 |
| 528 | Gamut![]() | Seymour Wright Eddie Prevost | Seymour Wright(as) Eddie Prevost(roto-ds) | Matchless | 1700円 | 2008年4月2日『Trinity College of Music』での録音。全5曲56分17秒。紙ジャケット |
| 529 | Blackheath![]() | Alexander von Schlippenbach Eddie Prevost | Alexander von Schlippenbach(p) Eddie Prevost(ds) | Matchless | 1700円 | それぞれのソロとデュオ。2008年3月30日録音のライブ作。全3曲68分8秒。紙ジャケット |
| 530 | ||||||
| 531 | Everything that Disappears (EMANEM 4146) ![]() | Grosse Abfahrt | Tom Djll(tp.cor.preparations) Matt Ingalls(cl.bcl) Frederic Blondy(p) John Shiurba(g.3曲) George Cremaschi(b.electronics) Le Quan Ninh(surrounded bass drum) John Bischoff(electronics.3曲) Tim Perkis(electronics.3曲) Gino Robair(energised surfaces & voltage made audible) | EMANEM | 1700円 | 2007年3月13日録音。全4曲74分29秒 |
| 532 | Strings with Evan Parker (3CD) ![]() | Evan Parker | Phil Durrant(vln) Kaffe Matthews(vln.electronics) Marcio Mattos(cello) Mark Wastell(cello) John Edwards(b) Rhodri Davies(harp) Peter Cusack(bouzouki.g.electronics) John Russell(g) Hugh Davies(strings.springs.electronics) Evan Parker(ss.6曲) | EMANEM | 3500円 | 1997年1月10日、1998年1月4日、2000年7月5日録音。全22曲193分52秒 |
| 533 | Free Zone Appleby 2002 (2CD) ![]() | V.A. | Evan Parker(ss) John Edwards(b) Sylvia Hallett(vln.voice.sarangi) Marcio Mattos(cello) Neil Metcalfe(fl) John Rangecroft(cl) Phillip Wachsmann(vln.electronics) Mark Sanders(per) | psi | 2400円 | 2002年7月28日録音。152分30秒 |
| 534 | ||||||
| 535 | ||||||
| 536 | Dial: Log-Rhythm (1997)![]() | Keith Rowe Jeffrey Morgan | Keith Rowe(g) Jeffrey Morgan(as) | Matchless | 1700円 | 1997年10月14日ケルンの『Loft』での録音。全6曲73分 |
| 537 | Horn_Bill (2005) (2CD) ![]() | v.a. | John Butcher(reeds)/ Nathaniel Catchpole(reeds)/ Kai Fagaschinski(reeds)/ Lou Gare(reeds) Evan Parker(reeds)/ Saymour Wright(reeds) | Matchless | 2600円 | 各々のソロ。K.Fagaschinskiだけ2曲。2005年1月9日録音。全7曲108分29秒 |
| 538 | AMMMusic-1966![]() | AMM | Cornelius Cardew(p.cello.transistor radio) Lou Gare(ts.vln) Keith Rowe(g.transistor radio) Eddie Prevost(per) Lawrence Sheaff(cello.acc.cl.transistor radio) | Matchless | 1700円 | 全8曲74分25秒 |
| 539 | Such: The Issue at Hand (1998) (2CD) ![]() | Yoshikazu Iwamoto John Tilbury Eddie Prevost | Yoshikazu Iwamoto(shakuhachi) John Tilbury(p) Eddie Prevost(per) | Matchless | 2600円 | 1998年8月3日録音。全13曲151分34秒 |
| 540 | Jubilee Varia![]() | ICP Orchestra | Misha Mengelberg(p) Michael Moore(as.cl) Ab Baars(ts) Thomas Heberer(tp) Wolter Wierbos(tb) Ernst Reijseger(cello) Tristan Honsinger(cello) Ernst Glerum(b) Han Bennink(ds) | Hatology | 2350円 | 1997年11月6日と15日のライブ作。全6曲57分9秒。紙ジャケット |
| 541 | Oltracuidansa![]() | Stefano Scodanibbio | Stefano Scodanibbio(b) | Mode | 1800円 | 58分14秒。for contrabass and 8-channel tape |
| 542 | Agape![]() | Martin Kuchen David Stackenas | Martin Kuchen(as.prepared as) David Stackenas(g.low-budget electronics) | Creative Sources | 1800円 | 2004年5月16日ストックホルム録音。全5曲39分11秒。ケース一部破損 |
| 543 | Wounds of Light![]() | Nuno Torres David Stackenas Ernest Rodrigues Giolherme Rodrigues | Nuno Torres(as) David Stackenas(acoustic-g) Ernest Rodrigues(viola) Giolherme Rodrigues(cello) | Creative Sources | 1900円 | 2008年リスボン録音。全3曲38分44秒 |
| 544 | up and down the lion-revised![]() | Peter Brotzmann Alexander von Schlippenbach Sven-Ake Johansson | Peter Brotzmann(sax) Alexander von Schlippenbach(p) Sven-Ake Johansson(ds) | Olof Bright | 1550円 | 1979年9月9日録音。全5曲57分15秒。デジパック |
| 545 | Vacation Music![]() | Liudas Mockunas 宝示戸亮二 | Liudas Mockunas(ts.as.bs.cl.bcl) 宝示戸亮二(p.small instruments.voice) | No Business | 1500円 | 2006年のスタジオと2007年の教会録音。全7曲53分35秒 |
| 546 | ||||||
| 547 | Beyond Quantum![]() | Anthony Braxton William Parker Milford Graves | Anthony Braxton(reeds) William Parker(b) Milford Graves(per) | Tzadik | 2100円 | 全5曲63分30秒 |
| 548 | Tricotage![]() | Joelle Leandre Danielle P.Roger | Joelle Leandre(b.voice) Danielle P.Roger(ds.per) | Ambiances Magnetiques | 2150円 | 1999年5月8日モントリオール録音。全9曲41分32秒 |
| 549 | Our Prayer![]() | Chris McGregor | Chris McGregor(p) Barre Phillips(b) Louis Moholo(ds) | Fledg'ling | 2350円 | 1969年録音。全4曲45分24秒。デジパック |
| 550 |